New Zealand 태즈먼 지방 Tasman District 지역 날씨
태즈먼 지방, New Zealand
하루 동안:
아침
11°0%
오후
17°0%
저녁
16°0%
밤
13°0%
오늘의 일상 팁
오늘 무엇을 입을까요?쌀쌀함
쌀쌀합니다. 스웨터, 따뜻한 바람막이 또는 얇은 스카프를 더해 보세요.
얇은 옷 착용 적합도75%
오늘은 빨래를 말리기 좋을까요?빨래하기 좋은 날
건조하고 바람이 불며 습도는 82%입니다. 옷과 침구를 빠르게 말리기 좋습니다.
빨래 건조 지수95%
시간대별 Tasman District 날씨
향후 24시간
Tasman District 날씨, 앞으로 7일
맑음
비 0% · 0 mm
10°18°맑음 · 비 0%
대체로 맑음
비 0% · 0 mm
10°21°대체로 맑음 · 비 0%
구름 조금
비 0% · 0 mm
12°20°구름 조금 · 비 0%
약한 이슬비
비 34% · 0.4 mm
12°19°약한 이슬비 · 비 34%
약한 소나기
비 90% · 10.1 mm
9°18°약한 소나기 · 비 90%
흐림
비 15% · 0 mm
7°18°흐림 · 비 15%
약한 이슬비
비 47% · 3.4 mm
11°17°약한 이슬비 · 비 47%
대기질
29좋음
자외선(UV)
2낮음
현재 바람
10km/h
이슬점
14°상대 습도 82%
일출 및 일몰
일조 시간 13시간 30분정오 13:11
뜸: 06:26새벽 05:57
짐: 19:57해질녘 20:26
위성

10. 23. 04:20 – 10. 23. 06:20
- 낮은 구름
- 높은 구름
- 뇌우
- 강한 폭풍
- 심한 폭풍
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · 적외선 밴드 B13, 10분 간격
W
상세 레이더 →Windy 바람 지도 및 레이더 (Tasman District)
앞으로 24시간 Tasman District 날씨 추이
Tasman District의 강수 확률 및 강수량
막대는 강수 확률(%)을 나타내며, 마우스를 올리면 강수량(mm)을 확인할 수 있습니다
데이터 표 보기
| 시간 | 강수 확률 | 강수량 |
|---|---|---|
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
기온 및 체감온도
시간별 기온 및 체감온도(°C)
- 기온
- 체감
데이터 표 보기
| 시간 | 기온 | 체감 |
|---|---|---|
| 12:00 | 17.1°C | 18.3°C |
| 13:00 | 17.2°C | 18.6°C |
| 14:00 | 17.2°C | 18.4°C |
| 15:00 | 17.4°C | 18°C |
| 16:00 | 17.3°C | 17.6°C |
| 17:00 | 17°C | 16.7°C |
| 18:00 | 16.9°C | 16.2°C |
| 19:00 | 16.4°C | 15.7°C |
| 20:00 | 14.9°C | 14.9°C |
| 21:00 | 14.2°C | 14.6°C |
| 22:00 | 13.6°C | 14.1°C |
| 23:00 | 13.1°C | 13.4°C |
| 00:00 | 12.9°C | 13.1°C |
| 01:00 | 12.7°C | 12.8°C |
| 02:00 | 12.3°C | 12.2°C |
| 03:00 | 11.6°C | 11.1°C |
| 04:00 | 11°C | 10.2°C |
| 05:00 | 10.9°C | 10°C |
| 06:00 | 10.6°C | 9.7°C |
| 07:00 | 11°C | 10.3°C |
| 08:00 | 12.6°C | 12°C |
| 09:00 | 14.5°C | 14.3°C |
| 10:00 | 16.3°C | 16.1°C |
| 11:00 | 17°C | 17.6°C |
시간별 자외선 지수
하루 동안 태양 자외선의 강도
데이터 표 보기
| 시간 | 자외선 지수 | 평가 |
|---|---|---|
| 12:00 | 6.5 | 높음 |
| 13:00 | 7.2 | 높음 |
| 14:00 | 7.4 | 높음 |
| 15:00 | 6.9 | 높음 |
| 16:00 | 5.8 | 높음 |
| 17:00 | 4.3 | 보통 |
| 18:00 | 2.6 | 보통 |
| 19:00 | 1.2 | 낮음 |
| 20:00 | 0.2 | 낮음 |
| 21:00 | 0 | 낮음 |
| 22:00 | 0 | 낮음 |
| 23:00 | 0 | 낮음 |
| 00:00 | 0 | 낮음 |
| 01:00 | 0 | 낮음 |
| 02:00 | 0 | 낮음 |
| 03:00 | 0 | 낮음 |
| 04:00 | 0 | 낮음 |
| 05:00 | 0 | 낮음 |
| 06:00 | 0 | 낮음 |
| 07:00 | 0.1 | 낮음 |
| 08:00 | 0.7 | 낮음 |
| 09:00 | 2.1 | 낮음 |
| 10:00 | 3.7 | 보통 |
| 11:00 | 5.3 | 보통 |
Tasman District의 바람 및 돌풍
단위: km/h
- 풍속 (km/h)
- 돌풍 (km/h)
데이터 표 보기
| 시간 | 풍속 | 돌풍 |
|---|---|---|
| 12:00 | 7.3 km/h | 20.5 km/h |
| 13:00 | 9.8 km/h | 24.5 km/h |
| 14:00 | 10.9 km/h | 26.6 km/h |
| 15:00 | 12.3 km/h | 28.4 km/h |
| 16:00 | 12.3 km/h | 28.8 km/h |
| 17:00 | 10.4 km/h | 28.1 km/h |
| 18:00 | 9.8 km/h | 24.1 km/h |
| 19:00 | 8.8 km/h | 21.6 km/h |
| 20:00 | 4.7 km/h | 17.3 km/h |
| 21:00 | 1.4 km/h | 8.3 km/h |
| 22:00 | 0 km/h | 2.5 km/h |
| 23:00 | 0.6 km/h | 1.8 km/h |
| 00:00 | 0.4 km/h | 1.8 km/h |
| 01:00 | 0.4 km/h | 1.8 km/h |
| 02:00 | 1.2 km/h | 2.9 km/h |
| 03:00 | 3.1 km/h | 5.4 km/h |
| 04:00 | 4.1 km/h | 6.8 km/h |
| 05:00 | 4.3 km/h | 8.3 km/h |
| 06:00 | 4.1 km/h | 8.3 km/h |
| 07:00 | 3.7 km/h | 7.9 km/h |
| 08:00 | 4 km/h | 11.5 km/h |
| 09:00 | 3.9 km/h | 13 km/h |
| 10:00 | 6.2 km/h | 18 km/h |
| 11:00 | 10.2 km/h | 24.1 km/h |
Tasman District의 해와 달
일조 시간: 13시간 30분
- 일출 시각
- 06:26
- 일몰 시각
- 19:57
- 태양 정오(태양이 가장 높음)
- 13:11
- 새벽 – 황혼
- 05:57 / 20:26
- 아침 블루 아워
- 05:57 – 06:09
- 저녁 블루 아워
- 20:14 – 20:26
- 아침 골든 아워
- 06:09 – 07:04
- 저녁 골든 아워
- 19:19 – 20:14
상현망간 · 88% 밝음
월출 16:39 · 월몰 04:40
Tasman District 지역 날씨
Tasman District 주변 날씨
관련 지역
Tasman District 날씨 FAQ
현재 Tasman District의 기온은 약 18°C이며, 체감온도는 18°C입니다. 날씨: 맑음, 습도 82%, 바람 10km/h입니다.