๋ฉ์์ฝ ํ๋ง์ธ๋ฆฌํ์ค์ฃผ Nuevo Laredo Municipality ์ง์ญ ๋ ์จ
ํ๋ง์ธ๋ฆฌํ์ค์ฃผ, ๋ฉ์์ฝ
Nuevo Laredo Municipality ๋ ์จ
์ค๋์ ์ผ์ ํ
๊ธฐ๋ถ ์ข๊ฒ ์ ์ ํฉ๋๋ค. ๊ธด์๋งค๋ ์ ์ธ ๋ฅผ ์ ๊ณ , ํ์ํ๋ฉด ์์ ์นด๋๊ฑด์ ๊ฑธ์น์ธ์.
๊ฑด์กฐํ๊ณ ๋ฐ๋์ด ๋ถ๋ฉฐ ์ต๋๋ 77%์ ๋๋ค. ์ท๊ณผ ์นจ๊ตฌ๋ฅผ ๋น ๋ฅด๊ฒ ๋ง๋ฆฌ๊ธฐ ์ข์ต๋๋ค.
์๊ฐ๋๋ณ Nuevo Laredo Municipality ๋ ์จ
ํฅํ 24์๊ฐ
Nuevo Laredo Municipality ๋ ์จ, ์์ผ๋ก 7์ผ
ํ๋ฆผ
๋น 1% ยท 0 mm
19ยฐ31ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 1%
ํ๋ฆผ
๋น 5% ยท 0 mm
21ยฐ32ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 5%
ํ๋ฆผ
๋น 2% ยท 0 mm
23ยฐ28ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 2%
ํ๋ฆผ
๋น 8% ยท 0 mm
21ยฐ31ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 8%
์ง์ ์ด์ฌ๋น
๋น 34% ยท 4.2 mm
21ยฐ29ยฐ์ง์ ์ด์ฌ๋น ยท ๋น 34%
ํ๋ฆผ
๋น 13% ยท 0 mm
20ยฐ28ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 13%
์ฝํ ์ด์ฌ๋น
๋น 16% ยท 0.6 mm
21ยฐ28ยฐ์ฝํ ์ด์ฌ๋น ยท ๋น 16%
์ผ์ถ ๋ฐ ์ผ๋ชฐ
์ผ์กฐ ์๊ฐ 11์๊ฐ 18๋ถWindy ๋ฐ๋ ์ง๋ ๋ฐ ๋ ์ด๋ (Nuevo Laredo Municipality)
์์ผ๋ก 24์๊ฐ Nuevo Laredo Municipality ๋ ์จ ์ถ์ด
Nuevo Laredo Municipality์ ๊ฐ์ ํ๋ฅ ๋ฐ ๊ฐ์๋
๋ง๋๋ ๊ฐ์ ํ๋ฅ (%)์ ๋ํ๋ด๋ฉฐ, ๋ง์ฐ์ค๋ฅผ ์ฌ๋ฆฌ๋ฉด ๊ฐ์๋(mm)์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค
๋ฐ์ดํฐ ํ ๋ณด๊ธฐ
| ์๊ฐ | ๊ฐ์ ํ๋ฅ | ๊ฐ์๋ |
|---|---|---|
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 1% | 0 mm |
| 09:00 | 1% | 0 mm |
| 10:00 | 1% | 0 mm |
| 11:00 | 1% | 0 mm |
| 12:00 | 1% | 0 mm |
| 13:00 | 1% | 0 mm |
| 14:00 | 5% | 0 mm |
| 15:00 | 5% | 0 mm |
| 16:00 | 5% | 0 mm |
๊ธฐ์จ ๋ฐ ์ฒด๊ฐ์จ๋
์๊ฐ๋ณ ๊ธฐ์จ ๋ฐ ์ฒด๊ฐ์จ๋(ยฐC)
- ๊ธฐ์จ
- ์ฒด๊ฐ
๋ฐ์ดํฐ ํ ๋ณด๊ธฐ
| ์๊ฐ | ๊ธฐ์จ | ์ฒด๊ฐ |
|---|---|---|
| 17:00 | 30.6ยฐC | 28.9ยฐC |
| 18:00 | 29.7ยฐC | 27.4ยฐC |
| 19:00 | 28ยฐC | 25.7ยฐC |
| 20:00 | 26.2ยฐC | 23.4ยฐC |
| 21:00 | 24.4ยฐC | 21.7ยฐC |
| 22:00 | 23.5ยฐC | 21.1ยฐC |
| 23:00 | 23.1ยฐC | 21ยฐC |
| 00:00 | 22.8ยฐC | 21ยฐC |
| 01:00 | 22.6ยฐC | 21.3ยฐC |
| 02:00 | 22.3ยฐC | 21.3ยฐC |
| 03:00 | 21.9ยฐC | 21.2ยฐC |
| 04:00 | 21.5ยฐC | 21.1ยฐC |
| 05:00 | 21.1ยฐC | 21ยฐC |
| 06:00 | 20.8ยฐC | 20.9ยฐC |
| 07:00 | 20.7ยฐC | 21ยฐC |
| 08:00 | 20.7ยฐC | 21ยฐC |
| 09:00 | 22.5ยฐC | 22.4ยฐC |
| 10:00 | 25ยฐC | 24ยฐC |
| 11:00 | 26.9ยฐC | 25.5ยฐC |
| 12:00 | 28.3ยฐC | 26.9ยฐC |
| 13:00 | 29.6ยฐC | 28ยฐC |
| 14:00 | 31.1ยฐC | 29.3ยฐC |
| 15:00 | 31.8ยฐC | 29.8ยฐC |
| 16:00 | 30.4ยฐC | 27ยฐC |
์๊ฐ๋ณ ์์ธ์ ์ง์
ํ๋ฃจ ๋์ ํ์ ์์ธ์ ์ ๊ฐ๋
๋ฐ์ดํฐ ํ ๋ณด๊ธฐ
| ์๊ฐ | ์์ธ์ ์ง์ | ํ๊ฐ |
|---|---|---|
| 17:00 | 3.3 | ๋ณดํต |
| 18:00 | 1.6 | ๋ฎ์ |
| 19:00 | 0.3 | ๋ฎ์ |
| 20:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 21:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 22:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 23:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 00:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 01:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 02:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 03:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 04:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 05:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 06:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 07:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 08:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 09:00 | 0.6 | ๋ฎ์ |
| 10:00 | 2 | ๋ฎ์ |
| 11:00 | 3.6 | ๋ณดํต |
| 12:00 | 4.7 | ๋ณดํต |
| 13:00 | 5.4 | ๋ณดํต |
| 14:00 | 6.1 | ๋์ |
| 15:00 | 6 | ๋์ |
| 16:00 | 3.1 | ๋ณดํต |
Nuevo Laredo Municipality์ ๋ฐ๋ ๋ฐ ๋ํ
๋จ์: km/h
- ํ์ (km/h)
- ๋ํ (km/h)
๋ฐ์ดํฐ ํ ๋ณด๊ธฐ
| ์๊ฐ | ํ์ | ๋ํ |
|---|---|---|
| 17:00 | 17.8 km/h | 21.7 km/h |
| 18:00 | 21.1 km/h | 25 km/h |
| 19:00 | 22.6 km/h | 30.7 km/h |
| 20:00 | 28.9 km/h | 40 km/h |
| 21:00 | 31.2 km/h | 44.3 km/h |
| 22:00 | 29.9 km/h | 45 km/h |
| 23:00 | 27.5 km/h | 44.3 km/h |
| 00:00 | 26.1 km/h | 44.6 km/h |
| 01:00 | 23.7 km/h | 42.8 km/h |
| 02:00 | 22.2 km/h | 41.8 km/h |
| 03:00 | 20.9 km/h | 42.8 km/h |
| 04:00 | 19.1 km/h | 41.8 km/h |
| 05:00 | 17.3 km/h | 40.3 km/h |
| 06:00 | 16.3 km/h | 38.5 km/h |
| 07:00 | 14.8 km/h | 37.1 km/h |
| 08:00 | 15.3 km/h | 36.7 km/h |
| 09:00 | 17.9 km/h | 35.3 km/h |
| 10:00 | 23.7 km/h | 35.6 km/h |
| 11:00 | 26.1 km/h | 35.3 km/h |
| 12:00 | 28.1 km/h | 36 km/h |
| 13:00 | 28.8 km/h | 35.3 km/h |
| 14:00 | 29.3 km/h | 34.6 km/h |
| 15:00 | 31 km/h | 33.1 km/h |
| 16:00 | 37.2 km/h | 34.9 km/h |
Nuevo Laredo Municipality์ ํด์ ๋ฌ
์ผ์กฐ ์๊ฐ: 11์๊ฐ 19๋ถ
- ์ผ์ถ ์๊ฐ
- 07:42
- ์ผ๋ชฐ ์๊ฐ
- 19:01
- ํ์ ์ ์ค(ํ์์ด ๊ฐ์ฅ ๋์)
- 13:22
- ์๋ฒฝ โ ํฉํผ
- 07:19 / 19:25
- ์์นจ ๋ธ๋ฃจ ์์
- 07:19 โ 07:28
- ์ ๋ ๋ธ๋ฃจ ์์
- 19:16 โ 19:25
- ์์นจ ๊ณจ๋ ์์
- 07:28 โ 08:14
- ์ ๋ ๊ณจ๋ ์์
- 18:29 โ 19:16
์ํ๋ง๊ฐ ยท 93% ๋ฐ์
์์ถ 17:20 ยท ์๋ชฐ 05:09
Nuevo Laredo Municipality ์ง์ญ ๋ ์จ
Nuevo Laredo Municipality ์ฃผ๋ณ ๋ ์จ
๊ด๋ จ ์ง์ญ
ํ๋ง์ธ๋ฆฌํ์ค์ฃผ์ ๋ค๋ฅธ ์ง์ญ
๋ฉ์์ฝ์ ์ฃผ์ ๋์
Nuevo Laredo Municipality ๋ ์จ FAQ
Nuevo Laredo Municipality์ ์ถ๊ฐ ๋๊ตฌ
๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)