์ฐํฌ๋ผ์ด๋ ๋ฏธ์ฝ๋ผ์ด์ฐ์ฃผ Mykolaiv Raion ์ง์ญ ๋ ์จ
๋ฏธ์ฝ๋ผ์ด์ฐ์ฃผ, ์ฐํฌ๋ผ์ด๋
Mykolaiv Raion ๋ ์จ
์ค๋์ ์ผ์ ํ
๋งค์ฐ ์ถฅ์ต๋๋ค. ์ผ์ธ์์๋ ๋๊บผ์ด ์ฝํธ๋ ํจ๋ฉ, ์ค์นดํ์ ์ฅ๊ฐ์ ์ฐฉ์ฉํ์ธ์.
์ต๋(86%)๊ฐ ๋๊ฑฐ๋ ์๋๊ธฐ๊ฐ ๋ด๋ฆด ์ ์์ต๋๋ค. ๋นจ๋๊ฐ ์ฒ์ฒํ ๋ง๋ฅด๋ฏ๋ก ํตํ์ด ์๋๋ ๊ณณ์ ๋๊ณ ๋ ์จ๋ฅผ ์ดํด๋ณด์ธ์.
์๊ฐ๋๋ณ Mykolaiv Raion ๋ ์จ
ํฅํ 24์๊ฐ
Mykolaiv Raion ๋ ์จ, ์์ผ๋ก 7์ผ
ํ๋ฆผ
๋น 0% ยท 0 mm
12ยฐ17ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 0%
์ฝํ ๋น
๋น 78% ยท 2.5 mm
12ยฐ15ยฐ์ฝํ ๋น ยท ๋น 78%
์ฝํ ๋น
๋น 58% ยท 0.1 mm
11ยฐ16ยฐ์ฝํ ๋น ยท ๋น 58%
ํ๋ฆผ
๋น 13% ยท 0 mm
10ยฐ14ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 13%
ํ๋ฆผ
๋น 13% ยท 0 mm
9ยฐ13ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 13%
ํ๋ฆผ
๋น 15% ยท 0 mm
10ยฐ14ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 15%
ํ๋ฆผ
๋น 10% ยท 0 mm
9ยฐ13ยฐํ๋ฆผ ยท ๋น 10%
์ผ์ถ ๋ฐ ์ผ๋ชฐ
์ผ์กฐ ์๊ฐ 10์๊ฐ 20๋ถWindy ๋ฐ๋ ์ง๋ ๋ฐ ๋ ์ด๋ (Mykolaiv Raion)
์์ผ๋ก 24์๊ฐ Mykolaiv Raion ๋ ์จ ์ถ์ด
Mykolaiv Raion์ ๊ฐ์ ํ๋ฅ ๋ฐ ๊ฐ์๋
๋ง๋๋ ๊ฐ์ ํ๋ฅ (%)์ ๋ํ๋ด๋ฉฐ, ๋ง์ฐ์ค๋ฅผ ์ฌ๋ฆฌ๋ฉด ๊ฐ์๋(mm)์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค
๋ฐ์ดํฐ ํ ๋ณด๊ธฐ
| ์๊ฐ | ๊ฐ์ ํ๋ฅ | ๊ฐ์๋ |
|---|---|---|
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 3% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 3% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
๊ธฐ์จ ๋ฐ ์ฒด๊ฐ์จ๋
์๊ฐ๋ณ ๊ธฐ์จ ๋ฐ ์ฒด๊ฐ์จ๋(ยฐC)
- ๊ธฐ์จ
- ์ฒด๊ฐ
๋ฐ์ดํฐ ํ ๋ณด๊ธฐ
| ์๊ฐ | ๊ธฐ์จ | ์ฒด๊ฐ |
|---|---|---|
| 16:00 | 16ยฐC | 15.8ยฐC |
| 17:00 | 15.6ยฐC | 15.3ยฐC |
| 18:00 | 15ยฐC | 13.9ยฐC |
| 19:00 | 14.6ยฐC | 13.2ยฐC |
| 20:00 | 14.4ยฐC | 13.1ยฐC |
| 21:00 | 14ยฐC | 12.9ยฐC |
| 22:00 | 13.6ยฐC | 12.5ยฐC |
| 23:00 | 13.2ยฐC | 12ยฐC |
| 00:00 | 12.8ยฐC | 11.6ยฐC |
| 01:00 | 12.5ยฐC | 11.4ยฐC |
| 02:00 | 12.3ยฐC | 11.1ยฐC |
| 03:00 | 12.1ยฐC | 11ยฐC |
| 04:00 | 12.1ยฐC | 11ยฐC |
| 05:00 | 12.1ยฐC | 10.8ยฐC |
| 06:00 | 12ยฐC | 10.5ยฐC |
| 07:00 | 12ยฐC | 10.4ยฐC |
| 08:00 | 12.1ยฐC | 10.5ยฐC |
| 09:00 | 12.6ยฐC | 10.8ยฐC |
| 10:00 | 13.5ยฐC | 11.7ยฐC |
| 11:00 | 14ยฐC | 11.7ยฐC |
| 12:00 | 14.5ยฐC | 12.3ยฐC |
| 13:00 | 14.9ยฐC | 12.7ยฐC |
| 14:00 | 15.2ยฐC | 13ยฐC |
| 15:00 | 15.2ยฐC | 13ยฐC |
์๊ฐ๋ณ ์์ธ์ ์ง์
ํ๋ฃจ ๋์ ํ์ ์์ธ์ ์ ๊ฐ๋
๋ฐ์ดํฐ ํ ๋ณด๊ธฐ
| ์๊ฐ | ์์ธ์ ์ง์ | ํ๊ฐ |
|---|---|---|
| 16:00 | 0.5 | ๋ฎ์ |
| 17:00 | 0.1 | ๋ฎ์ |
| 18:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 19:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 20:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 21:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 22:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 23:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 00:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 01:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 02:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 03:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 04:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 05:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 06:00 | 0 | ๋ฎ์ |
| 07:00 | 0.1 | ๋ฎ์ |
| 08:00 | 0.5 | ๋ฎ์ |
| 09:00 | 1 | ๋ฎ์ |
| 10:00 | 1.7 | ๋ฎ์ |
| 11:00 | 2.4 | ๋ฎ์ |
| 12:00 | 2.6 | ๋ณดํต |
| 13:00 | 2.4 | ๋ฎ์ |
| 14:00 | 1.8 | ๋ฎ์ |
| 15:00 | 0.9 | ๋ฎ์ |
Mykolaiv Raion์ ๋ฐ๋ ๋ฐ ๋ํ
๋จ์: km/h
- ํ์ (km/h)
- ๋ํ (km/h)
๋ฐ์ดํฐ ํ ๋ณด๊ธฐ
| ์๊ฐ | ํ์ | ๋ํ |
|---|---|---|
| 16:00 | 6.6 km/h | 16.2 km/h |
| 17:00 | 7.5 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | 11.2 km/h | 21.6 km/h |
| 19:00 | 12.6 km/h | 23.8 km/h |
| 20:00 | 12.5 km/h | 24.1 km/h |
| 21:00 | 11.4 km/h | 23.8 km/h |
| 22:00 | 10 km/h | 21.6 km/h |
| 23:00 | 10.1 km/h | 19.8 km/h |
| 00:00 | 9.4 km/h | 19.4 km/h |
| 01:00 | 8.6 km/h | 18 km/h |
| 02:00 | 9.5 km/h | 18.7 km/h |
| 03:00 | 9.1 km/h | 18.4 km/h |
| 04:00 | 8.4 km/h | 17.6 km/h |
| 05:00 | 9.9 km/h | 19.1 km/h |
| 06:00 | 10.7 km/h | 20.5 km/h |
| 07:00 | 11.4 km/h | 21.6 km/h |
| 08:00 | 12.2 km/h | 23 km/h |
| 09:00 | 13.7 km/h | 27 km/h |
| 10:00 | 13.4 km/h | 27 km/h |
| 11:00 | 16.3 km/h | 31.3 km/h |
| 12:00 | 16.3 km/h | 32.8 km/h |
| 13:00 | 16.2 km/h | 32 km/h |
| 14:00 | 15.3 km/h | 31.7 km/h |
| 15:00 | 15.5 km/h | 29.5 km/h |
Mykolaiv Raion์ ํด์ ๋ฌ
์ผ์กฐ ์๊ฐ: 10์๊ฐ 20๋ถ
- ์ผ์ถ ์๊ฐ
- 06:25
- ์ผ๋ชฐ ์๊ฐ
- 16:45
- ํ์ ์ ์ค(ํ์์ด ๊ฐ์ฅ ๋์)
- 11:35
- ์๋ฒฝ โ ํฉํผ
- 05:54 / 17:17
- ์์นจ ๋ธ๋ฃจ ์์
- 05:54 โ 06:06
- ์ ๋ ๋ธ๋ฃจ ์์
- 17:05 โ 17:17
- ์์นจ ๊ณจ๋ ์์
- 06:06 โ 07:08
- ์ ๋ ๊ณจ๋ ์์
- 16:02 โ 17:05
๋ณด๋ฆ๋ฌ ยท 100% ๋ฐ์
์์ถ 16:21 ยท ์๋ชฐ 06:44
Mykolaiv Raion ์ง์ญ ๋ ์จ
Mykolaiv Raion ์ฃผ๋ณ ๋ ์จ
๊ด๋ จ ์ง์ญ
๋ฏธ์ฝ๋ผ์ด์ฐ์ฃผ์ ๋ค๋ฅธ ์ง์ญ
์ฐํฌ๋ผ์ด๋์ ์ฃผ์ ๋์
Mykolaiv Raion ๋ ์จ FAQ
Mykolaiv Raion์ ์ถ๊ฐ ๋๊ตฌ
๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)