Clima de Región de Gobernación de Suez, Ai Cập
Ai Cập
Clima de Gobernación de Suez
Consejos cotidianos para hoy
Frescura agradable: mangas largas o una camisa, quizá con un cárdigan ligero.
Tiempo seco y ventoso, humedad del 75%. Ideal para secar rápidamente la ropa y la ropa de cama.
El tiempo por horas en Gobernación de Suez
Próximas 24 horas
Tiempo en Gobernación de Suez, próximos 7 días
- 23/10
Parcialmente nublado
Lluvia 0% · 0 mm
22°30°Parcialmente nublado · Lluvia 0%
- 24/10
Cubierto
Lluvia 0% · 0 mm
22°30°Cubierto · Lluvia 0%
- 25/10
Parcialmente nublado
Lluvia 0% · 0 mm
22°29°Parcialmente nublado · Lluvia 0%
- 26/10
Cubierto
Lluvia 1% · 0 mm
21°27°Cubierto · Lluvia 1%
- 27/10
Parcialmente nublado
Lluvia 4% · 0 mm
21°29°Parcialmente nublado · Lluvia 4%
- 28/10
Parcialmente nublado
Lluvia 5% · 0 mm
19°27°Parcialmente nublado · Lluvia 5%
- 29/10
Cubierto
Lluvia 7% · 0 mm
19°28°Cubierto · Lluvia 7%
Entorno
Detalles del ICA →Amanecer y puesta de sol
11 h 14 min de luz diurnaMapa de viento y radar de Windy (Gobernación de Suez)
Tendencias meteorológicas de Gobernación de Suez, próximas 24 horas
Probabilidad de lluvia y precipitaciones en Gobernación de Suez
Las barras muestran la probabilidad de lluvia (%); pasa el cursor para ver las precipitaciones (mm)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Probabilidad de lluvia | Precipitación |
|---|---|---|
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
Temperatura y sensación térmica
Temperatura del aire y sensación térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensación térmica
Mostrar tabla de datos
| Hora | Temperatura | Sensación térmica |
|---|---|---|
| 02:00 | 22.9°C | 24.6°C |
| 03:00 | 22.7°C | 24.6°C |
| 04:00 | 22.6°C | 24.6°C |
| 05:00 | 22.5°C | 24.6°C |
| 06:00 | 22.4°C | 24.3°C |
| 07:00 | 22.4°C | 24.2°C |
| 08:00 | 22.6°C | 24.6°C |
| 09:00 | 23.4°C | 25.2°C |
| 10:00 | 24.6°C | 26.3°C |
| 11:00 | 25.9°C | 27.6°C |
| 12:00 | 27.2°C | 29°C |
| 13:00 | 28.3°C | 30.6°C |
| 14:00 | 29.2°C | 31.2°C |
| 15:00 | 29.8°C | 31.1°C |
| 16:00 | 30.2°C | 31°C |
| 17:00 | 29.8°C | 30.5°C |
| 18:00 | 28.7°C | 29.3°C |
| 19:00 | 27.5°C | 28.6°C |
| 20:00 | 26.4°C | 27.8°C |
| 21:00 | 25.6°C | 27.3°C |
| 22:00 | 25.1°C | 27.2°C |
| 23:00 | 24.7°C | 26.9°C |
| 00:00 | 24.3°C | 26.7°C |
| 01:00 | 23.8°C | 26.3°C |
Índice UV por hora
Intensidad de la radiación UV solar a lo largo del día
Mostrar tabla de datos
| Hora | Índice UV | Calificación |
|---|---|---|
| 02:00 | 0 | Bajo |
| 03:00 | 0 | Bajo |
| 04:00 | 0 | Bajo |
| 05:00 | 0 | Bajo |
| 06:00 | 0 | Bajo |
| 07:00 | 0 | Bajo |
| 08:00 | 0.3 | Bajo |
| 09:00 | 1.2 | Bajo |
| 10:00 | 2.6 | Moderado |
| 11:00 | 3.9 | Moderado |
| 12:00 | 4.8 | Moderado |
| 13:00 | 5.2 | Moderado |
| 14:00 | 4.9 | Moderado |
| 15:00 | 4.1 | Moderado |
| 16:00 | 2.8 | Moderado |
| 17:00 | 1.4 | Bajo |
| 18:00 | 0.4 | Bajo |
| 19:00 | 0 | Bajo |
| 20:00 | 0 | Bajo |
| 21:00 | 0 | Bajo |
| 22:00 | 0 | Bajo |
| 23:00 | 0 | Bajo |
| 00:00 | 0 | Bajo |
| 01:00 | 0 | Bajo |
Viento y ráfagas en Gobernación de Suez
En km/h
- Velocidad del viento (km/h)
- Rachas (km/h)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Velocidad del viento | Rachas |
|---|---|---|
| 02:00 | 11.6 km/h | 24.1 km/h |
| 03:00 | 11.7 km/h | 24.1 km/h |
| 04:00 | 11 km/h | 23.8 km/h |
| 05:00 | 10.5 km/h | 22.7 km/h |
| 06:00 | 11.8 km/h | 24.5 km/h |
| 07:00 | 11.1 km/h | 24.5 km/h |
| 08:00 | 10 km/h | 23 km/h |
| 09:00 | 10.7 km/h | 22.7 km/h |
| 10:00 | 11.6 km/h | 25.2 km/h |
| 11:00 | 12.2 km/h | 26.6 km/h |
| 12:00 | 12.3 km/h | 27.4 km/h |
| 13:00 | 12 km/h | 27.4 km/h |
| 14:00 | 13.6 km/h | 29.9 km/h |
| 15:00 | 14.1 km/h | 31 km/h |
| 16:00 | 14.1 km/h | 31 km/h |
| 17:00 | 15.9 km/h | 33.8 km/h |
| 18:00 | 15.5 km/h | 34.2 km/h |
| 19:00 | 15.1 km/h | 32.8 km/h |
| 20:00 | 14.4 km/h | 31.7 km/h |
| 21:00 | 12.6 km/h | 29.9 km/h |
| 22:00 | 10.9 km/h | 26.3 km/h |
| 23:00 | 9.8 km/h | 22.7 km/h |
| 00:00 | 8.5 km/h | 20.2 km/h |
| 01:00 | 9.6 km/h | 19.4 km/h |
Sol y luna en Gobernación de Suez
Luz diurna: 11 h 14 min
- Hora del amanecer
- 06:56
- Hora de la puesta de sol
- 18:11
- Mediodía solar (sol en su punto más alto)
- 12:34
- Amanecer – anochecer
- 06:32 / 18:35
- Hora azul matutina
- 06:32 – 06:42
- Hora azul vespertina
- 18:25 – 18:35
- Hora dorada matutina
- 06:42 – 07:29
- Hora dorada vespertina
- 17:38 – 18:25
Gibosa creciente · 91% iluminada
Salida de la luna 16:21 · puesta de la luna 04:00
El tiempo en las zonas de Gobernación de Suez
El tiempo cerca de Gobernación de Suez
Lugares relacionados
Principales ciudades de Ai Cập
Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Gobernación de Suez
Más herramientas para Gobernación de Suez
Fuente de datos: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)