ザクセン=アンハルト州地域、ドイツの天気
ドイツ
1日の天気:
朝
9°10%
午後
12°13%
夕方
10°15%
夜
6°17%
今日の暮らしのアドバイス
今日は何を着る?寒い
厳しい寒さです。外出時は厚手のコートやダウンジャケット、マフラー、手袋を着用してください。
薄着の適性65%
洗濯物を干すのに適した日?たぶん
湿度(93%)が高い、またはにわか雨があります。衣類は乾きにくいため、風通しのよい場所に干し、天気の変化に注意してください。
洗濯物の乾きやすさ55%
ザクセン=アンハルト州の1時間ごとの天気
今後24時間
ザクセン=アンハルト州の天気、今後7日間
弱い雨
雨 17% · 4.1 mm
6°13°弱い雨 · 雨 17%
晴れ時々曇り
雨 43% · 0 mm
2°11°晴れ時々曇り · 雨 43%
弱い霧雨
雨 15% · 0.4 mm
1°12°弱い霧雨 · 雨 15%
弱い霧雨
雨 16% · 0.2 mm
6°12°弱い霧雨 · 雨 16%
晴れ時々曇り
雨 12% · 0 mm
4°12°晴れ時々曇り · 雨 12%
曇り
雨 14% · 0 mm
3°11°曇り · 雨 14%
晴れ時々曇り
雨 12% · 0 mm
2°11°晴れ時々曇り · 雨 12%
ザクセン=アンハルト州の天気の推移、今後24時間
ザクセン=アンハルト州の降水確率と降水量
棒グラフは降水確率(%)を示します。降水量(mm)はホバーで表示されます
データテーブルを表示
| 時刻 | 降水確率 | 降水量 |
|---|---|---|
| 01:00 | 8% | 0.1 mm |
| 02:00 | 8% | 0.1 mm |
| 03:00 | 8% | 0.1 mm |
| 04:00 | 9% | 0.1 mm |
| 05:00 | 9% | 0.1 mm |
| 06:00 | 9% | 1.2 mm |
| 07:00 | 10% | 1.2 mm |
| 08:00 | 10% | 1.2 mm |
| 09:00 | 11% | 0 mm |
| 10:00 | 11% | 0 mm |
| 11:00 | 12% | 0 mm |
| 12:00 | 12% | 0 mm |
| 13:00 | 13% | 0 mm |
| 14:00 | 13% | 0 mm |
| 15:00 | 13% | 0 mm |
| 16:00 | 14% | 0 mm |
| 17:00 | 14% | 0 mm |
| 18:00 | 15% | 0 mm |
| 19:00 | 15% | 0 mm |
| 20:00 | 16% | 0 mm |
| 21:00 | 16% | 0 mm |
| 22:00 | 17% | 0 mm |
| 23:00 | 17% | 0 mm |
| 00:00 | 19% | 0 mm |
気温と体感温度
時間ごとの気温と体感温度(°C)
- 気温
- 体感
データテーブルを表示
| 時刻 | 気温 | 体感 |
|---|---|---|
| 01:00 | 9°C | 6.8°C |
| 02:00 | 9°C | 6.7°C |
| 03:00 | 9°C | 6.8°C |
| 04:00 | 9.2°C | 7°C |
| 05:00 | 9.2°C | 7°C |
| 06:00 | 9°C | 6.4°C |
| 07:00 | 8.7°C | 5.6°C |
| 08:00 | 8.6°C | 5°C |
| 09:00 | 8.8°C | 5.2°C |
| 10:00 | 9.2°C | 5.6°C |
| 11:00 | 9.7°C | 6.2°C |
| 12:00 | 10.7°C | 6.8°C |
| 13:00 | 11.8°C | 7.5°C |
| 14:00 | 12.6°C | 8.1°C |
| 15:00 | 12.8°C | 8.6°C |
| 16:00 | 12.6°C | 9°C |
| 17:00 | 12.1°C | 9°C |
| 18:00 | 11.1°C | 8.4°C |
| 19:00 | 9.8°C | 7.4°C |
| 20:00 | 8.6°C | 6.4°C |
| 21:00 | 7.7°C | 5.5°C |
| 22:00 | 7°C | 4.7°C |
| 23:00 | 6.4°C | 3.9°C |
| 00:00 | 5.9°C | 3.5°C |
時間ごとのUV指数
1日の紫外線の強さ
データテーブルを表示
| 時刻 | UV指数 | 評価 |
|---|---|---|
| 01:00 | 0 | 低い |
| 02:00 | 0 | 低い |
| 03:00 | 0 | 低い |
| 04:00 | 0 | 低い |
| 05:00 | 0 | 低い |
| 06:00 | 0 | 低い |
| 07:00 | 0 | 低い |
| 08:00 | 0 | 低い |
| 09:00 | 0.2 | 低い |
| 10:00 | 0.8 | 低い |
| 11:00 | 1.3 | 低い |
| 12:00 | 1.5 | 低い |
| 13:00 | 1.5 | 低い |
| 14:00 | 1.3 | 低い |
| 15:00 | 1.1 | 低い |
| 16:00 | 0.9 | 低い |
| 17:00 | 0.6 | 低い |
| 18:00 | 0.2 | 低い |
| 19:00 | 0 | 低い |
| 20:00 | 0 | 低い |
| 21:00 | 0 | 低い |
| 22:00 | 0 | 低い |
| 23:00 | 0 | 低い |
| 00:00 | 0 | 低い |
ザクセン=アンハルト州の風と突風
km/h
- 風速 (km/h)
- 突風 (km/h)
データテーブルを表示
| 時刻 | 風速 | 突風 |
|---|---|---|
| 01:00 | 8.2 km/h | 16.9 km/h |
| 02:00 | 8.7 km/h | 16.9 km/h |
| 03:00 | 9.6 km/h | 22.7 km/h |
| 04:00 | 10.4 km/h | 22.7 km/h |
| 05:00 | 11.6 km/h | 22.7 km/h |
| 06:00 | 13.6 km/h | 43.9 km/h |
| 07:00 | 16.4 km/h | 43.9 km/h |
| 08:00 | 18.8 km/h | 43.9 km/h |
| 09:00 | 19.1 km/h | 39.2 km/h |
| 10:00 | 18.2 km/h | 39.2 km/h |
| 11:00 | 18 km/h | 39.2 km/h |
| 12:00 | 19.3 km/h | 45.4 km/h |
| 13:00 | 21 km/h | 45.4 km/h |
| 14:00 | 21.3 km/h | 45.4 km/h |
| 15:00 | 18.8 km/h | 35.3 km/h |
| 16:00 | 15.1 km/h | 35.3 km/h |
| 17:00 | 11.6 km/h | 35.3 km/h |
| 18:00 | 9.4 km/h | 12.6 km/h |
| 19:00 | 7.6 km/h | 12.6 km/h |
| 20:00 | 6.6 km/h | 12.6 km/h |
| 21:00 | 6.5 km/h | 13.7 km/h |
| 22:00 | 7 km/h | 13.7 km/h |
| 23:00 | 7.3 km/h | 13.7 km/h |
| 00:00 | 6.5 km/h | 15.6 km/h |
ザクセン=アンハルト州の太陽と月
日照時間:10時間6分
- 日の出時刻
- 07:54
- 日の入り時刻
- 18:00
- 太陽正午(太陽が最も高くなる時刻)
- 12:57
- 夜明け – 夕暮れ
- 07:19 / 18:35
- 朝のブルーアワー
- 07:19 – 07:32
- 夕方のブルーアワー
- 18:21 – 18:35
- 朝のゴールデンアワー
- 07:32 – 08:42
- 夕方のゴールデンアワー
- 17:11 – 18:21
満ちていく凸月 · 照らされている割合:96%
月の出 16:53 · 月の入り 05:40
ザクセン=アンハルト州の地域の天気
ザクセン=アンハルト州周辺の天気
関連する場所
ザクセン=アンハルト州の天気に関するよくある質問
現在、ザクセン=アンハルト州の気温は約10°Cで、体感温度は9°Cです。天候:曇り、湿度:93%、風速:7 km/h。