Clima de Raipur, India
Distrito de Raipur, Chhattisgarh, India
Clima de Raipur
Los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares deben reducir la actividad al aire libre.
Consejos cotidianos para hoy
Cálido: lo más cómodo es una camiseta, una camisa ligera o unos pantalones cortos.
Tiempo seco y ventoso, humedad del 36%. Ideal para secar rápidamente la ropa y la ropa de cama.
El tiempo por horas en Raipur
Próximas 24 horas
Tiempo en Raipur, próximos 7 días
- 24/10
Mayormente despejado
Lluvia 0% · 0 mm
21°31°Mayormente despejado · Lluvia 0%
- 25/10
Cielo despejado
Lluvia 0% · 0 mm
19°30°Cielo despejado · Lluvia 0%
- 26/10
Cubierto
Lluvia 0% · 0 mm
19°30°Cubierto · Lluvia 0%
- 27/10
Cubierto
Lluvia 31% · 0 mm
20°30°Cubierto · Lluvia 31%
- 28/10
Llovizna densa
Lluvia 84% · 9,9 mm
23°26°Llovizna densa · Lluvia 84%
- 29/10
Tormenta eléctrica
Lluvia 83% · 49,2 mm
23°25°Tormenta eléctrica · Lluvia 83%
- 30/10
Llovizna ligera
Lluvia 69% · 3 mm
21°28°Llovizna ligera · Lluvia 69%
Entorno
Detalles del ICA →Amanecer y puesta de sol
11 h 30 min de luz diurnaSatélite

- Nube baja
- Nube alta
- Tormenta eléctrica
- Tormenta fuerte
- Severo
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Banda infrarroja B13, cada 10 minutos
Mapa de viento y radar de Windy (Raipur)
Tendencias meteorológicas de Raipur, próximas 24 horas
Probabilidad de lluvia y precipitaciones en Raipur
Las barras muestran la probabilidad de lluvia (%); pasa el cursor para ver las precipitaciones (mm)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Probabilidad de lluvia | Precipitación |
|---|---|---|
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
Temperatura y sensación térmica
Temperatura del aire y sensación térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensación térmica
Mostrar tabla de datos
| Hora | Temperatura | Sensación térmica |
|---|---|---|
| 16:00 | 29.4°C | 29.5°C |
| 17:00 | 28.1°C | 28.9°C |
| 18:00 | 26.4°C | 27.6°C |
| 19:00 | 24.9°C | 26.4°C |
| 20:00 | 24°C | 25.6°C |
| 21:00 | 23.5°C | 25°C |
| 22:00 | 23.2°C | 25.3°C |
| 23:00 | 22.7°C | 25.2°C |
| 00:00 | 21.8°C | 23.8°C |
| 01:00 | 21°C | 23°C |
| 02:00 | 20.6°C | 22.3°C |
| 03:00 | 20.3°C | 22.3°C |
| 04:00 | 19.9°C | 22°C |
| 05:00 | 19.5°C | 21.3°C |
| 06:00 | 19.4°C | 21.1°C |
| 07:00 | 21.2°C | 23.2°C |
| 08:00 | 24°C | 26.1°C |
| 09:00 | 26.6°C | 27.9°C |
| 10:00 | 28.4°C | 29.6°C |
| 11:00 | 29.3°C | 30.6°C |
| 12:00 | 29.9°C | 31.2°C |
| 13:00 | 30.2°C | 31.2°C |
| 14:00 | 30.1°C | 30.7°C |
| 15:00 | 29.8°C | 30°C |
Índice UV por hora
Intensidad de la radiación UV solar a lo largo del día
Mostrar tabla de datos
| Hora | Índice UV | Calificación |
|---|---|---|
| 16:00 | 1.7 | Bajo |
| 17:00 | 0.4 | Bajo |
| 18:00 | 0 | Bajo |
| 19:00 | 0 | Bajo |
| 20:00 | 0 | Bajo |
| 21:00 | 0 | Bajo |
| 22:00 | 0 | Bajo |
| 23:00 | 0 | Bajo |
| 00:00 | 0 | Bajo |
| 01:00 | 0 | Bajo |
| 02:00 | 0 | Bajo |
| 03:00 | 0 | Bajo |
| 04:00 | 0 | Bajo |
| 05:00 | 0 | Bajo |
| 06:00 | 0.1 | Bajo |
| 07:00 | 0.8 | Bajo |
| 08:00 | 2.4 | Bajo |
| 09:00 | 4.2 | Moderado |
| 10:00 | 5.8 | Alto |
| 11:00 | 6.8 | Alto |
| 12:00 | 7 | Alto |
| 13:00 | 6.5 | Alto |
| 14:00 | 5.2 | Moderado |
| 15:00 | 3.5 | Moderado |
Viento y ráfagas en Raipur
En km/h
- Velocidad del viento (km/h)
- Rachas (km/h)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Velocidad del viento | Rachas |
|---|---|---|
| 16:00 | 4.4 km/h | 19.8 km/h |
| 17:00 | 3.8 km/h | 13.7 km/h |
| 18:00 | 4.7 km/h | 8.3 km/h |
| 19:00 | 6.6 km/h | 11.5 km/h |
| 20:00 | 7 km/h | 12.6 km/h |
| 21:00 | 5.6 km/h | 12.2 km/h |
| 22:00 | 2.7 km/h | 9.7 km/h |
| 23:00 | 0.7 km/h | 4.3 km/h |
| 00:00 | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 01:00 | 4.2 km/h | 7.2 km/h |
| 02:00 | 5.4 km/h | 10.4 km/h |
| 03:00 | 3.6 km/h | 10.1 km/h |
| 04:00 | 2.9 km/h | 6.8 km/h |
| 05:00 | 4.5 km/h | 8.6 km/h |
| 06:00 | 5.9 km/h | 10.4 km/h |
| 07:00 | 4 km/h | 12.2 km/h |
| 08:00 | 3.7 km/h | 14.8 km/h |
| 09:00 | 6.4 km/h | 20.9 km/h |
| 10:00 | 9.8 km/h | 28.1 km/h |
| 11:00 | 11.3 km/h | 31.7 km/h |
| 12:00 | 10.8 km/h | 31.7 km/h |
| 13:00 | 9.5 km/h | 31 km/h |
| 14:00 | 7.7 km/h | 28.1 km/h |
| 15:00 | 6 km/h | 24.1 km/h |
Sol y luna en Raipur
Luz diurna: 11 h 30 min
- Hora del amanecer
- 06:02
- Hora de la puesta de sol
- 17:32
- Mediodía solar (sol en su punto más alto)
- 11:47
- Amanecer – anochecer
- 05:39 / 17:55
- Hora azul matutina
- 05:39 – 05:48
- Hora azul vespertina
- 17:46 – 17:55
- Hora dorada matutina
- 05:48 – 06:32
- Hora dorada vespertina
- 17:02 – 17:46
Gibosa creciente · 95% iluminada
Salida de la luna 16:05 · puesta de la luna 04:01
El tiempo cerca de Raipur
Lugares relacionados
Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Raipur
Más herramientas para Raipur
Fuente de datos: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)