Cuaca Wilayah County Pärnu, Estonia
Estonia
Cuaca County Pärnu
Tips sehari-hari hari ini
Sangat dingin: kenakan mantel tebal atau jaket puffer, syal, dan sarung tangan saat di luar.
Kemungkinan hujan tinggi (100%) dan udara lembap. Jangan menjemur di luar; gunakan pengering atau tempat tertutup di dalam ruangan.
Cuaca County Pärnu per jam
24 jam ke depan
Cuaca County Pärnu, 7 hari ke depan
- 26/10
Hujan ringan
Hujan 100% · 7,5 mm
10°12°Hujan ringan · Hujan 100%
- 27/10
Gerimis ringan
Hujan 29% · 0,6 mm
9°11°Gerimis ringan · Hujan 29%
- 28/10
Mendung
Hujan 12% · 0 mm
7°10°Mendung · Hujan 12%
- 29/10
Gerimis
Hujan 31% · 1,6 mm
8°11°Gerimis · Hujan 31%
- 30/10
Gerimis
Hujan 31% · 4,2 mm
4°11°Gerimis · Hujan 31%
- 31/10
Kabut
Hujan 10% · 0 mm
4°9°Kabut · Hujan 10%
- 01/11
Kabut
Hujan 5% · 0 mm
3°9°Kabut · Hujan 5%
Lingkungan
Detail ISPU →Matahari terbit & terbenam
9j 24m siang hariPeta angin dan radar Windy (County Pärnu)
Tren cuaca County Pärnu, 24 jam ke depan
Peluang hujan dan curah hujan di County Pärnu
Batang menunjukkan peluang hujan (%); arahkan kursor untuk melihat curah hujan (mm)
Tampilkan tabel data
| Waktu | Peluang hujan | Curah hujan |
|---|---|---|
| 14:00 | 43% | 0.1 mm |
| 15:00 | 44% | 0.1 mm |
| 16:00 | 45% | 0.2 mm |
| 17:00 | 47% | 0.2 mm |
| 18:00 | 52% | 0 mm |
| 19:00 | 59% | 0 mm |
| 20:00 | 61% | 0 mm |
| 21:00 | 54% | 0 mm |
| 22:00 | 42% | 0 mm |
| 23:00 | 33% | 0 mm |
| 00:00 | 29% | 0 mm |
| 01:00 | 27% | 0 mm |
| 02:00 | 24% | 0.1 mm |
| 03:00 | 20% | 0.4 mm |
| 04:00 | 16% | 0.1 mm |
| 05:00 | 12% | 0 mm |
| 06:00 | 9% | 0 mm |
| 07:00 | 6% | 0 mm |
| 08:00 | 4% | 0 mm |
| 09:00 | 4% | 0 mm |
| 10:00 | 5% | 0 mm |
| 11:00 | 6% | 0 mm |
| 12:00 | 8% | 0 mm |
| 13:00 | 11% | 0 mm |
Suhu dan suhu yang terasa
Suhu udara dan suhu yang terasa per jam (°C)
- Suhu
- Terasa seperti
Tampilkan tabel data
| Waktu | Suhu | Terasa seperti |
|---|---|---|
| 14:00 | 10.4°C | 6.2°C |
| 15:00 | 10.1°C | 5.6°C |
| 16:00 | 10°C | 5.8°C |
| 17:00 | 9.9°C | 5.8°C |
| 18:00 | 9.9°C | 5.7°C |
| 19:00 | 9.9°C | 5.7°C |
| 20:00 | 9.9°C | 5.5°C |
| 21:00 | 9.9°C | 5.3°C |
| 22:00 | 9.9°C | 5.3°C |
| 23:00 | 9.9°C | 5.3°C |
| 00:00 | 9.8°C | 5.2°C |
| 01:00 | 9.8°C | 5.2°C |
| 02:00 | 9.7°C | 4.9°C |
| 03:00 | 9.7°C | 5.4°C |
| 04:00 | 9.8°C | 5.8°C |
| 05:00 | 9.8°C | 5.8°C |
| 06:00 | 9.9°C | 6.1°C |
| 07:00 | 9.9°C | 6.3°C |
| 08:00 | 10°C | 6.9°C |
| 09:00 | 10.3°C | 6.6°C |
| 10:00 | 10.5°C | 6.8°C |
| 11:00 | 10.6°C | 7.1°C |
| 12:00 | 10.7°C | 7.1°C |
| 13:00 | 10.7°C | 7.2°C |
Indeks UV per jam
Kekuatan sinar UV matahari sepanjang hari
Tampilkan tabel data
| Waktu | Indeks UV | Peringkat |
|---|---|---|
| 14:00 | 0.6 | Rendah |
| 15:00 | 0.4 | Rendah |
| 16:00 | 0.3 | Rendah |
| 17:00 | 0.1 | Rendah |
| 18:00 | 0 | Rendah |
| 19:00 | 0 | Rendah |
| 20:00 | 0 | Rendah |
| 21:00 | 0 | Rendah |
| 22:00 | 0 | Rendah |
| 23:00 | 0 | Rendah |
| 00:00 | 0 | Rendah |
| 01:00 | 0 | Rendah |
| 02:00 | 0 | Rendah |
| 03:00 | 0 | Rendah |
| 04:00 | 0 | Rendah |
| 05:00 | 0 | Rendah |
| 06:00 | 0 | Rendah |
| 07:00 | 0 | Rendah |
| 08:00 | 0.1 | Rendah |
| 09:00 | 0.4 | Rendah |
| 10:00 | 0.8 | Rendah |
| 11:00 | 1.3 | Rendah |
| 12:00 | 1.5 | Rendah |
| 13:00 | 1.6 | Rendah |
Angin dan hembusan di County Pärnu
Dalam km/jam
- Kecepatan angin (km/h)
- Hembusan angin (km/h)
Tampilkan tabel data
| Waktu | Kecepatan angin | Hembusan angin |
|---|---|---|
| 14:00 | 25.6 km/h | 42.1 km/h |
| 15:00 | 27.7 km/h | 47.2 km/h |
| 16:00 | 26.3 km/h | 46.1 km/h |
| 17:00 | 25.6 km/h | 43.6 km/h |
| 18:00 | 27 km/h | 45 km/h |
| 19:00 | 27 km/h | 45 km/h |
| 20:00 | 28.1 km/h | 47.9 km/h |
| 21:00 | 28.8 km/h | 48.6 km/h |
| 22:00 | 29.2 km/h | 48.2 km/h |
| 23:00 | 28.8 km/h | 49.3 km/h |
| 00:00 | 28.8 km/h | 47.9 km/h |
| 01:00 | 28.1 km/h | 47.9 km/h |
| 02:00 | 30.2 km/h | 49.7 km/h |
| 03:00 | 27.4 km/h | 49.7 km/h |
| 04:00 | 25.6 km/h | 45 km/h |
| 05:00 | 25.9 km/h | 42.8 km/h |
| 06:00 | 24.1 km/h | 42.8 km/h |
| 07:00 | 23 km/h | 39.6 km/h |
| 08:00 | 20.2 km/h | 40 km/h |
| 09:00 | 23 km/h | 38.2 km/h |
| 10:00 | 23 km/h | 38.9 km/h |
| 11:00 | 21.6 km/h | 38.5 km/h |
| 12:00 | 21.6 km/h | 37.8 km/h |
| 13:00 | 21.2 km/h | 37.4 km/h |
Matahari dan bulan di County Pärnu
Durasi siang: 9 jam 25 menit
- Waktu matahari terbit
- 07:23
- Waktu matahari terbenam
- 16:47
- Tengah hari matahari (matahari tertinggi)
- 12:05
- Fajar – senja
- 06:41 / 17:29
- Waktu biru pagi
- 06:41 – 06:57
- Waktu biru sore
- 17:13 – 17:29
- Waktu emas pagi
- 06:57 – 08:23
- Waktu emas sore
- 15:47 – 17:13
Bulan purnama · 100% terlihat
Bulan terbit 16:00 · bulan terbenam 08:01
Cuaca di wilayah sekitar County Pärnu
Cuaca di sekitar County Pärnu
Tempat terkait
FAQ cuaca County Pärnu
Alat lainnya untuk County Pärnu
Sumber data: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)