Cuaca Area Massawa Subregion, Wilayah Laut Merah Utara, Eritrea
Wilayah Laut Merah Utara, Eritrea
Cuaca Massawa Subregion
Tips sehari-hari hari ini
Hangat: kaus, kemeja tipis, atau celana pendek akan terasa paling nyaman.
Kering dan berangin, kelembapan 69%. Ideal untuk mengeringkan pakaian dan seprai dengan cepat.
Cuaca Massawa Subregion per jam
24 jam ke depan
Cuaca Massawa Subregion, 7 hari ke depan
- 27/10
Sebagian besar cerah
Hujan 4% · 0 mm
30°34°Sebagian besar cerah · Hujan 4%
- 28/10
Langit cerah
Hujan 0% · 0 mm
29°34°Langit cerah · Hujan 0%
- 29/10
Sebagian besar cerah
Hujan 0% · 0 mm
29°35°Sebagian besar cerah · Hujan 0%
- 30/10
Mendung
Hujan 0% · 0 mm
29°33°Mendung · Hujan 0%
- 31/10
Mendung
Hujan 0% · 0 mm
29°33°Mendung · Hujan 0%
- 01/11
Mendung
Hujan 0% · 0 mm
29°33°Mendung · Hujan 0%
- 02/11
Sebagian besar cerah
Hujan 0% · 0 mm
29°32°Sebagian besar cerah · Hujan 0%
Lingkungan
Detail ISPU →Matahari terbit & terbenam
11j 37m siang hariPeta angin dan radar Windy (Massawa Subregion)
Tren cuaca Massawa Subregion, 24 jam ke depan
Peluang hujan dan curah hujan di Massawa Subregion
Batang menunjukkan peluang hujan (%); arahkan kursor untuk melihat curah hujan (mm)
Tampilkan tabel data
| Waktu | Peluang hujan | Curah hujan |
|---|---|---|
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 1% | 0 mm |
| 17:00 | 3% | 0 mm |
| 18:00 | 4% | 0 mm |
| 19:00 | 3% | 0 mm |
| 20:00 | 1% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
Suhu dan suhu yang terasa
Suhu udara dan suhu yang terasa per jam (°C)
- Suhu
- Terasa seperti
Tampilkan tabel data
| Waktu | Suhu | Terasa seperti |
|---|---|---|
| 05:00 | 30°C | 35.3°C |
| 06:00 | 29.6°C | 34.5°C |
| 07:00 | 29.8°C | 34.8°C |
| 08:00 | 32°C | 36.4°C |
| 09:00 | 32.7°C | 37.9°C |
| 10:00 | 32.9°C | 37.8°C |
| 11:00 | 32.8°C | 38°C |
| 12:00 | 33.4°C | 38.5°C |
| 13:00 | 33.7°C | 38.3°C |
| 14:00 | 34.1°C | 40.1°C |
| 15:00 | 34.2°C | 39.3°C |
| 16:00 | 33.8°C | 37.8°C |
| 17:00 | 34°C | 37.1°C |
| 18:00 | 33.6°C | 36.6°C |
| 19:00 | 33.8°C | 36.7°C |
| 20:00 | 33.8°C | 36.5°C |
| 21:00 | 33.7°C | 36.3°C |
| 22:00 | 33.4°C | 36.6°C |
| 23:00 | 32.8°C | 36.9°C |
| 00:00 | 32.1°C | 37°C |
| 01:00 | 31.4°C | 37°C |
| 02:00 | 30.9°C | 37.3°C |
| 03:00 | 30.6°C | 37.5°C |
| 04:00 | 30°C | 36.7°C |
Indeks UV per jam
Kekuatan sinar UV matahari sepanjang hari
Tampilkan tabel data
| Waktu | Indeks UV | Peringkat |
|---|---|---|
| 05:00 | 0 | Rendah |
| 06:00 | 0 | Rendah |
| 07:00 | 0.2 | Rendah |
| 08:00 | 1.2 | Rendah |
| 09:00 | 3 | Sedang |
| 10:00 | 4.9 | Sedang |
| 11:00 | 6.5 | Tinggi |
| 12:00 | 7.4 | Tinggi |
| 13:00 | 7.5 | Tinggi |
| 14:00 | 6.7 | Tinggi |
| 15:00 | 5.3 | Sedang |
| 16:00 | 3.4 | Sedang |
| 17:00 | 1.5 | Rendah |
| 18:00 | 0.3 | Rendah |
| 19:00 | 0 | Rendah |
| 20:00 | 0 | Rendah |
| 21:00 | 0 | Rendah |
| 22:00 | 0 | Rendah |
| 23:00 | 0 | Rendah |
| 00:00 | 0 | Rendah |
| 01:00 | 0 | Rendah |
| 02:00 | 0 | Rendah |
| 03:00 | 0 | Rendah |
| 04:00 | 0 | Rendah |
Angin dan hembusan di Massawa Subregion
Dalam km/jam
- Kecepatan angin (km/h)
- Hembusan angin (km/h)
Tampilkan tabel data
| Waktu | Kecepatan angin | Hembusan angin |
|---|---|---|
| 05:00 | 9.8 km/h | 15.1 km/h |
| 06:00 | 10.8 km/h | 16.9 km/h |
| 07:00 | 10.5 km/h | 17.6 km/h |
| 08:00 | 6.2 km/h | 16.9 km/h |
| 09:00 | 2.1 km/h | 11.2 km/h |
| 10:00 | 11 km/h | 14.8 km/h |
| 11:00 | 15.9 km/h | 21.2 km/h |
| 12:00 | 16.1 km/h | 22.3 km/h |
| 13:00 | 19.6 km/h | 25.6 km/h |
| 14:00 | 16.1 km/h | 25.9 km/h |
| 15:00 | 18.9 km/h | 24.1 km/h |
| 16:00 | 20.3 km/h | 27 km/h |
| 17:00 | 16.6 km/h | 26.3 km/h |
| 18:00 | 14.6 km/h | 22.3 km/h |
| 19:00 | 11.7 km/h | 19.8 km/h |
| 20:00 | 10.4 km/h | 16.6 km/h |
| 21:00 | 9.7 km/h | 14.8 km/h |
| 22:00 | 7.1 km/h | 14 km/h |
| 23:00 | 4.1 km/h | 11.2 km/h |
| 00:00 | 4.5 km/h | 9 km/h |
| 01:00 | 6.5 km/h | 11.2 km/h |
| 02:00 | 6 km/h | 11.9 km/h |
| 03:00 | 2.6 km/h | 11.2 km/h |
| 04:00 | 3 km/h | 7.2 km/h |
Matahari dan bulan di Massawa Subregion
Durasi siang: 11 jam 38 menit
- Waktu matahari terbit
- 06:16
- Waktu matahari terbenam
- 17:54
- Tengah hari matahari (matahari tertinggi)
- 12:05
- Fajar – senja
- 05:54 / 18:16
- Waktu biru pagi
- 05:54 – 06:03
- Waktu biru sore
- 18:08 – 18:16
- Waktu emas pagi
- 06:03 – 06:46
- Waktu emas sore
- 17:25 – 18:08
Bulan purnama · 98% terlihat
Bulan terbit 18:46 · bulan terbenam 07:14
Cuaca di wilayah sekitar Massawa Subregion
Cuaca di sekitar Massawa Subregion
Tempat terkait
FAQ cuaca Massawa Subregion
Alat lainnya untuk Massawa Subregion
Sumber data: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)