Wetter in Janakpur, Madhesh, Nepal
Dhanusa, Madhesh, Nepal
Wetter in Janakpur
Alle sollten Aktivitäten im Freien reduzieren; empfindliche Personengruppen sollten drinnen bleiben.
Alltagstipps für heute
Angenehm kühl: Lange Ärmel oder ein Hemd, eventuell mit einer leichten Strickjacke.
Hohe Regenwahrscheinlichkeit (100 %) und feuchte Luft. Trockne die Wäsche nicht draußen, sondern nutze einen Trockner oder einen überdachten Platz drinnen.
Stündliche Wettervorhersage für Janakpur
Nächste 24 Stunden
Wetter in Janakpur: nächste 7 Tage
- 31.10.
Heftige Regenschauer
Regen 100% · 48,4 mm
21°25°Heftige Regenschauer · Regen 100%
- 01.11.
Nebel
Regen 2% · 0 mm
20°28°Nebel · Regen 2%
- 02.11.
Teilweise bewölkt
Regen 7% · 0 mm
21°29°Teilweise bewölkt · Regen 7%
- 03.11.
Teilweise bewölkt
Regen 0% · 0 mm
21°28°Teilweise bewölkt · Regen 0%
- 04.11.
Teilweise bewölkt
Regen 0% · 0 mm
20°28°Teilweise bewölkt · Regen 0%
- 05.11.
Klarer Himmel
Regen 0% · 0 mm
19°28°Klarer Himmel · Regen 0%
- 06.11.
Bedeckt
Regen 0% · 0 mm
17°27°Bedeckt · Regen 0%
Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
11 Std. 9 Min. TageslichtSatellit

- Tiefe Wolken
- Hohe Wolken
- Gewitter
- Starkes Gewitter
- Unwetter
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Infrarotkanal B13, alle 10 Minuten
Windy-Windkarte und Radar (Janakpur)
Wettertrend für Janakpur, nächste 24 Stunden
Regenwahrscheinlichkeit und Niederschlag in Janakpur
Balken zeigen die Regenwahrscheinlichkeit (%); für den Niederschlag (mm) den Mauszeiger bewegen
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Regenwahrscheinlichkeit | Niederschlag |
|---|---|---|
| 05:00 | 100% | 14.4 mm |
| 06:00 | 100% | 3.1 mm |
| 07:00 | 100% | 0.9 mm |
| 08:00 | 100% | 0.7 mm |
| 09:00 | 98% | 1 mm |
| 10:00 | 95% | 0.5 mm |
| 11:00 | 90% | 0.4 mm |
| 12:00 | 82% | 1.4 mm |
| 13:00 | 70% | 0.5 mm |
| 14:00 | 57% | 0 mm |
| 15:00 | 38% | 0 mm |
| 16:00 | 17% | 0 mm |
| 17:00 | 2% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
Temperatur und gefühlte Temperatur
Stündliche Luft- und gefühlte Temperatur (°C)
- Temperatur
- Gefühlt
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt |
|---|---|---|
| 05:00 | 21.1°C | 23.3°C |
| 06:00 | 21.3°C | 23.3°C |
| 07:00 | 21.4°C | 23.3°C |
| 08:00 | 22°C | 24°C |
| 09:00 | 22.6°C | 25.4°C |
| 10:00 | 23.4°C | 26.1°C |
| 11:00 | 24.1°C | 27°C |
| 12:00 | 24.2°C | 26.9°C |
| 13:00 | 23.9°C | 26.4°C |
| 14:00 | 24.4°C | 27°C |
| 15:00 | 24°C | 27.2°C |
| 16:00 | 23.5°C | 27.1°C |
| 17:00 | 22.4°C | 26.1°C |
| 18:00 | 22.1°C | 26°C |
| 19:00 | 22°C | 26.2°C |
| 20:00 | 21.8°C | 25.7°C |
| 21:00 | 21.7°C | 25.4°C |
| 22:00 | 22°C | 25.5°C |
| 23:00 | 21.6°C | 25.4°C |
| 00:00 | 21.3°C | 25.1°C |
| 01:00 | 21°C | 24.7°C |
| 02:00 | 20.8°C | 24.4°C |
| 03:00 | 20.6°C | 24.1°C |
| 04:00 | 20.4°C | 23.8°C |
UV-Index nach Stunde
Wie stark die UV-Strahlung der Sonne im Tagesverlauf ist
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | UV-Index | Bewertung |
|---|---|---|
| 05:00 | 0 | Niedrig |
| 06:00 | 0 | Niedrig |
| 07:00 | 0.3 | Niedrig |
| 08:00 | 1 | Niedrig |
| 09:00 | 2.1 | Niedrig |
| 10:00 | 1.4 | Niedrig |
| 11:00 | 4.2 | Mäßig |
| 12:00 | 4.3 | Mäßig |
| 13:00 | 4.6 | Mäßig |
| 14:00 | 3.9 | Mäßig |
| 15:00 | 2.4 | Niedrig |
| 16:00 | 0.9 | Niedrig |
| 17:00 | 0.1 | Niedrig |
| 18:00 | 0 | Niedrig |
| 19:00 | 0 | Niedrig |
| 20:00 | 0 | Niedrig |
| 21:00 | 0 | Niedrig |
| 22:00 | 0 | Niedrig |
| 23:00 | 0 | Niedrig |
| 00:00 | 0 | Niedrig |
| 01:00 | 0 | Niedrig |
| 02:00 | 0 | Niedrig |
| 03:00 | 0 | Niedrig |
| 04:00 | 0 | Niedrig |
Wind und Böen in Janakpur
In km/h
- Windgeschwindigkeit (km/h)
- Böen (km/h)
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Windgeschwindigkeit | Böen |
|---|---|---|
| 05:00 | 10.6 km/h | 18.4 km/h |
| 06:00 | 12.3 km/h | 22 km/h |
| 07:00 | 14 km/h | 24.8 km/h |
| 08:00 | 13.7 km/h | 25.6 km/h |
| 09:00 | 10 km/h | 24.5 km/h |
| 10:00 | 12.1 km/h | 23.4 km/h |
| 11:00 | 10.9 km/h | 23.8 km/h |
| 12:00 | 14.2 km/h | 27.7 km/h |
| 13:00 | 14.9 km/h | 28.4 km/h |
| 14:00 | 13.5 km/h | 28.8 km/h |
| 15:00 | 8.6 km/h | 26.6 km/h |
| 16:00 | 5.5 km/h | 16.9 km/h |
| 17:00 | 4.6 km/h | 9.4 km/h |
| 18:00 | 3.8 km/h | 7.6 km/h |
| 19:00 | 1 km/h | 5.8 km/h |
| 20:00 | 3.1 km/h | 4.7 km/h |
| 21:00 | 4 km/h | 7.2 km/h |
| 22:00 | 4.8 km/h | 10.1 km/h |
| 23:00 | 2.3 km/h | 8.3 km/h |
| 00:00 | 1.9 km/h | 3.2 km/h |
| 01:00 | 1.9 km/h | 3.6 km/h |
| 02:00 | 2.5 km/h | 4 km/h |
| 03:00 | 2.6 km/h | 4.3 km/h |
| 04:00 | 3 km/h | 5.4 km/h |
Sonne und Mond in Janakpur
Tageslicht: 11 Std. 10 Min.
- Sonnenaufgangszeit
- 06:09
- Sonnenuntergangszeit
- 17:19
- Sonnenmittag (höchster Sonnenstand)
- 11:44
- Morgendämmerung – Abenddämmerung
- 05:46 / 17:43
- Morgendliche blaue Stunde
- 05:46 – 05:55
- Abendliche blaue Stunde
- 17:34 – 17:43
- Morgendliche goldene Stunde
- 05:55 – 06:42
- Abendliche goldene Stunde
- 16:47 – 17:34
Abnehmender Dreiviertelmond · 69% beleuchtet
Mondaufgang 22:00 · Monduntergang 11:27
Wetter nahe Janakpur
Ähnliche Orte
Häufige Fragen zum Wetter in Janakpur
Weitere Tools für Janakpur
Datenquelle: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)