Meteo di Shek Lei, Kwai Tsing District, RAS di Hong Kong
Kwai Tsing District, RAS di Hong Kong
Meteo di Shek Lei
Consigli pratici per oggi
Caldo: una maglietta, una camicia leggera o dei pantaloncini sono la scelta più confortevole.
Alta probabilità di pioggia (96%) e aria umida. Non stendere all’aperto; usa l’asciugatrice o un luogo coperto al chiuso.
Meteo orario a Shek Lei
Prossime 24 ore
Meteo a Shek Lei, prossimi 7 giorni
Pioviggine
Pioggia 96% · 2,3 mm
21°28°Pioviggine · Pioggia 96%
Pioviggine debole
Pioggia 38% · 0,6 mm
22°26°Pioviggine debole · Pioggia 38%
Pioviggine debole
Pioggia 8% · 0,2 mm
22°28°Pioviggine debole · Pioggia 8%
Prevalentemente sereno
Pioggia 12% · 0 mm
16°25°Prevalentemente sereno · Pioggia 12%
Coperto
Pioggia 0% · 0 mm
15°24°Coperto · Pioggia 0%
Coperto
Pioggia 0% · 0 mm
15°25°Coperto · Pioggia 0%
Coperto
Pioggia 0% · 0 mm
17°25°Coperto · Pioggia 0%
Ambiente
Dettagli AQI →Alba e tramonto
11 h 13 min di luce diurnaSatellite

- Nube bassa
- Nube alta
- Temporale
- Temporale intenso
- Grave
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Banda infrarossa B13, ogni 10 minuti
Mappa del vento e radar Windy (Shek Lei)
Andamento del meteo a Shek Lei, prossime 24 ore
Probabilità di pioggia e precipitazioni a Shek Lei
Le barre mostrano la probabilità di pioggia (%); passa il mouse per vedere le precipitazioni (mm)
Mostra tabella dati
| Ora | Probabilità di pioggia | Precipitazioni |
|---|---|---|
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 14% | 0 mm |
| 10:00 | 34% | 0.1 mm |
| 11:00 | 53% | 0.5 mm |
| 12:00 | 71% | 0.5 mm |
| 13:00 | 89% | 0.3 mm |
| 14:00 | 96% | 0.3 mm |
| 15:00 | 86% | 0.2 mm |
| 16:00 | 65% | 0 mm |
| 17:00 | 49% | 0 mm |
| 18:00 | 42% | 0 mm |
| 19:00 | 40% | 0 mm |
| 20:00 | 39% | 0.1 mm |
| 21:00 | 39% | 0.1 mm |
| 22:00 | 41% | 0.1 mm |
| 23:00 | 41% | 0.1 mm |
| 00:00 | 38% | 0.1 mm |
Temperatura e temperatura percepita
Temperatura dell'aria e percepita ogni ora (°C)
- Temperatura
- Percepita
Mostra tabella dati
| Ora | Temperatura | Percepita |
|---|---|---|
| 01:00 | 22.5°C | 27.2°C |
| 02:00 | 22.4°C | 27°C |
| 03:00 | 22.1°C | 26.6°C |
| 04:00 | 22°C | 26.2°C |
| 05:00 | 21.6°C | 25.6°C |
| 06:00 | 21.3°C | 25.1°C |
| 07:00 | 21.1°C | 24.7°C |
| 08:00 | 23.2°C | 26.9°C |
| 09:00 | 25.8°C | 29.3°C |
| 10:00 | 27.2°C | 30°C |
| 11:00 | 26.5°C | 29.7°C |
| 12:00 | 27°C | 30.6°C |
| 13:00 | 27.4°C | 30.3°C |
| 14:00 | 27.8°C | 30.6°C |
| 15:00 | 27.5°C | 30.1°C |
| 16:00 | 27.1°C | 29.7°C |
| 17:00 | 26.1°C | 28.7°C |
| 18:00 | 25.3°C | 28.5°C |
| 19:00 | 24.9°C | 28°C |
| 20:00 | 24.2°C | 27.3°C |
| 21:00 | 23.5°C | 26.8°C |
| 22:00 | 23.3°C | 26.4°C |
| 23:00 | 23.5°C | 26.2°C |
| 00:00 | 23.4°C | 26.1°C |
Indice UV ora per ora
Intensità dei raggi UV del sole durante la giornata
Mostra tabella dati
| Ora | Indice UV | Valutazione |
|---|---|---|
| 01:00 | 0 | Basso |
| 02:00 | 0 | Basso |
| 03:00 | 0 | Basso |
| 04:00 | 0 | Basso |
| 05:00 | 0 | Basso |
| 06:00 | 0 | Basso |
| 07:00 | 0.1 | Basso |
| 08:00 | 0.9 | Basso |
| 09:00 | 2.3 | Basso |
| 10:00 | 3.4 | Moderato |
| 11:00 | 4.7 | Moderato |
| 12:00 | 5.3 | Moderato |
| 13:00 | 5.4 | Moderato |
| 14:00 | 5.8 | Alto |
| 15:00 | 4.5 | Moderato |
| 16:00 | 2.8 | Moderato |
| 17:00 | 1.2 | Basso |
| 18:00 | 0.2 | Basso |
| 19:00 | 0 | Basso |
| 20:00 | 0 | Basso |
| 21:00 | 0 | Basso |
| 22:00 | 0 | Basso |
| 23:00 | 0 | Basso |
| 00:00 | 0 | Basso |
Vento e raffiche a Shek Lei
In km/h
- Velocità del vento (km/h)
- Raffiche (km/h)
Mostra tabella dati
| Ora | Velocità del vento | Raffiche |
|---|---|---|
| 01:00 | 2.2 km/h | 9.4 km/h |
| 02:00 | 2.7 km/h | 10.1 km/h |
| 03:00 | 3.1 km/h | 11.5 km/h |
| 04:00 | 4.5 km/h | 13.7 km/h |
| 05:00 | 4.4 km/h | 14 km/h |
| 06:00 | 4.8 km/h | 14.8 km/h |
| 07:00 | 5.1 km/h | 17.6 km/h |
| 08:00 | 4.5 km/h | 18.4 km/h |
| 09:00 | 7.1 km/h | 23.8 km/h |
| 10:00 | 11.9 km/h | 35.3 km/h |
| 11:00 | 13.3 km/h | 40 km/h |
| 12:00 | 12.4 km/h | 39.6 km/h |
| 13:00 | 13.2 km/h | 40 km/h |
| 14:00 | 14.2 km/h | 41.8 km/h |
| 15:00 | 14.5 km/h | 42.8 km/h |
| 16:00 | 14.4 km/h | 41.8 km/h |
| 17:00 | 13.7 km/h | 41.4 km/h |
| 18:00 | 10.8 km/h | 38.9 km/h |
| 19:00 | 11.7 km/h | 35.6 km/h |
| 20:00 | 12.6 km/h | 37.1 km/h |
| 21:00 | 11.9 km/h | 38.9 km/h |
| 22:00 | 12.1 km/h | 38.9 km/h |
| 23:00 | 14.1 km/h | 43.2 km/h |
| 00:00 | 13.9 km/h | 43.2 km/h |
Sole e luna a Shek Lei
Luce del giorno: 11 h 13 min
- Ora dell’alba
- 06:30
- Ora del tramonto
- 17:43
- Mezzogiorno solare (sole alla massima altezza)
- 12:07
- Alba – tramonto
- 06:06 / 18:06
- Ora blu mattutina
- 06:06 – 06:15
- Ora blu serale
- 17:57 – 18:06
- Ora dorata mattutina
- 06:15 – 07:01
- Ora dorata serale
- 17:12 – 17:57
Luna calante · 9% illuminata
Alba lunare 03:38 · tramonto lunare 15:44
Meteo vicino a Shek Lei
Luoghi correlati
Altri luoghi a Kwai Tsing District
Le principali città di RAS di Hong Kong
Domande frequenti sul meteo di Shek Lei
Altri strumenti per Shek Lei
Fonte dei dati: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)