Meteo di Jaú, San Paolo, Brasile
San Paolo, Brasile
Meteo di Jaú
Consigli pratici per oggi
Freschezza piacevole: maniche lunghe o una camicia, magari con un cardigan leggero.
Asciutto e ventilato, umidità al 74%. Ideale per asciugare rapidamente vestiti e biancheria da letto.
Meteo orario a Jaú
Prossime 24 ore
Meteo a Jaú, prossimi 7 giorni
Coperto
Pioggia 8% · 0 mm
20°32°Coperto · Pioggia 8%
Pioviggine debole
Pioggia 67% · 0,6 mm
23°31°Pioviggine debole · Pioggia 67%
Temporale
Pioggia 51% · 0,9 mm
21°31°Temporale · Pioggia 51%
Temporale
Pioggia 90% · 2,4 mm
22°32°Temporale · Pioggia 90%
Rovesci deboli
Pioggia 69% · 8,7 mm
16°22°Rovesci deboli · Pioggia 69%
Cielo sereno
Pioggia 2% · 0 mm
14°24°Cielo sereno · Pioggia 2%
Coperto
Pioggia 4% · 0 mm
13°26°Coperto · Pioggia 4%
Ambiente
Dettagli AQI →Alba e tramonto
12 h 59 min di luce diurnaMappa del vento e radar Windy (Jaú)
Andamento del meteo a Jaú, prossime 24 ore
Probabilità di pioggia e precipitazioni a Jaú
Le barre mostrano la probabilità di pioggia (%); passa il mouse per vedere le precipitazioni (mm)
Mostra tabella dati
| Ora | Probabilità di pioggia | Precipitazioni |
|---|---|---|
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 2% | 0 mm |
| 14:00 | 6% | 0 mm |
| 15:00 | 8% | 0 mm |
| 16:00 | 8% | 0 mm |
| 17:00 | 7% | 0 mm |
| 18:00 | 6% | 0 mm |
| 19:00 | 5% | 0 mm |
| 20:00 | 3% | 0 mm |
| 21:00 | 2% | 0 mm |
| 22:00 | 2% | 0 mm |
| 23:00 | 4% | 0 mm |
| 00:00 | 4% | 0 mm |
| 01:00 | 3% | 0 mm |
| 02:00 | 1% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
Temperatura e temperatura percepita
Temperatura dell'aria e percepita ogni ora (°C)
- Temperatura
- Percepita
Mostra tabella dati
| Ora | Temperatura | Percepita |
|---|---|---|
| 06:00 | 20.5°C | 22°C |
| 07:00 | 23.8°C | 26.1°C |
| 08:00 | 26.8°C | 29.7°C |
| 09:00 | 28.8°C | 30.8°C |
| 10:00 | 29.7°C | 31.8°C |
| 11:00 | 31.1°C | 34.5°C |
| 12:00 | 31.6°C | 34.9°C |
| 13:00 | 32.1°C | 35.5°C |
| 14:00 | 31.7°C | 34.1°C |
| 15:00 | 31°C | 32.6°C |
| 16:00 | 30.5°C | 32.4°C |
| 17:00 | 30°C | 32.9°C |
| 18:00 | 28.4°C | 32.8°C |
| 19:00 | 27°C | 30.9°C |
| 20:00 | 26.8°C | 30.3°C |
| 21:00 | 26.3°C | 29.4°C |
| 22:00 | 26°C | 28.4°C |
| 23:00 | 25.8°C | 28.1°C |
| 00:00 | 25.2°C | 27.9°C |
| 01:00 | 24.9°C | 27.4°C |
| 02:00 | 24.9°C | 27.2°C |
| 03:00 | 24.6°C | 26.2°C |
| 04:00 | 24.3°C | 25.5°C |
| 05:00 | 24.1°C | 25°C |
Indice UV ora per ora
Intensità dei raggi UV del sole durante la giornata
Mostra tabella dati
| Ora | Indice UV | Valutazione |
|---|---|---|
| 06:00 | 0.1 | Basso |
| 07:00 | 1 | Basso |
| 08:00 | 2.8 | Moderato |
| 09:00 | 5.1 | Moderato |
| 10:00 | 5.9 | Alto |
| 11:00 | 6.7 | Alto |
| 12:00 | 6.6 | Alto |
| 13:00 | 8.1 | Molto alto |
| 14:00 | 7.3 | Alto |
| 15:00 | 6.9 | Alto |
| 16:00 | 4.6 | Moderato |
| 17:00 | 2.6 | Moderato |
| 18:00 | 0.8 | Basso |
| 19:00 | 0.1 | Basso |
| 20:00 | 0 | Basso |
| 21:00 | 0 | Basso |
| 22:00 | 0 | Basso |
| 23:00 | 0 | Basso |
| 00:00 | 0 | Basso |
| 01:00 | 0 | Basso |
| 02:00 | 0 | Basso |
| 03:00 | 0 | Basso |
| 04:00 | 0 | Basso |
| 05:00 | 0 | Basso |
Vento e raffiche a Jaú
In km/h
- Velocità del vento (km/h)
- Raffiche (km/h)
Mostra tabella dati
| Ora | Velocità del vento | Raffiche |
|---|---|---|
| 06:00 | 7 km/h | 14 km/h |
| 07:00 | 5.5 km/h | 13.7 km/h |
| 08:00 | 3.4 km/h | 12.6 km/h |
| 09:00 | 6.5 km/h | 18 km/h |
| 10:00 | 7.2 km/h | 19.8 km/h |
| 11:00 | 8.8 km/h | 24.1 km/h |
| 12:00 | 10.3 km/h | 26.6 km/h |
| 13:00 | 11.2 km/h | 28.1 km/h |
| 14:00 | 12.2 km/h | 29.5 km/h |
| 15:00 | 12.1 km/h | 29.5 km/h |
| 16:00 | 12 km/h | 27.4 km/h |
| 17:00 | 7.8 km/h | 25.9 km/h |
| 18:00 | 3.4 km/h | 14.8 km/h |
| 19:00 | 4.3 km/h | 7.6 km/h |
| 20:00 | 4.1 km/h | 7.2 km/h |
| 21:00 | 5.6 km/h | 10.1 km/h |
| 22:00 | 9 km/h | 15.8 km/h |
| 23:00 | 10.1 km/h | 17.6 km/h |
| 00:00 | 9.1 km/h | 18 km/h |
| 01:00 | 9.2 km/h | 16.6 km/h |
| 02:00 | 9.6 km/h | 16.9 km/h |
| 03:00 | 12.2 km/h | 21.6 km/h |
| 04:00 | 14.6 km/h | 26.6 km/h |
| 05:00 | 15.4 km/h | 29.2 km/h |
Sole e luna a Jaú
Luce del giorno: 13 h
- Ora dell’alba
- 05:28
- Ora del tramonto
- 18:27
- Mezzogiorno solare (sole alla massima altezza)
- 11:57
- Alba – tramonto
- 05:04 / 18:51
- Ora blu mattutina
- 05:04 – 05:13
- Ora blu serale
- 18:42 – 18:51
- Ora dorata mattutina
- 05:13 – 05:58
- Ora dorata serale
- 17:57 – 18:42
Luna calante · 21% illuminata
Alba lunare 02:22 · tramonto lunare 14:31
Meteo vicino a Jaú
Luoghi correlati
Le principali città di Brasile
Domande frequenti sul meteo di Jaú
Altri strumenti per Jaú
Fonte dei dati: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)