Meteo di Islamabad, Territorio della capitale Islamabad, Pakistan
Territorio della capitale Islamabad, Pakistan
Meteo di Islamabad
Bambini, anziani e persone con malattie cardiache o polmonari dovrebbero ridurre le attività all’aperto.
Consigli pratici per oggi
Freschezza piacevole: maniche lunghe o una camicia, magari con un cardigan leggero.
Asciutto e ventilato, umidità al 58%. Ideale per asciugare rapidamente vestiti e biancheria da letto.
Meteo orario a Islamabad
Prossime 24 ore
Meteo a Islamabad, prossimi 7 giorni
Coperto
Pioggia 0% · 0 mm
19°26°Coperto · Pioggia 0%
Coperto
Pioggia 2% · 0 mm
17°26°Coperto · Pioggia 2%
Prevalentemente sereno
Pioggia 0% · 0 mm
18°25°Prevalentemente sereno · Pioggia 0%
Cielo sereno
Pioggia 0% · 0 mm
18°26°Cielo sereno · Pioggia 0%
Coperto
Pioggia 0% · 0 mm
18°26°Coperto · Pioggia 0%
Coperto
Pioggia 2% · 0 mm
17°26°Coperto · Pioggia 2%
Coperto
Pioggia 10% · 0 mm
17°26°Coperto · Pioggia 10%
Ambiente
Dettagli AQI →Alba e tramonto
10 h 43 min di luce diurnaSatellite

- Nube bassa
- Nube alta
- Temporale
- Temporale intenso
- Grave
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Banda infrarossa B13, ogni 10 minuti
Mappa del vento e radar Windy (Islamabad)
Andamento del meteo a Islamabad, prossime 24 ore
Probabilità di pioggia e precipitazioni a Islamabad
Le barre mostrano la probabilità di pioggia (%); passa il mouse per vedere le precipitazioni (mm)
Mostra tabella dati
| Ora | Probabilità di pioggia | Precipitazioni |
|---|---|---|
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 1% | 0 mm |
| 07:00 | 1% | 0 mm |
| 08:00 | 2% | 0 mm |
| 09:00 | 2% | 0 mm |
| 10:00 | 2% | 0 mm |
| 11:00 | 2% | 0 mm |
| 12:00 | 1% | 0 mm |
| 13:00 | 1% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
Temperatura e temperatura percepita
Temperatura dell'aria e percepita ogni ora (°C)
- Temperatura
- Percepita
Mostra tabella dati
| Ora | Temperatura | Percepita |
|---|---|---|
| 15:00 | 24.8°C | 25.2°C |
| 16:00 | 23.1°C | 24.1°C |
| 17:00 | 21.7°C | 22.9°C |
| 18:00 | 20.7°C | 21.6°C |
| 19:00 | 19.9°C | 20.4°C |
| 20:00 | 19.5°C | 19.5°C |
| 21:00 | 19.7°C | 19.3°C |
| 22:00 | 20.1°C | 19.4°C |
| 23:00 | 20.3°C | 19.3°C |
| 00:00 | 20°C | 18.8°C |
| 01:00 | 19.4°C | 18.2°C |
| 02:00 | 18.9°C | 17.6°C |
| 03:00 | 18.3°C | 16.9°C |
| 04:00 | 17.7°C | 16.2°C |
| 05:00 | 17.6°C | 16.2°C |
| 06:00 | 18.2°C | 17°C |
| 07:00 | 19.2°C | 18.4°C |
| 08:00 | 20.4°C | 20°C |
| 09:00 | 22.1°C | 21.8°C |
| 10:00 | 24°C | 23.5°C |
| 11:00 | 25.3°C | 24.5°C |
| 12:00 | 25.4°C | 24.3°C |
| 13:00 | 24.8°C | 23.3°C |
| 14:00 | 23.9°C | 22.1°C |
Indice UV ora per ora
Intensità dei raggi UV del sole durante la giornata
Mostra tabella dati
| Ora | Indice UV | Valutazione |
|---|---|---|
| 15:00 | 2.9 | Moderato |
| 16:00 | 1.5 | Basso |
| 17:00 | 0.4 | Basso |
| 18:00 | 0 | Basso |
| 19:00 | 0 | Basso |
| 20:00 | 0 | Basso |
| 21:00 | 0 | Basso |
| 22:00 | 0 | Basso |
| 23:00 | 0 | Basso |
| 00:00 | 0 | Basso |
| 01:00 | 0 | Basso |
| 02:00 | 0 | Basso |
| 03:00 | 0 | Basso |
| 04:00 | 0 | Basso |
| 05:00 | 0 | Basso |
| 06:00 | 0 | Basso |
| 07:00 | 0.1 | Basso |
| 08:00 | 0.8 | Basso |
| 09:00 | 2 | Basso |
| 10:00 | 3 | Moderato |
| 11:00 | 3.8 | Moderato |
| 12:00 | 4.3 | Moderato |
| 13:00 | 4.1 | Moderato |
| 14:00 | 3.5 | Moderato |
Vento e raffiche a Islamabad
In km/h
- Velocità del vento (km/h)
- Raffiche (km/h)
Mostra tabella dati
| Ora | Velocità del vento | Raffiche |
|---|---|---|
| 15:00 | 3.2 km/h | 15.5 km/h |
| 16:00 | 1.1 km/h | 15.5 km/h |
| 17:00 | 0.9 km/h | 14.8 km/h |
| 18:00 | 1.6 km/h | 11.9 km/h |
| 19:00 | 2.2 km/h | 8.3 km/h |
| 20:00 | 2.5 km/h | 5.8 km/h |
| 21:00 | 2.6 km/h | 5 km/h |
| 22:00 | 2.7 km/h | 5.4 km/h |
| 23:00 | 3.1 km/h | 6.1 km/h |
| 00:00 | 3.2 km/h | 6.8 km/h |
| 01:00 | 3 km/h | 7.9 km/h |
| 02:00 | 3.1 km/h | 8.6 km/h |
| 03:00 | 3.6 km/h | 8.6 km/h |
| 04:00 | 4.2 km/h | 8.6 km/h |
| 05:00 | 4.6 km/h | 8.6 km/h |
| 06:00 | 4.6 km/h | 8.6 km/h |
| 07:00 | 4.4 km/h | 8.6 km/h |
| 08:00 | 4.2 km/h | 9.4 km/h |
| 09:00 | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 10:00 | 4 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | 5.2 km/h | 16.2 km/h |
| 12:00 | 7.2 km/h | 21.6 km/h |
| 13:00 | 10.6 km/h | 27.7 km/h |
| 14:00 | 12.9 km/h | 32 km/h |
Sole e luna a Islamabad
Luce del giorno: 10 h 44 min
- Ora dell’alba
- 06:29
- Ora del tramonto
- 17:13
- Mezzogiorno solare (sole alla massima altezza)
- 11:51
- Alba – tramonto
- 06:03 / 17:38
- Ora blu mattutina
- 06:03 – 06:13
- Ora blu serale
- 17:28 – 17:38
- Ora dorata mattutina
- 06:13 – 07:04
- Ora dorata serale
- 16:37 – 17:28
Luna calante · 24% illuminata
Alba lunare 01:24 · tramonto lunare 14:29
Meteo vicino a Islamabad
Luoghi correlati
Le principali città di Pakistan
Domande frequenti sul meteo di Islamabad
Altri strumenti per Islamabad
Fonte dei dati: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)