Meteo di Regione di dipartimento di Grand'Anse, Haiti
Haiti
Meteo di dipartimento di Grand'Anse
Consigli pratici per oggi
Caldo: una maglietta, una camicia leggera o dei pantaloncini sono la scelta più confortevole.
Alta probabilità di pioggia (76%) e aria umida. Non stendere all’aperto; usa l’asciugatrice o un luogo coperto al chiuso.
Meteo orario a dipartimento di Grand'Anse
Prossime 24 ore
Meteo a dipartimento di Grand'Anse, prossimi 7 giorni
Temporale
Pioggia 76% · 13,7 mm
24°29°Temporale · Pioggia 76%
Temporale
Pioggia 75% · 9,7 mm
24°28°Temporale · Pioggia 75%
Pioviggine
Pioggia 78% · 3,4 mm
24°29°Pioviggine · Pioggia 78%
Pioviggine debole
Pioggia 39% · 1,2 mm
24°29°Pioviggine debole · Pioggia 39%
Pioviggine debole
Pioggia 51% · 1,5 mm
24°29°Pioviggine debole · Pioggia 51%
Pioviggine debole
Pioggia 49% · 3,6 mm
25°30°Pioviggine debole · Pioggia 49%
Temporale
Pioggia 59% · 6,4 mm
25°29°Temporale · Pioggia 59%
Ambiente
Dettagli AQI →Alba e tramonto
11 h 24 min di luce diurnaMappa del vento e radar Windy (dipartimento di Grand'Anse)
Andamento del meteo a dipartimento di Grand'Anse, prossime 24 ore
Probabilità di pioggia e precipitazioni a dipartimento di Grand'Anse
Le barre mostrano la probabilità di pioggia (%); passa il mouse per vedere le precipitazioni (mm)
Mostra tabella dati
| Ora | Probabilità di pioggia | Precipitazioni |
|---|---|---|
| 08:00 | 31% | 0 mm |
| 09:00 | 36% | 0 mm |
| 10:00 | 41% | 0 mm |
| 11:00 | 42% | 0 mm |
| 12:00 | 42% | 0 mm |
| 13:00 | 45% | 0.3 mm |
| 14:00 | 54% | 1.3 mm |
| 15:00 | 65% | 1.7 mm |
| 16:00 | 73% | 1.5 mm |
| 17:00 | 76% | 1.6 mm |
| 18:00 | 76% | 1.1 mm |
| 19:00 | 75% | 0.2 mm |
| 20:00 | 72% | 0.3 mm |
| 21:00 | 67% | 0.6 mm |
| 22:00 | 63% | 0.3 mm |
| 23:00 | 61% | 0.1 mm |
| 00:00 | 60% | 0 mm |
| 01:00 | 61% | 0 mm |
| 02:00 | 64% | 0.1 mm |
| 03:00 | 70% | 0.1 mm |
| 04:00 | 73% | 0 mm |
| 05:00 | 73% | 0 mm |
| 06:00 | 72% | 0 mm |
| 07:00 | 71% | 0.2 mm |
Temperatura e temperatura percepita
Temperatura dell'aria e percepita ogni ora (°C)
- Temperatura
- Percepita
Mostra tabella dati
| Ora | Temperatura | Percepita |
|---|---|---|
| 08:00 | 26.6°C | 32.8°C |
| 09:00 | 27.2°C | 33.3°C |
| 10:00 | 27.9°C | 34°C |
| 11:00 | 28.8°C | 34.8°C |
| 12:00 | 29°C | 34.6°C |
| 13:00 | 27.8°C | 33.2°C |
| 14:00 | 26.6°C | 32.7°C |
| 15:00 | 25°C | 29.7°C |
| 16:00 | 24.8°C | 30.5°C |
| 17:00 | 24.8°C | 30.3°C |
| 18:00 | 24.8°C | 30.8°C |
| 19:00 | 25°C | 31°C |
| 20:00 | 25.6°C | 31.4°C |
| 21:00 | 25.6°C | 31.4°C |
| 22:00 | 25.6°C | 31.4°C |
| 23:00 | 24.9°C | 30.2°C |
| 00:00 | 24.8°C | 30.3°C |
| 01:00 | 24.7°C | 30.6°C |
| 02:00 | 25.2°C | 31.2°C |
| 03:00 | 25.2°C | 31.1°C |
| 04:00 | 25.3°C | 31°C |
| 05:00 | 25.6°C | 31.1°C |
| 06:00 | 25.6°C | 31.1°C |
| 07:00 | 26.5°C | 32.8°C |
Indice UV ora per ora
Intensità dei raggi UV del sole durante la giornata
Mostra tabella dati
| Ora | Indice UV | Valutazione |
|---|---|---|
| 08:00 | 0.6 | Basso |
| 09:00 | 1.2 | Basso |
| 10:00 | 1.2 | Basso |
| 11:00 | 1.7 | Basso |
| 12:00 | 1.6 | Basso |
| 13:00 | 1 | Basso |
| 14:00 | 2.1 | Basso |
| 15:00 | 2 | Basso |
| 16:00 | 2.1 | Basso |
| 17:00 | 0.3 | Basso |
| 18:00 | 0 | Basso |
| 19:00 | 0 | Basso |
| 20:00 | 0 | Basso |
| 21:00 | 0 | Basso |
| 22:00 | 0 | Basso |
| 23:00 | 0 | Basso |
| 00:00 | 0 | Basso |
| 01:00 | 0 | Basso |
| 02:00 | 0 | Basso |
| 03:00 | 0 | Basso |
| 04:00 | 0 | Basso |
| 05:00 | 0 | Basso |
| 06:00 | 0 | Basso |
| 07:00 | 0.1 | Basso |
Vento e raffiche a dipartimento di Grand'Anse
In km/h
- Velocità del vento (km/h)
- Raffiche (km/h)
Mostra tabella dati
| Ora | Velocità del vento | Raffiche |
|---|---|---|
| 08:00 | 4.7 km/h | 13.3 km/h |
| 09:00 | 4.6 km/h | 15.1 km/h |
| 10:00 | 2.7 km/h | 15.8 km/h |
| 11:00 | 3.9 km/h | 15.5 km/h |
| 12:00 | 6.1 km/h | 19.8 km/h |
| 13:00 | 5.2 km/h | 20.9 km/h |
| 14:00 | 3.9 km/h | 20.2 km/h |
| 15:00 | 11.2 km/h | 23.8 km/h |
| 16:00 | 4.7 km/h | 25.9 km/h |
| 17:00 | 6.1 km/h | 12.2 km/h |
| 18:00 | 2.4 km/h | 15.5 km/h |
| 19:00 | 2.6 km/h | 6.1 km/h |
| 20:00 | 0.6 km/h | 6.1 km/h |
| 21:00 | 0.6 km/h | 4.3 km/h |
| 22:00 | 0.3 km/h | 3.6 km/h |
| 23:00 | 4.9 km/h | 10.4 km/h |
| 00:00 | 4.9 km/h | 11.9 km/h |
| 01:00 | 2 km/h | 10.4 km/h |
| 02:00 | 0.6 km/h | 5 km/h |
| 03:00 | 1.3 km/h | 4 km/h |
| 04:00 | 1.7 km/h | 4.3 km/h |
| 05:00 | 1.8 km/h | 4.3 km/h |
| 06:00 | 2.2 km/h | 4.7 km/h |
| 07:00 | 3 km/h | 4.7 km/h |
Sole e luna a dipartimento di Grand'Anse
Luce del giorno: 11 h 24 min
- Ora dell’alba
- 05:57
- Ora del tramonto
- 17:22
- Mezzogiorno solare (sole alla massima altezza)
- 11:39
- Alba – tramonto
- 05:35 / 17:44
- Ora blu mattutina
- 05:35 – 05:43
- Ora blu serale
- 17:35 – 17:44
- Ora dorata mattutina
- 05:43 – 06:27
- Ora dorata serale
- 16:51 – 17:35
Luna calante · 20% illuminata
Alba lunare 01:49 · tramonto lunare 14:26
Meteo nelle zone di dipartimento di Grand'Anse
Meteo vicino a dipartimento di Grand'Anse
Luoghi correlati
Domande frequenti sul meteo di dipartimento di Grand'Anse
Altri strumenti per dipartimento di Grand'Anse
Fonte dei dati: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)