Cuaca Dawei, Region Tanintharyi, Myanmar (Burma)
Dawei District, Region Tanintharyi, Myanmar (Burma)
Cuaca Dawei
Tips sehari-hari hari ini
Hangat: kaus, kemeja tipis, atau celana pendek akan terasa paling nyaman.
Kemungkinan hujan tinggi (60%) dan udara lembap. Jangan menjemur di luar; gunakan pengering atau tempat tertutup di dalam ruangan.
Cuaca Dawei per jam
24 jam ke depan
Cuaca Dawei, 7 hari ke depan
- 29/10
Badai petir
Hujan 60% · 4,1 mm
25°31°Badai petir · Hujan 60%
- 30/10
Badai petir dengan hujan es ringan
Hujan 98% · 7 mm
25°33°Badai petir dengan hujan es ringan · Hujan 98%
- 31/10
Badai petir
Hujan 98% · 9 mm
24°33°Badai petir · Hujan 98%
- 01/11
Badai petir dengan hujan es ringan
Hujan 95% · 15 mm
24°31°Badai petir dengan hujan es ringan · Hujan 95%
- 02/11
Hujan singkat ringan
Hujan 98% · 4,7 mm
23°31°Hujan singkat ringan · Hujan 98%
- 03/11
Badai petir
Hujan 96% · 6,9 mm
23°32°Badai petir · Hujan 96%
- 04/11
Badai petir
Hujan 92% · 15,6 mm
23°31°Badai petir · Hujan 92%
Lingkungan
Detail ISPU →Matahari terbit & terbenam
11j 39m siang hariSatelit

- Awan rendah
- Awan tinggi
- Badai petir
- Badai kuat
- Parah
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Pita inframerah B13, setiap 10 menit
Peta angin dan radar Windy (Dawei)
Tren cuaca Dawei, 24 jam ke depan
Peluang hujan dan curah hujan di Dawei
Batang menunjukkan peluang hujan (%); arahkan kursor untuk melihat curah hujan (mm)
Tampilkan tabel data
| Waktu | Peluang hujan | Curah hujan |
|---|---|---|
| 08:00 | 15% | 0 mm |
| 09:00 | 22% | 0 mm |
| 10:00 | 31% | 0 mm |
| 11:00 | 42% | 0.3 mm |
| 12:00 | 51% | 0.4 mm |
| 13:00 | 57% | 0.1 mm |
| 14:00 | 60% | 0 mm |
| 15:00 | 59% | 0 mm |
| 16:00 | 50% | 0 mm |
| 17:00 | 36% | 1.7 mm |
| 18:00 | 24% | 1.6 mm |
| 19:00 | 16% | 0 mm |
| 20:00 | 9% | 0 mm |
| 21:00 | 4% | 0 mm |
| 22:00 | 2% | 0 mm |
| 23:00 | 2% | 0 mm |
| 00:00 | 2% | 0 mm |
| 01:00 | 3% | 0 mm |
| 02:00 | 4% | 0 mm |
| 03:00 | 6% | 0 mm |
| 04:00 | 9% | 0 mm |
| 05:00 | 13% | 0 mm |
| 06:00 | 16% | 0 mm |
| 07:00 | 14% | 0.2 mm |
Suhu dan suhu yang terasa
Suhu udara dan suhu yang terasa per jam (°C)
- Suhu
- Terasa seperti
Tampilkan tabel data
| Waktu | Suhu | Terasa seperti |
|---|---|---|
| 08:00 | 29.8°C | 33.9°C |
| 09:00 | 30.8°C | 34.9°C |
| 10:00 | 30.9°C | 34.8°C |
| 11:00 | 29.9°C | 33.9°C |
| 12:00 | 29.8°C | 35.2°C |
| 13:00 | 30.4°C | 36.2°C |
| 14:00 | 29.9°C | 35.3°C |
| 15:00 | 30.5°C | 36°C |
| 16:00 | 30°C | 35.7°C |
| 17:00 | 27.5°C | 33.7°C |
| 18:00 | 26.2°C | 32.5°C |
| 19:00 | 25.8°C | 31.5°C |
| 20:00 | 25.8°C | 32.2°C |
| 21:00 | 25.9°C | 32.3°C |
| 22:00 | 25.7°C | 32.1°C |
| 23:00 | 25.6°C | 32°C |
| 00:00 | 25.2°C | 31.2°C |
| 01:00 | 25°C | 30.4°C |
| 02:00 | 24.9°C | 29.5°C |
| 03:00 | 25°C | 29.7°C |
| 04:00 | 24.9°C | 29.6°C |
| 05:00 | 24.7°C | 29.6°C |
| 06:00 | 25.2°C | 30.3°C |
| 07:00 | 26.8°C | 32.8°C |
Indeks UV per jam
Kekuatan sinar UV matahari sepanjang hari
Tampilkan tabel data
| Waktu | Indeks UV | Peringkat |
|---|---|---|
| 08:00 | 3 | Sedang |
| 09:00 | 5 | Sedang |
| 10:00 | 6.6 | Tinggi |
| 11:00 | 7.2 | Tinggi |
| 12:00 | 7.1 | Tinggi |
| 13:00 | 7 | Tinggi |
| 14:00 | 5.6 | Tinggi |
| 15:00 | 3.5 | Sedang |
| 16:00 | 1.2 | Rendah |
| 17:00 | 0.3 | Rendah |
| 18:00 | 0 | Rendah |
| 19:00 | 0 | Rendah |
| 20:00 | 0 | Rendah |
| 21:00 | 0 | Rendah |
| 22:00 | 0 | Rendah |
| 23:00 | 0 | Rendah |
| 00:00 | 0 | Rendah |
| 01:00 | 0 | Rendah |
| 02:00 | 0 | Rendah |
| 03:00 | 0 | Rendah |
| 04:00 | 0 | Rendah |
| 05:00 | 0 | Rendah |
| 06:00 | 0.1 | Rendah |
| 07:00 | 1 | Rendah |
Angin dan hembusan di Dawei
Dalam km/jam
- Kecepatan angin (km/h)
- Hembusan angin (km/h)
Tampilkan tabel data
| Waktu | Kecepatan angin | Hembusan angin |
|---|---|---|
| 08:00 | 10.5 km/h | 20.9 km/h |
| 09:00 | 10.5 km/h | 22.7 km/h |
| 10:00 | 11.5 km/h | 22 km/h |
| 11:00 | 12.1 km/h | 24.1 km/h |
| 12:00 | 6.2 km/h | 22.7 km/h |
| 13:00 | 6.4 km/h | 15.5 km/h |
| 14:00 | 9 km/h | 20.2 km/h |
| 15:00 | 7.2 km/h | 19.8 km/h |
| 16:00 | 6.1 km/h | 15.8 km/h |
| 17:00 | 4.9 km/h | 18.7 km/h |
| 18:00 | 3.6 km/h | 13.3 km/h |
| 19:00 | 6.5 km/h | 13 km/h |
| 20:00 | 1.4 km/h | 10.4 km/h |
| 21:00 | 0.5 km/h | 2.5 km/h |
| 22:00 | 1.3 km/h | 2.2 km/h |
| 23:00 | 0 km/h | 2.2 km/h |
| 00:00 | 1.7 km/h | 2.9 km/h |
| 01:00 | 4.4 km/h | 6.8 km/h |
| 02:00 | 7.5 km/h | 12.2 km/h |
| 03:00 | 6.5 km/h | 12.6 km/h |
| 04:00 | 6.8 km/h | 11.2 km/h |
| 05:00 | 5.2 km/h | 11.2 km/h |
| 06:00 | 5.8 km/h | 9.4 km/h |
| 07:00 | 4.1 km/h | 10.8 km/h |
Matahari dan bulan di Dawei
Durasi siang: 11 jam 40 menit
- Waktu matahari terbit
- 05:51
- Waktu matahari terbenam
- 17:30
- Tengah hari matahari (matahari tertinggi)
- 11:40
- Fajar – senja
- 05:29 / 17:52
- Waktu biru pagi
- 05:29 – 05:37
- Waktu biru sore
- 17:44 – 17:52
- Waktu emas pagi
- 05:37 – 06:20
- Waktu emas sore
- 17:01 – 17:44
Cembung menua · 88% terlihat
Bulan terbit 20:11 · bulan terbenam 08:44
Tempat terkait
Kota-kota besar di Myanmar (Burma)
FAQ cuaca Dawei
Alat lainnya untuk Dawei
Sumber data: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)