Cuaca Busia, County Busia, Kenya
County Busia, Kenya
Cuaca Busia
Anak-anak, lansia, dan penderita penyakit jantung atau paru-paru sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Tips sehari-hari hari ini
Agak dingin: kenakan sweter, jaket windbreaker hangat, atau syal tipis.
Kemungkinan hujan tinggi (94%) dan udara lembap. Jangan menjemur di luar; gunakan pengering atau tempat tertutup di dalam ruangan.
Cuaca Busia per jam
24 jam ke depan
Cuaca Busia, 7 hari ke depan
- 26/10
Hujan singkat
Hujan 94% · 17,8 mm
18°28°Hujan singkat · Hujan 94%
- 27/10
Hujan singkat ringan
Hujan 90% · 11,1 mm
19°27°Hujan singkat ringan · Hujan 90%
- 28/10
Hujan singkat ringan
Hujan 86% · 4,2 mm
19°28°Hujan singkat ringan · Hujan 86%
- 29/10
Hujan singkat ringan
Hujan 94% · 7,2 mm
18°27°Hujan singkat ringan · Hujan 94%
- 30/10
Hujan singkat ringan
Hujan 100% · 11,4 mm
18°27°Hujan singkat ringan · Hujan 100%
- 31/10
Gerimis
Hujan 92% · 3,9 mm
18°27°Gerimis · Hujan 92%
- 01/11
Gerimis lebat
Hujan 59% · 7,2 mm
18°28°Gerimis lebat · Hujan 59%
Lingkungan
Detail ISPU →Matahari terbit & terbenam
12j 5m siang hariPeta angin dan radar Windy (Busia)
Tren cuaca Busia, 24 jam ke depan
Peluang hujan dan curah hujan di Busia
Batang menunjukkan peluang hujan (%); arahkan kursor untuk melihat curah hujan (mm)
Tampilkan tabel data
| Waktu | Peluang hujan | Curah hujan |
|---|---|---|
| 23:00 | 52% | 0.6 mm |
| 00:00 | 67% | 2.4 mm |
| 01:00 | 73% | 1.9 mm |
| 02:00 | 75% | 0.7 mm |
| 03:00 | 76% | 0.1 mm |
| 04:00 | 75% | 0 mm |
| 05:00 | 73% | 0.8 mm |
| 06:00 | 67% | 2.4 mm |
| 07:00 | 56% | 1.4 mm |
| 08:00 | 42% | 0.4 mm |
| 09:00 | 31% | 0.1 mm |
| 10:00 | 24% | 0 mm |
| 11:00 | 19% | 0 mm |
| 12:00 | 22% | 0 mm |
| 13:00 | 38% | 0 mm |
| 14:00 | 60% | 0 mm |
| 15:00 | 78% | 0.4 mm |
| 16:00 | 87% | 0.2 mm |
| 17:00 | 90% | 0.3 mm |
| 18:00 | 86% | 0 mm |
| 19:00 | 69% | 0 mm |
| 20:00 | 44% | 0 mm |
| 21:00 | 25% | 0 mm |
| 22:00 | 18% | 0 mm |
Suhu dan suhu yang terasa
Suhu udara dan suhu yang terasa per jam (°C)
- Suhu
- Terasa seperti
Tampilkan tabel data
| Waktu | Suhu | Terasa seperti |
|---|---|---|
| 23:00 | 20.4°C | 23.1°C |
| 00:00 | 19.3°C | 20.7°C |
| 01:00 | 19.4°C | 22°C |
| 02:00 | 19.2°C | 21.9°C |
| 03:00 | 18.8°C | 21.4°C |
| 04:00 | 18.8°C | 21.4°C |
| 05:00 | 18.7°C | 20.8°C |
| 06:00 | 18.6°C | 20.2°C |
| 07:00 | 19.1°C | 21.3°C |
| 08:00 | 19.8°C | 22.1°C |
| 09:00 | 21.2°C | 23.6°C |
| 10:00 | 22.9°C | 25.5°C |
| 11:00 | 25.1°C | 28.8°C |
| 12:00 | 26.3°C | 31°C |
| 13:00 | 26.8°C | 30.7°C |
| 14:00 | 26.2°C | 29.2°C |
| 15:00 | 25.2°C | 28°C |
| 16:00 | 25.1°C | 27.6°C |
| 17:00 | 24.8°C | 26.7°C |
| 18:00 | 22.6°C | 24.7°C |
| 19:00 | 21.6°C | 23.8°C |
| 20:00 | 21.5°C | 24.3°C |
| 21:00 | 21.2°C | 24.3°C |
| 22:00 | 20.3°C | 23.4°C |
Indeks UV per jam
Kekuatan sinar UV matahari sepanjang hari
Tampilkan tabel data
| Waktu | Indeks UV | Peringkat |
|---|---|---|
| 23:00 | 0 | Rendah |
| 00:00 | 0 | Rendah |
| 01:00 | 0 | Rendah |
| 02:00 | 0 | Rendah |
| 03:00 | 0 | Rendah |
| 04:00 | 0 | Rendah |
| 05:00 | 0 | Rendah |
| 06:00 | 0 | Rendah |
| 07:00 | 0.1 | Rendah |
| 08:00 | 1.2 | Rendah |
| 09:00 | 3.2 | Sedang |
| 10:00 | 5.6 | Tinggi |
| 11:00 | 7.6 | Sangat tinggi |
| 12:00 | 8.9 | Sangat tinggi |
| 13:00 | 9.2 | Sangat tinggi |
| 14:00 | 7.6 | Sangat tinggi |
| 15:00 | 3.5 | Sedang |
| 16:00 | 0.9 | Rendah |
| 17:00 | 3 | Sedang |
| 18:00 | 0.3 | Rendah |
| 19:00 | 0 | Rendah |
| 20:00 | 0 | Rendah |
| 21:00 | 0 | Rendah |
| 22:00 | 0 | Rendah |
Angin dan hembusan di Busia
Dalam km/jam
- Kecepatan angin (km/h)
- Hembusan angin (km/h)
Tampilkan tabel data
| Waktu | Kecepatan angin | Hembusan angin |
|---|---|---|
| 23:00 | 5.2 km/h | 12.2 km/h |
| 00:00 | 12.8 km/h | 22 km/h |
| 01:00 | 4.9 km/h | 21.2 km/h |
| 02:00 | 4.2 km/h | 7.9 km/h |
| 03:00 | 4.1 km/h | 13.7 km/h |
| 04:00 | 3.7 km/h | 6.5 km/h |
| 05:00 | 5.7 km/h | 14 km/h |
| 06:00 | 9.9 km/h | 17.6 km/h |
| 07:00 | 6.5 km/h | 15.8 km/h |
| 08:00 | 6.8 km/h | 13 km/h |
| 09:00 | 7.2 km/h | 16.6 km/h |
| 10:00 | 4.1 km/h | 16.9 km/h |
| 11:00 | 3.7 km/h | 14.8 km/h |
| 12:00 | 4.7 km/h | 16.9 km/h |
| 13:00 | 7 km/h | 19.1 km/h |
| 14:00 | 11 km/h | 24.5 km/h |
| 15:00 | 7.6 km/h | 26.6 km/h |
| 16:00 | 3.4 km/h | 18.7 km/h |
| 17:00 | 8.7 km/h | 15.5 km/h |
| 18:00 | 9.8 km/h | 18 km/h |
| 19:00 | 9.3 km/h | 16.2 km/h |
| 20:00 | 5.9 km/h | 15.1 km/h |
| 21:00 | 4.2 km/h | 9.7 km/h |
| 22:00 | 3.8 km/h | 7.2 km/h |
Matahari dan bulan di Busia
Durasi siang: 12 jam 6 menit
- Waktu matahari terbit
- 06:24
- Waktu matahari terbenam
- 18:30
- Tengah hari matahari (matahari tertinggi)
- 12:27
- Fajar – senja
- 06:03 / 18:51
- Waktu biru pagi
- 06:03 – 06:11
- Waktu biru sore
- 18:43 – 18:51
- Waktu emas pagi
- 06:11 – 06:52
- Waktu emas sore
- 18:02 – 18:43
Bulan purnama · 100% terlihat
Bulan terbit 18:40 · bulan terbenam 06:17
Cuaca di sekitar Busia
Tempat terkait
FAQ cuaca Busia
Alat lainnya untuk Busia
Sumber data: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)