Clima de Phayao, Provincia de Phayao, Thái Lan
Amphoe Mueang Phayao, Provincia de Phayao, Thái Lan
Clima de Phayao
Consejos cotidianos para hoy
Cálido: lo más cómodo es una camiseta, una camisa ligera o unos pantalones cortos.
Humedad (75%) o lluvias dispersas. La ropa se secará lentamente; tiéndela en un lugar ventilado y vigila el tiempo.
El tiempo por horas en Phayao
Próximas 24 horas
Tiempo en Phayao, próximos 7 días
- 22/10
Niebla
Lluvia 39% · 0 mm
24°31°Niebla · Lluvia 39%
- 23/10
Llovizna ligera
Lluvia 0% · 0,1 mm
24°31°Llovizna ligera · Lluvia 0%
- 24/10
Niebla
Lluvia 4% · 0 mm
24°32°Niebla · Lluvia 4%
- 25/10
Tormenta eléctrica
Lluvia 10% · 1,4 mm
24°32°Tormenta eléctrica · Lluvia 10%
- 26/10
Llovizna
Lluvia 92% · 4,4 mm
24°30°Llovizna · Lluvia 92%
- 27/10
Chubascos
Lluvia 100% · 12,9 mm
22°27°Chubascos · Lluvia 100%
- 28/10
Llovizna ligera
Lluvia 63% · 1,6 mm
21°28°Llovizna ligera · Lluvia 63%
Entorno
Detalles del ICA →Amanecer y puesta de sol
11 h 35 min de luz diurnaSatélite

- Nube baja
- Nube alta
- Tormenta eléctrica
- Tormenta fuerte
- Severo
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Banda infrarroja B13, cada 10 minutos
Mapa de viento y radar de Windy (Phayao)
Tendencias meteorológicas de Phayao, próximas 24 horas
Probabilidad de lluvia y precipitaciones en Phayao
Las barras muestran la probabilidad de lluvia (%); pasa el cursor para ver las precipitaciones (mm)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Probabilidad de lluvia | Precipitación |
|---|---|---|
| 18:00 | 7% | 0 mm |
| 19:00 | 2% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0.1 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
Temperatura y sensación térmica
Temperatura del aire y sensación térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensación térmica
Mostrar tabla de datos
| Hora | Temperatura | Sensación térmica |
|---|---|---|
| 18:00 | 28.3°C | 33.4°C |
| 19:00 | 27.4°C | 33.6°C |
| 20:00 | 26.5°C | 33.4°C |
| 21:00 | 26.1°C | 33.2°C |
| 22:00 | 25.7°C | 32.5°C |
| 23:00 | 25.3°C | 31.9°C |
| 00:00 | 25.1°C | 31.6°C |
| 01:00 | 24.9°C | 31°C |
| 02:00 | 24.7°C | 30.7°C |
| 03:00 | 24.2°C | 29.8°C |
| 04:00 | 24.1°C | 29.6°C |
| 05:00 | 24.1°C | 29.7°C |
| 06:00 | 24.2°C | 30.1°C |
| 07:00 | 24.4°C | 30.3°C |
| 08:00 | 25.5°C | 31.1°C |
| 09:00 | 26.7°C | 32.3°C |
| 10:00 | 28.1°C | 33.8°C |
| 11:00 | 29.2°C | 35.8°C |
| 12:00 | 29.9°C | 36.3°C |
| 13:00 | 30.5°C | 36.5°C |
| 14:00 | 31°C | 36.3°C |
| 15:00 | 31.2°C | 35.7°C |
| 16:00 | 31.2°C | 35.3°C |
| 17:00 | 30.8°C | 35.6°C |
Índice UV por hora
Intensidad de la radiación UV solar a lo largo del día
Mostrar tabla de datos
| Hora | Índice UV | Calificación |
|---|---|---|
| 18:00 | 0.2 | Bajo |
| 19:00 | 0 | Bajo |
| 20:00 | 0 | Bajo |
| 21:00 | 0 | Bajo |
| 22:00 | 0 | Bajo |
| 23:00 | 0 | Bajo |
| 00:00 | 0 | Bajo |
| 01:00 | 0 | Bajo |
| 02:00 | 0 | Bajo |
| 03:00 | 0 | Bajo |
| 04:00 | 0 | Bajo |
| 05:00 | 0 | Bajo |
| 06:00 | 0 | Bajo |
| 07:00 | 0.2 | Bajo |
| 08:00 | 1.3 | Bajo |
| 09:00 | 3.1 | Moderado |
| 10:00 | 5.1 | Moderado |
| 11:00 | 6.7 | Alto |
| 12:00 | 7.5 | Muy alto |
| 13:00 | 7.6 | Muy alto |
| 14:00 | 6.9 | Alto |
| 15:00 | 3.5 | Moderado |
| 16:00 | 1.7 | Bajo |
| 17:00 | 1.3 | Bajo |
Viento y ráfagas en Phayao
En km/h
- Velocidad del viento (km/h)
- Rachas (km/h)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Velocidad del viento | Rachas |
|---|---|---|
| 18:00 | 2.4 km/h | 8.6 km/h |
| 19:00 | 0.9 km/h | 5.4 km/h |
| 20:00 | 2.5 km/h | 5 km/h |
| 21:00 | 2 km/h | 5 km/h |
| 22:00 | 1.9 km/h | 4.3 km/h |
| 23:00 | 2.1 km/h | 4.7 km/h |
| 00:00 | 1.9 km/h | 5 km/h |
| 01:00 | 3.1 km/h | 6.5 km/h |
| 02:00 | 3.1 km/h | 6.8 km/h |
| 03:00 | 3.5 km/h | 7.6 km/h |
| 04:00 | 2.8 km/h | 7.2 km/h |
| 05:00 | 1.9 km/h | 5.4 km/h |
| 06:00 | 0.8 km/h | 4 km/h |
| 07:00 | 0.6 km/h | 4.3 km/h |
| 08:00 | 1.5 km/h | 8.3 km/h |
| 09:00 | 1.7 km/h | 10.1 km/h |
| 10:00 | 2.9 km/h | 13.3 km/h |
| 11:00 | 3.9 km/h | 16.2 km/h |
| 12:00 | 5.5 km/h | 18 km/h |
| 13:00 | 6 km/h | 18 km/h |
| 14:00 | 5.4 km/h | 17.6 km/h |
| 15:00 | 5.7 km/h | 15.8 km/h |
| 16:00 | 5.6 km/h | 15.5 km/h |
| 17:00 | 3 km/h | 13 km/h |
Sol y luna en Phayao
Luz diurna: 11 h 36 min
- Hora del amanecer
- 06:16
- Hora de la puesta de sol
- 17:52
- Mediodía solar (sol en su punto más alto)
- 12:04
- Amanecer – anochecer
- 05:54 / 18:15
- Hora azul matutina
- 05:54 – 06:03
- Hora azul vespertina
- 18:06 – 18:15
- Hora dorada matutina
- 06:03 – 06:46
- Hora dorada vespertina
- 17:23 – 18:06
Gibosa creciente · 82% iluminada
Salida de la luna 15:11 · puesta de la luna 02:30
El tiempo cerca de Phayao
Lugares relacionados
Principales ciudades de Thái Lan
Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Phayao
Más herramientas para Phayao
Fuente de datos: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)