Wetter in Region Shimla district, Bundesstaat Himachal Pradesh, Indien
Bundesstaat Himachal Pradesh, Indien
Wetter in Shimla district
Alltagstipps für heute
Kühl: Zieh einen Pullover, eine warme Windjacke oder einen leichten Schal an.
Feucht (46 %) oder vereinzelte Schauer. Die Kleidung trocknet langsam; hänge sie an einem luftigen Ort auf und behalte das Wetter im Blick.
Stündliche Wettervorhersage für Shimla district
Nächste 24 Stunden
Wetter in Shimla district: nächste 7 Tage
- 31.10.
Nieselregen
Regen 49% · 1,7 mm
6°18°Nieselregen · Regen 49%
- 01.11.
Überwiegend klar
Regen 14% · 0 mm
8°20°Überwiegend klar · Regen 14%
- 02.11.
Leichter Nieselregen
Regen 47% · 0,3 mm
7°19°Leichter Nieselregen · Regen 47%
- 03.11.
Klarer Himmel
Regen 2% · 0 mm
8°20°Klarer Himmel · Regen 2%
- 04.11.
Teilweise bewölkt
Regen 2% · 0 mm
8°20°Teilweise bewölkt · Regen 2%
- 05.11.
Teilweise bewölkt
Regen 0% · 0 mm
8°20°Teilweise bewölkt · Regen 0%
- 06.11.
Klarer Himmel
Regen 0% · 0 mm
8°20°Klarer Himmel · Regen 0%
Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
10 Std. 58 Min. TageslichtSatellit

- Tiefe Wolken
- Hohe Wolken
- Gewitter
- Starkes Gewitter
- Unwetter
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Infrarotkanal B13, alle 10 Minuten
Windy-Windkarte und Radar (Shimla district)
Wettertrend für Shimla district, nächste 24 Stunden
Regenwahrscheinlichkeit und Niederschlag in Shimla district
Balken zeigen die Regenwahrscheinlichkeit (%); für den Niederschlag (mm) den Mauszeiger bewegen
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Regenwahrscheinlichkeit | Niederschlag |
|---|---|---|
| 13:00 | 36% | 0.3 mm |
| 14:00 | 49% | 0.7 mm |
| 15:00 | 45% | 0.6 mm |
| 16:00 | 33% | 0.1 mm |
| 17:00 | 22% | 0 mm |
| 18:00 | 13% | 0 mm |
| 19:00 | 6% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 5% | 0 mm |
Temperatur und gefühlte Temperatur
Stündliche Luft- und gefühlte Temperatur (°C)
- Temperatur
- Gefühlt
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt |
|---|---|---|
| 13:00 | 17.2°C | 15.2°C |
| 14:00 | 15.7°C | 14.1°C |
| 15:00 | 14.6°C | 13.3°C |
| 16:00 | 13.9°C | 13°C |
| 17:00 | 12°C | 11.7°C |
| 18:00 | 11°C | 10.9°C |
| 19:00 | 10.5°C | 10.2°C |
| 20:00 | 9.8°C | 9.1°C |
| 21:00 | 9.1°C | 8.3°C |
| 22:00 | 8.6°C | 7.5°C |
| 23:00 | 8.3°C | 7.1°C |
| 00:00 | 8.1°C | 6.9°C |
| 01:00 | 8°C | 6.7°C |
| 02:00 | 8.2°C | 6.8°C |
| 03:00 | 8.4°C | 7°C |
| 04:00 | 8.5°C | 7°C |
| 05:00 | 8.4°C | 6.9°C |
| 06:00 | 8.3°C | 6.7°C |
| 07:00 | 9.8°C | 8.3°C |
| 08:00 | 15°C | 14.1°C |
| 09:00 | 17.6°C | 16.6°C |
| 10:00 | 19.1°C | 17.5°C |
| 11:00 | 19.9°C | 18.4°C |
| 12:00 | 20°C | 18.5°C |
UV-Index nach Stunde
Wie stark die UV-Strahlung der Sonne im Tagesverlauf ist
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | UV-Index | Bewertung |
|---|---|---|
| 13:00 | 4.8 | Mäßig |
| 14:00 | 3.9 | Mäßig |
| 15:00 | 2.6 | Mäßig |
| 16:00 | 1.3 | Niedrig |
| 17:00 | 0.3 | Niedrig |
| 18:00 | 0 | Niedrig |
| 19:00 | 0 | Niedrig |
| 20:00 | 0 | Niedrig |
| 21:00 | 0 | Niedrig |
| 22:00 | 0 | Niedrig |
| 23:00 | 0 | Niedrig |
| 00:00 | 0 | Niedrig |
| 01:00 | 0 | Niedrig |
| 02:00 | 0 | Niedrig |
| 03:00 | 0 | Niedrig |
| 04:00 | 0 | Niedrig |
| 05:00 | 0 | Niedrig |
| 06:00 | 0 | Niedrig |
| 07:00 | 0.2 | Niedrig |
| 08:00 | 1.1 | Niedrig |
| 09:00 | 2.2 | Niedrig |
| 10:00 | 3.4 | Mäßig |
| 11:00 | 4.4 | Mäßig |
| 12:00 | 4.7 | Mäßig |
Wind und Böen in Shimla district
In km/h
- Windgeschwindigkeit (km/h)
- Böen (km/h)
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Windgeschwindigkeit | Böen |
|---|---|---|
| 13:00 | 10.8 km/h | 31.3 km/h |
| 14:00 | 10.7 km/h | 31 km/h |
| 15:00 | 9.2 km/h | 26.6 km/h |
| 16:00 | 7.7 km/h | 22.3 km/h |
| 17:00 | 4.2 km/h | 17.6 km/h |
| 18:00 | 1.5 km/h | 9 km/h |
| 19:00 | 1.6 km/h | 6.5 km/h |
| 20:00 | 2.6 km/h | 8.3 km/h |
| 21:00 | 2.7 km/h | 8.6 km/h |
| 22:00 | 3.1 km/h | 10.1 km/h |
| 23:00 | 3.1 km/h | 10.4 km/h |
| 00:00 | 2.6 km/h | 10.4 km/h |
| 01:00 | 2 km/h | 9.7 km/h |
| 02:00 | 1.7 km/h | 9 km/h |
| 03:00 | 1.6 km/h | 7.9 km/h |
| 04:00 | 1.8 km/h | 7.2 km/h |
| 05:00 | 2 km/h | 7.6 km/h |
| 06:00 | 2.5 km/h | 8.6 km/h |
| 07:00 | 2.9 km/h | 9.4 km/h |
| 08:00 | 3.5 km/h | 10.4 km/h |
| 09:00 | 0.4 km/h | 10.4 km/h |
| 10:00 | 4.2 km/h | 15.5 km/h |
| 11:00 | 7.2 km/h | 24.1 km/h |
| 12:00 | 8.8 km/h | 27 km/h |
Sonne und Mond in Shimla district
Tageslicht: 10 Std. 58 Min.
- Sonnenaufgangszeit
- 06:35
- Sonnenuntergangszeit
- 17:33
- Sonnenmittag (höchster Sonnenstand)
- 12:04
- Morgendämmerung – Abenddämmerung
- 06:10 / 17:58
- Morgendliche blaue Stunde
- 06:10 – 06:20
- Abendliche blaue Stunde
- 17:49 – 17:58
- Morgendliche goldene Stunde
- 06:20 – 07:09
- Abendliche goldene Stunde
- 17:00 – 17:49
Abnehmender Dreiviertelmond · 69% beleuchtet
Mondaufgang 22:10 · Monduntergang 12:02
Wetter in Gebieten von Shimla district
Wetter nahe Shimla district
Ähnliche Orte
Häufige Fragen zum Wetter in Shimla district
Weitere Tools für Shimla district
Datenquelle: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)