Wetter in Region Carson City, Nevada, Vereinigte Staaten
Nevada, Vereinigte Staaten
Wetter in Carson City
Alltagstipps für heute
Eisig kalt: Draußen solltest du einen dicken Mantel oder eine Daunenjacke sowie Schal und Handschuhe tragen.
Trocken und windig, Luftfeuchtigkeit 33 %. Ideal, um Kleidung und Bettwäsche schnell zu trocknen.
Stündliche Wettervorhersage für Carson City
Nächste 24 Stunden
Wetter in Carson City: nächste 7 Tage
- 30.10.
Bedeckt
Regen 20% · 0 mm
5°11°Bedeckt · Regen 20%
- 31.10.
Leichter Nieselregen
Regen 87% · 0,9 mm
3°10°Leichter Nieselregen · Regen 87%
- 01.11.
Nieselregen
Regen 77% · 1,7 mm
2°10°Nieselregen · Regen 77%
- 02.11.
Bedeckt
Regen 6% · 0 mm
3°15°Bedeckt · Regen 6%
- 03.11.
Bedeckt
Regen 8% · 0 mm
4°13°Bedeckt · Regen 8%
- 04.11.
Leichter Nieselregen
Regen 15% · 0,6 mm
3°12°Leichter Nieselregen · Regen 15%
- 05.11.
Bedeckt
Regen 13% · 0 mm
0°8°Bedeckt · Regen 13%
Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
10 Std. 35 Min. TageslichtWindy-Windkarte und Radar (Carson City)
Wettertrend für Carson City, nächste 24 Stunden
Regenwahrscheinlichkeit und Niederschlag in Carson City
Balken zeigen die Regenwahrscheinlichkeit (%); für den Niederschlag (mm) den Mauszeiger bewegen
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Regenwahrscheinlichkeit | Niederschlag |
|---|---|---|
| 15:00 | 4% | 0 mm |
| 16:00 | 11% | 0 mm |
| 17:00 | 13% | 0 mm |
| 18:00 | 10% | 0 mm |
| 19:00 | 20% | 0 mm |
| 20:00 | 12% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 3% | 0 mm |
| 01:00 | 2% | 0 mm |
| 02:00 | 1% | 0 mm |
| 03:00 | 2% | 0 mm |
| 04:00 | 4% | 0 mm |
| 05:00 | 17% | 0 mm |
| 06:00 | 30% | 0 mm |
| 07:00 | 30% | 0 mm |
| 08:00 | 30% | 0 mm |
| 09:00 | 30% | 0 mm |
| 10:00 | 30% | 0 mm |
| 11:00 | 30% | 0.1 mm |
| 12:00 | 63% | 0 mm |
| 13:00 | 63% | 0 mm |
| 14:00 | 63% | 0.2 mm |
Temperatur und gefühlte Temperatur
Stündliche Luft- und gefühlte Temperatur (°C)
- Temperatur
- Gefühlt
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt |
|---|---|---|
| 15:00 | 9.9°C | 7.4°C |
| 16:00 | 9.7°C | 7.7°C |
| 17:00 | 8.5°C | 6.7°C |
| 18:00 | 8.1°C | 6°C |
| 19:00 | 7.8°C | 6°C |
| 20:00 | 7.3°C | 5.7°C |
| 21:00 | 7°C | 5.5°C |
| 22:00 | 7°C | 5.5°C |
| 23:00 | 6.9°C | 5.4°C |
| 00:00 | 6.7°C | 5°C |
| 01:00 | 6.2°C | 4.6°C |
| 02:00 | 4.8°C | 2.1°C |
| 03:00 | 4.5°C | 1.8°C |
| 04:00 | 4°C | 1.5°C |
| 05:00 | 5.3°C | 3.2°C |
| 06:00 | 4.2°C | 1.9°C |
| 07:00 | 3.1°C | 0.2°C |
| 08:00 | 4.1°C | 1.2°C |
| 09:00 | 5.9°C | 4.1°C |
| 10:00 | 7°C | 4.9°C |
| 11:00 | 8.3°C | 6°C |
| 12:00 | 9.1°C | 6.6°C |
| 13:00 | 9.6°C | 7°C |
| 14:00 | 8.5°C | 5.9°C |
UV-Index nach Stunde
Wie stark die UV-Strahlung der Sonne im Tagesverlauf ist
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | UV-Index | Bewertung |
|---|---|---|
| 15:00 | 3.6 | Mäßig |
| 16:00 | 2.3 | Niedrig |
| 17:00 | 1.2 | Niedrig |
| 18:00 | 0.3 | Niedrig |
| 19:00 | 0 | Niedrig |
| 20:00 | 0 | Niedrig |
| 21:00 | 0 | Niedrig |
| 22:00 | 0 | Niedrig |
| 23:00 | 0 | Niedrig |
| 00:00 | 0 | Niedrig |
| 01:00 | 0 | Niedrig |
| 02:00 | 0 | Niedrig |
| 03:00 | 0 | Niedrig |
| 04:00 | 0 | Niedrig |
| 05:00 | 0 | Niedrig |
| 06:00 | 0 | Niedrig |
| 07:00 | 0 | Niedrig |
| 08:00 | 0.1 | Niedrig |
| 09:00 | 0.6 | Niedrig |
| 10:00 | 1.3 | Niedrig |
| 11:00 | 1.8 | Niedrig |
| 12:00 | 2.4 | Niedrig |
| 13:00 | 2.3 | Niedrig |
| 14:00 | 1.7 | Niedrig |
Wind und Böen in Carson City
In km/h
- Windgeschwindigkeit (km/h)
- Böen (km/h)
Datentabelle anzeigen
| Uhrzeit | Windgeschwindigkeit | Böen |
|---|---|---|
| 15:00 | 6.5 km/h | 24.5 km/h |
| 16:00 | 3.6 km/h | 19.4 km/h |
| 17:00 | 5.9 km/h | 9.4 km/h |
| 18:00 | 6.8 km/h | 9.7 km/h |
| 19:00 | 5.4 km/h | 6.8 km/h |
| 20:00 | 4.3 km/h | 8.6 km/h |
| 21:00 | 3.6 km/h | 11.2 km/h |
| 22:00 | 2.6 km/h | 9 km/h |
| 23:00 | 2.6 km/h | 8.6 km/h |
| 00:00 | 4.6 km/h | 12.6 km/h |
| 01:00 | 3.4 km/h | 7.2 km/h |
| 02:00 | 6.5 km/h | 9.7 km/h |
| 03:00 | 6.6 km/h | 11.5 km/h |
| 04:00 | 4.5 km/h | 6.1 km/h |
| 05:00 | 2.6 km/h | 3.6 km/h |
| 06:00 | 2.1 km/h | 9.7 km/h |
| 07:00 | 6.6 km/h | 14.8 km/h |
| 08:00 | 7.5 km/h | 7.2 km/h |
| 09:00 | 3.2 km/h | 6.3 km/h |
| 10:00 | 5.6 km/h | 9.5 km/h |
| 11:00 | 5.7 km/h | 11.3 km/h |
| 12:00 | 5.6 km/h | 12.6 km/h |
| 13:00 | 6.6 km/h | 9.7 km/h |
| 14:00 | 7.6 km/h | 10.1 km/h |
Sonne und Mond in Carson City
Tageslicht: 10 Std. 35 Min.
- Sonnenaufgangszeit
- 07:24
- Sonnenuntergangszeit
- 18:00
- Sonnenmittag (höchster Sonnenstand)
- 12:42
- Morgendämmerung – Abenddämmerung
- 06:57 / 18:27
- Morgendliche blaue Stunde
- 06:57 – 07:07
- Abendliche blaue Stunde
- 18:17 – 18:27
- Morgendliche goldene Stunde
- 07:07 – 08:02
- Abendliche goldene Stunde
- 17:22 – 18:17
Abnehmender Dreiviertelmond · 74% beleuchtet
Mondaufgang 21:49 · Monduntergang 12:41
Wetter in Gebieten von Carson City
Wetter nahe Carson City
Ähnliche Orte
Weitere Orte in Nevada
Großstädte in Vereinigte Staaten
Häufige Fragen zum Wetter in Carson City
Weitere Tools für Carson City
Datenquelle: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)