Clima de Región de Departamento de Choluteca, Honduras
Honduras
Clima de Departamento de Choluteca
Consejos cotidianos para hoy
Cálido: lo más cómodo es una camiseta, una camisa ligera o unos pantalones cortos.
Tiempo seco y ventoso, humedad del 80%. Ideal para secar rápidamente la ropa y la ropa de cama.
El tiempo por horas en Departamento de Choluteca
Próximas 24 horas
Tiempo en Departamento de Choluteca, próximos 7 días
- 22/10
Cubierto
Lluvia 10% · 0 mm
24°33°Cubierto · Lluvia 10%
- 23/10
Tormenta eléctrica
Lluvia 77% · 9,5 mm
24°32°Tormenta eléctrica · Lluvia 77%
- 24/10
Chubascos ligeros
Lluvia 31% · 3,9 mm
24°34°Chubascos ligeros · Lluvia 31%
- 25/10
Llovizna densa
Lluvia 31% · 2 mm
22°33°Llovizna densa · Lluvia 31%
- 26/10
Cubierto
Lluvia 18% · 0 mm
22°32°Cubierto · Lluvia 18%
- 27/10
Cubierto
Lluvia 14% · 0 mm
22°32°Cubierto · Lluvia 14%
- 28/10
Parcialmente nublado
Lluvia 14% · 0 mm
22°32°Parcialmente nublado · Lluvia 14%
Entorno
Detalles del ICA →Amanecer y puesta de sol
11 h 45 min de luz diurnaMapa de viento y radar de Windy (Departamento de Choluteca)
Tendencias meteorológicas de Departamento de Choluteca, próximas 24 horas
Probabilidad de lluvia y precipitaciones en Departamento de Choluteca
Las barras muestran la probabilidad de lluvia (%); pasa el cursor para ver las precipitaciones (mm)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Probabilidad de lluvia | Precipitación |
|---|---|---|
| 20:00 | 3% | 0 mm |
| 21:00 | 4% | 0 mm |
| 22:00 | 3% | 0 mm |
| 23:00 | 1% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 1% | 0 mm |
| 08:00 | 1% | 0 mm |
| 09:00 | 2% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 2% | 0.1 mm |
| 13:00 | 25% | 1.3 mm |
| 14:00 | 55% | 3.4 mm |
| 15:00 | 76% | 4.5 mm |
| 16:00 | 77% | 0.2 mm |
| 17:00 | 69% | 0 mm |
| 18:00 | 59% | 0 mm |
| 19:00 | 51% | 0 mm |
Temperatura y sensación térmica
Temperatura del aire y sensación térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensación térmica
Mostrar tabla de datos
| Hora | Temperatura | Sensación térmica |
|---|---|---|
| 20:00 | 27°C | 33.3°C |
| 21:00 | 26.1°C | 31.9°C |
| 22:00 | 25.5°C | 30.3°C |
| 23:00 | 25°C | 28.6°C |
| 00:00 | 24.7°C | 27.6°C |
| 01:00 | 24.7°C | 27.2°C |
| 02:00 | 24.6°C | 27.3°C |
| 03:00 | 24.3°C | 27.2°C |
| 04:00 | 24°C | 27.2°C |
| 05:00 | 23.8°C | 27°C |
| 06:00 | 24.1°C | 27.3°C |
| 07:00 | 25.9°C | 29.8°C |
| 08:00 | 28°C | 32.6°C |
| 09:00 | 29.5°C | 34.4°C |
| 10:00 | 30.9°C | 37.3°C |
| 11:00 | 32°C | 39.1°C |
| 12:00 | 32.2°C | 39.3°C |
| 13:00 | 31°C | 38.3°C |
| 14:00 | 27.7°C | 32.9°C |
| 15:00 | 26.7°C | 33.3°C |
| 16:00 | 27.8°C | 34.1°C |
| 17:00 | 27.6°C | 33.9°C |
| 18:00 | 27.1°C | 34.1°C |
| 19:00 | 26.6°C | 33.5°C |
Índice UV por hora
Intensidad de la radiación UV solar a lo largo del día
Mostrar tabla de datos
| Hora | Índice UV | Calificación |
|---|---|---|
| 20:00 | 0 | Bajo |
| 21:00 | 0 | Bajo |
| 22:00 | 0 | Bajo |
| 23:00 | 0 | Bajo |
| 00:00 | 0 | Bajo |
| 01:00 | 0 | Bajo |
| 02:00 | 0 | Bajo |
| 03:00 | 0 | Bajo |
| 04:00 | 0 | Bajo |
| 05:00 | 0 | Bajo |
| 06:00 | 0 | Bajo |
| 07:00 | 0.7 | Bajo |
| 08:00 | 2.3 | Bajo |
| 09:00 | 4 | Moderado |
| 10:00 | 6.2 | Alto |
| 11:00 | 7.7 | Muy alto |
| 12:00 | 8.1 | Muy alto |
| 13:00 | 7.6 | Muy alto |
| 14:00 | 6.4 | Alto |
| 15:00 | 3.9 | Moderado |
| 16:00 | 2.4 | Bajo |
| 17:00 | 0.8 | Bajo |
| 18:00 | 0.1 | Bajo |
| 19:00 | 0 | Bajo |
Viento y ráfagas en Departamento de Choluteca
En km/h
- Velocidad del viento (km/h)
- Rachas (km/h)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Velocidad del viento | Rachas |
|---|---|---|
| 20:00 | 2 km/h | 4 km/h |
| 21:00 | 3.7 km/h | 6.8 km/h |
| 22:00 | 5.5 km/h | 11.2 km/h |
| 23:00 | 7.3 km/h | 12.6 km/h |
| 00:00 | 8.1 km/h | 14 km/h |
| 01:00 | 9.2 km/h | 16.2 km/h |
| 02:00 | 8.1 km/h | 16.2 km/h |
| 03:00 | 7.1 km/h | 14 km/h |
| 04:00 | 5.7 km/h | 12.6 km/h |
| 05:00 | 5.6 km/h | 10.1 km/h |
| 06:00 | 6.1 km/h | 10.8 km/h |
| 07:00 | 4.9 km/h | 12.6 km/h |
| 08:00 | 2 km/h | 11.9 km/h |
| 09:00 | 1.7 km/h | 10.8 km/h |
| 10:00 | 0.9 km/h | 11.2 km/h |
| 11:00 | 2.6 km/h | 17.3 km/h |
| 12:00 | 7.8 km/h | 25.2 km/h |
| 13:00 | 6.9 km/h | 25.2 km/h |
| 14:00 | 10.8 km/h | 22 km/h |
| 15:00 | 4 km/h | 24.8 km/h |
| 16:00 | 5.9 km/h | 14.4 km/h |
| 17:00 | 6.3 km/h | 14 km/h |
| 18:00 | 2.4 km/h | 10.4 km/h |
| 19:00 | 3 km/h | 5 km/h |
Sol y luna en Departamento de Choluteca
Luz diurna: 11 h 45 min
- Hora del amanecer
- 05:40
- Hora de la puesta de sol
- 17:25
- Mediodía solar (sol en su punto más alto)
- 11:33
- Amanecer – anochecer
- 05:18 / 17:47
- Hora azul matutina
- 05:18 – 05:27
- Hora azul vespertina
- 17:38 – 17:47
- Hora dorada matutina
- 05:27 – 06:09
- Hora dorada vespertina
- 16:56 – 17:38
Gibosa creciente · 86% iluminada
Salida de la luna 14:56 · puesta de la luna 02:28
El tiempo en las zonas de Departamento de Choluteca
El tiempo cerca de Departamento de Choluteca
Lugares relacionados
Principales ciudades de Honduras
Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Departamento de Choluteca
Más herramientas para Departamento de Choluteca
Fuente de datos: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)