Clima de Zona de Cardiff, Gales, Vương quốc Anh
Gales, Vương quốc Anh
Clima de Cardiff
Consejos cotidianos para hoy
Mucho frío: lleva un abrigo grueso o acolchado, bufanda y guantes al salir.
Alta probabilidad de lluvia (100%) y aire húmedo. No seques la ropa al aire libre; usa una secadora o un lugar cubierto en interiores.
El tiempo por horas en Cardiff
Próximas 24 horas
Tiempo en Cardiff, próximos 7 días
- 22/10
Lluvia moderada
Lluvia 100% · 18,9 mm
9°14°Lluvia moderada · Lluvia 100%
- 23/10
Lluvia moderada
Lluvia 100% · 0,6 mm
9°13°Lluvia moderada · Lluvia 100%
- 24/10
Lluvia moderada
Lluvia 100% · 37,6 mm
9°16°Lluvia moderada · Lluvia 100%
- 25/10
Cubierto
Lluvia 70% · 0 mm
11°13°Cubierto · Lluvia 70%
- 26/10
Tormenta eléctrica
Lluvia 75% · 17,5 mm
11°17°Tormenta eléctrica · Lluvia 75%
- 27/10
Llovizna
Lluvia 33% · 3,5 mm
8°13°Llovizna · Lluvia 33%
- 28/10
Cubierto
Lluvia 18% · 0 mm
7°14°Cubierto · Lluvia 18%
Entorno
Detalles del ICA →Amanecer y puesta de sol
10 h 16 min de luz diurnaMapa de viento y radar de Windy (Cardiff)
Tendencias meteorológicas de Cardiff, próximas 24 horas
Probabilidad de lluvia y precipitaciones en Cardiff
Las barras muestran la probabilidad de lluvia (%); pasa el cursor para ver las precipitaciones (mm)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Probabilidad de lluvia | Precipitación |
|---|---|---|
| 22:00 | 100% | 2.1 mm |
| 23:00 | 100% | 1.4 mm |
| 00:00 | 100% | 4.6 mm |
| 01:00 | 100% | 0 mm |
| 02:00 | 97% | 0 mm |
| 03:00 | 94% | 0 mm |
| 04:00 | 90% | 0.1 mm |
| 05:00 | 87% | 0.2 mm |
| 06:00 | 84% | 0.1 mm |
| 07:00 | 82% | 0 mm |
| 08:00 | 83% | 0 mm |
| 09:00 | 86% | 0 mm |
| 10:00 | 88% | 0.1 mm |
| 11:00 | 91% | 0 mm |
| 12:00 | 94% | 0 mm |
| 13:00 | 92% | 0 mm |
| 14:00 | 83% | 0 mm |
| 15:00 | 69% | 0 mm |
| 16:00 | 55% | 0 mm |
| 17:00 | 42% | 0 mm |
| 18:00 | 29% | 0.1 mm |
| 19:00 | 18% | 0 mm |
| 20:00 | 10% | 0 mm |
| 21:00 | 4% | 0 mm |
Temperatura y sensación térmica
Temperatura del aire y sensación térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensación térmica
Mostrar tabla de datos
| Hora | Temperatura | Sensación térmica |
|---|---|---|
| 22:00 | 12.7°C | 10.7°C |
| 23:00 | 12.9°C | 9.7°C |
| 00:00 | 12.8°C | 11.3°C |
| 01:00 | 13°C | 10.6°C |
| 02:00 | 12.3°C | 10.2°C |
| 03:00 | 12°C | 9.5°C |
| 04:00 | 11.8°C | 9.5°C |
| 05:00 | 11.4°C | 8.6°C |
| 06:00 | 11.5°C | 9.1°C |
| 07:00 | 11.7°C | 9.1°C |
| 08:00 | 11.3°C | 9°C |
| 09:00 | 11.2°C | 6.2°C |
| 10:00 | 10.4°C | 4.5°C |
| 11:00 | 10°C | 3.4°C |
| 12:00 | 10.1°C | 3°C |
| 13:00 | 10.3°C | 3.3°C |
| 14:00 | 10.8°C | 3.5°C |
| 15:00 | 11.2°C | 4.5°C |
| 16:00 | 11.2°C | 4.7°C |
| 17:00 | 10.6°C | 4.1°C |
| 18:00 | 10.1°C | 3.7°C |
| 19:00 | 9.9°C | 4°C |
| 20:00 | 9.4°C | 3.8°C |
| 21:00 | 9.2°C | 3.8°C |
Índice UV por hora
Intensidad de la radiación UV solar a lo largo del día
Mostrar tabla de datos
| Hora | Índice UV | Calificación |
|---|---|---|
| 22:00 | 0 | Bajo |
| 23:00 | 0 | Bajo |
| 00:00 | 0 | Bajo |
| 01:00 | 0 | Bajo |
| 02:00 | 0 | Bajo |
| 03:00 | 0 | Bajo |
| 04:00 | 0 | Bajo |
| 05:00 | 0 | Bajo |
| 06:00 | 0 | Bajo |
| 07:00 | 0 | Bajo |
| 08:00 | 0 | Bajo |
| 09:00 | 0.2 | Bajo |
| 10:00 | 0.4 | Bajo |
| 11:00 | 0.4 | Bajo |
| 12:00 | 0.9 | Bajo |
| 13:00 | 1 | Bajo |
| 14:00 | 1 | Bajo |
| 15:00 | 0.8 | Bajo |
| 16:00 | 0.3 | Bajo |
| 17:00 | 0 | Bajo |
| 18:00 | 0 | Bajo |
| 19:00 | 0 | Bajo |
| 20:00 | 0 | Bajo |
| 21:00 | 0 | Bajo |
Viento y ráfagas en Cardiff
En km/h
- Velocidad del viento (km/h)
- Rachas (km/h)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Velocidad del viento | Rachas |
|---|---|---|
| 22:00 | 17.3 km/h | 35.6 km/h |
| 23:00 | 25.6 km/h | 51.8 km/h |
| 00:00 | 10.4 km/h | 22.3 km/h |
| 01:00 | 19.1 km/h | 38.9 km/h |
| 02:00 | 14.8 km/h | 31.3 km/h |
| 03:00 | 17.3 km/h | 35.6 km/h |
| 04:00 | 14.8 km/h | 30.2 km/h |
| 05:00 | 18.4 km/h | 37.8 km/h |
| 06:00 | 15.1 km/h | 31.7 km/h |
| 07:00 | 15.5 km/h | 31.7 km/h |
| 08:00 | 14 km/h | 28.8 km/h |
| 09:00 | 29.5 km/h | 60.5 km/h |
| 10:00 | 33.5 km/h | 68 km/h |
| 11:00 | 36.4 km/h | 73.4 km/h |
| 12:00 | 38.2 km/h | 77.4 km/h |
| 13:00 | 37.4 km/h | 76 km/h |
| 14:00 | 37.1 km/h | 76 km/h |
| 15:00 | 31.7 km/h | 64.1 km/h |
| 16:00 | 29.9 km/h | 60.1 km/h |
| 17:00 | 29.9 km/h | 60.5 km/h |
| 18:00 | 30.2 km/h | 61.6 km/h |
| 19:00 | 26.3 km/h | 53.6 km/h |
| 20:00 | 24.8 km/h | 50.4 km/h |
| 21:00 | 23.8 km/h | 49 km/h |
Sol y luna en Cardiff
Luz diurna: 10 h 16 min
- Hora del amanecer
- 07:48
- Hora de la puesta de sol
- 18:04
- Mediodía solar (sol en su punto más alto)
- 12:57
- Amanecer – anochecer
- 07:14 / 18:39
- Hora azul matutina
- 07:14 – 07:27
- Hora azul vespertina
- 18:26 – 18:39
- Hora dorada matutina
- 07:27 – 08:35
- Hora dorada vespertina
- 17:17 – 18:26
Gibosa creciente · 84% iluminada
Salida de la luna 16:29 · puesta de la luna 03:09
El tiempo en las zonas de Cardiff
El tiempo cerca de Cardiff
Lugares relacionados
Más lugares en Gales
Principales ciudades de Vương quốc Anh
Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Cardiff
Más herramientas para Cardiff
Fuente de datos: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)