Clima de Breves, Estado de Pará, Brazil
Estado de Pará, Brazil
Clima de Breves
Consejos cotidianos para hoy
Frescura agradable: mangas largas o una camisa, quizá con un cárdigan ligero.
Tiempo seco y ventoso, humedad del 81%. Ideal para secar rápidamente la ropa y la ropa de cama.
El tiempo por horas en Breves
Próximas 24 horas
Tiempo en Breves, próximos 7 días
- 22/10
Llovizna ligera
Lluvia 18% · 0,2 mm
23°34°Llovizna ligera · Lluvia 18%
- 23/10
Mayormente despejado
Lluvia 18% · 0 mm
24°35°Mayormente despejado · Lluvia 18%
- 24/10
Parcialmente nublado
Lluvia 30% · 0 mm
25°36°Parcialmente nublado · Lluvia 30%
- 25/10
Parcialmente nublado
Lluvia 25% · 0 mm
25°35°Parcialmente nublado · Lluvia 25%
- 26/10
Cubierto
Lluvia 25% · 0 mm
24°35°Cubierto · Lluvia 25%
- 27/10
Llovizna ligera
Lluvia 22% · 0,3 mm
24°35°Llovizna ligera · Lluvia 22%
- 28/10
Cubierto
Lluvia 6% · 0 mm
25°36°Cubierto · Lluvia 6%
Entorno
Detalles del ICA →Amanecer y puesta de sol
12 h 9 min de luz diurnaMapa de viento y radar de Windy (Breves)
Tendencias meteorológicas de Breves, próximas 24 horas
Probabilidad de lluvia y precipitaciones en Breves
Las barras muestran la probabilidad de lluvia (%); pasa el cursor para ver las precipitaciones (mm)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Probabilidad de lluvia | Precipitación |
|---|---|---|
| 19:00 | 13% | 0 mm |
| 20:00 | 6% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 6% | 0 mm |
| 14:00 | 13% | 0 mm |
| 15:00 | 18% | 0 mm |
| 16:00 | 18% | 0 mm |
| 17:00 | 15% | 0 mm |
| 18:00 | 12% | 0 mm |
Temperatura y sensación térmica
Temperatura del aire y sensación térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensación térmica
Mostrar tabla de datos
| Hora | Temperatura | Sensación térmica |
|---|---|---|
| 19:00 | 28.4°C | 32.7°C |
| 20:00 | 27.6°C | 31.8°C |
| 21:00 | 27.4°C | 31.1°C |
| 22:00 | 27.5°C | 30.1°C |
| 23:00 | 26.8°C | 29.8°C |
| 00:00 | 26.1°C | 29.4°C |
| 01:00 | 25.7°C | 29.1°C |
| 02:00 | 25.3°C | 29°C |
| 03:00 | 25°C | 28.8°C |
| 04:00 | 24.6°C | 28.7°C |
| 05:00 | 24°C | 28.3°C |
| 06:00 | 23.7°C | 28°C |
| 07:00 | 25.2°C | 29.8°C |
| 08:00 | 27.3°C | 31.9°C |
| 09:00 | 29.2°C | 33.4°C |
| 10:00 | 31.1°C | 36.2°C |
| 11:00 | 32.7°C | 38.5°C |
| 12:00 | 33.9°C | 40°C |
| 13:00 | 34.6°C | 40.3°C |
| 14:00 | 34.9°C | 40.2°C |
| 15:00 | 34.6°C | 39°C |
| 16:00 | 34.1°C | 37.6°C |
| 17:00 | 33.3°C | 37.4°C |
| 18:00 | 30.6°C | 35.2°C |
Índice UV por hora
Intensidad de la radiación UV solar a lo largo del día
Mostrar tabla de datos
| Hora | Índice UV | Calificación |
|---|---|---|
| 19:00 | 0 | Bajo |
| 20:00 | 0 | Bajo |
| 21:00 | 0 | Bajo |
| 22:00 | 0 | Bajo |
| 23:00 | 0 | Bajo |
| 00:00 | 0 | Bajo |
| 01:00 | 0 | Bajo |
| 02:00 | 0 | Bajo |
| 03:00 | 0 | Bajo |
| 04:00 | 0 | Bajo |
| 05:00 | 0 | Bajo |
| 06:00 | 0 | Bajo |
| 07:00 | 0.4 | Bajo |
| 08:00 | 1.9 | Bajo |
| 09:00 | 4 | Moderado |
| 10:00 | 6.2 | Alto |
| 11:00 | 8 | Muy alto |
| 12:00 | 9 | Muy alto |
| 13:00 | 9.1 | Muy alto |
| 14:00 | 8.3 | Muy alto |
| 15:00 | 6.4 | Alto |
| 16:00 | 3.3 | Moderado |
| 17:00 | 1.5 | Bajo |
| 18:00 | 0.6 | Bajo |
Viento y ráfagas en Breves
En km/h
- Velocidad del viento (km/h)
- Rachas (km/h)
Mostrar tabla de datos
| Hora | Velocidad del viento | Rachas |
|---|---|---|
| 19:00 | 7.9 km/h | 13 km/h |
| 20:00 | 7.8 km/h | 13 km/h |
| 21:00 | 10.6 km/h | 17.3 km/h |
| 22:00 | 12.5 km/h | 24.8 km/h |
| 23:00 | 11.7 km/h | 24.8 km/h |
| 00:00 | 10.4 km/h | 23 km/h |
| 01:00 | 9.4 km/h | 20.5 km/h |
| 02:00 | 8.8 km/h | 18.4 km/h |
| 03:00 | 8 km/h | 16.9 km/h |
| 04:00 | 6.6 km/h | 14.8 km/h |
| 05:00 | 6.1 km/h | 11.9 km/h |
| 06:00 | 6.4 km/h | 10.4 km/h |
| 07:00 | 6 km/h | 13.3 km/h |
| 08:00 | 7.6 km/h | 19.8 km/h |
| 09:00 | 9 km/h | 23.4 km/h |
| 10:00 | 9.6 km/h | 25.6 km/h |
| 11:00 | 9.2 km/h | 29.5 km/h |
| 12:00 | 8.6 km/h | 27.7 km/h |
| 13:00 | 8.7 km/h | 24.1 km/h |
| 14:00 | 8.6 km/h | 24.8 km/h |
| 15:00 | 8.4 km/h | 23.8 km/h |
| 16:00 | 8.4 km/h | 22.7 km/h |
| 17:00 | 6 km/h | 21.2 km/h |
| 18:00 | 5.6 km/h | 14.4 km/h |
Sol y luna en Breves
Luz diurna: 12 h 9 min
- Hora del amanecer
- 06:01
- Hora de la puesta de sol
- 18:11
- Mediodía solar (sol en su punto más alto)
- 12:06
- Amanecer – anochecer
- 05:40 / 18:32
- Hora azul matutina
- 05:40 – 05:48
- Hora azul vespertina
- 18:23 – 18:32
- Hora dorada matutina
- 05:48 – 06:29
- Hora dorada vespertina
- 17:43 – 18:23
Gibosa creciente · 86% iluminada
Salida de la luna 15:21 · puesta de la luna 03:03
Lugares relacionados
Principales ciudades de Brazil
Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Breves
Más herramientas para Breves
Fuente de datos: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)