Thời tiết Cần Duộc, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Cần Giuộc, Tây Ninh, Việt Nam
Cập nhật lúc
Dữ liệu được cập nhật cách đây khoảng 10 giờ và có thể chưa mới nhất. Chúng tôi đang cập nhật dự báo cho Cần Duộc.
Thời tiết Cần Duộc
Lời khuyên sinh hoạt hôm nay
Thời tiết ấm áp, trang phục áo thun ngắn tay, sơ mi mỏng hoặc quần short là lựa chọn thoải mái nhất.
Khả năng mưa cao (93%), độ ẩm không khí lớn. Không nên phơi quần áo ngoài trời hoặc nên dùng máy sấy/phơi trong nhà có mái che.
Thời tiết Cần Duộc theo giờ
24 giờ tới
Dự báo thời tiết Cần Duộc 7 ngày tới
- 13/10
Dông
Mưa 93% · 11,5 mm
25°30°Dông · Mưa 93%
- 14/10
Dông
Mưa 100% · 10 mm
25°29°Dông · Mưa 100%
- 15/10
Dông
Mưa 99% · 6,6 mm
25°31°Dông · Mưa 99%
- 16/10
Dông
Mưa 94% · 19,7 mm
24°31°Dông · Mưa 94%
- 17/10
Dông
Mưa 93% · 11,5 mm
24°30°Dông · Mưa 93%
- 18/10
Mưa rào nhẹ
Mưa 90% · 14,9 mm
24°26°Mưa rào nhẹ · Mưa 90%
- 19/10
Mưa phùn
Mưa 93% · 6,6 mm
25°32°Mưa phùn · Mưa 93%
Chỉ số môi trường
Chi tiết AQI →Mặt trời mọc & lặn
11h 55m ban ngàyẢnh vệ tinh

- Mây thấp
- Mây cao
- Dông
- Bão mạnh
- Rất mạnh
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Kênh hồng ngoại B13, 10 phút/ảnh
Bản đồ gió & radar Windy (Cần Duộc)
Biểu đồ xu hướng thời tiết Cần Duộc trong 24 giờ tới
Khả năng & lượng mưa tại Cần Duộc
Cột hiển thị xác suất mưa (%); chi tiết lượng mưa (mm) khi rê chuột
Xem bảng số liệu
| Giờ | Khả năng mưa | Lượng mưa |
|---|---|---|
| 00:00 | 41% | 0.4 mm |
| 01:00 | 57% | 1.7 mm |
| 02:00 | 65% | 2.5 mm |
| 03:00 | 70% | 0.3 mm |
| 04:00 | 71% | 0.2 mm |
| 05:00 | 66% | 0.1 mm |
| 06:00 | 57% | 0.1 mm |
| 07:00 | 53% | 0.7 mm |
| 08:00 | 58% | 0.2 mm |
| 09:00 | 67% | 0.2 mm |
| 10:00 | 75% | 0.3 mm |
| 11:00 | 82% | 0.4 mm |
| 12:00 | 88% | 0.4 mm |
| 13:00 | 92% | 3.2 mm |
| 14:00 | 93% | 0.4 mm |
| 15:00 | 92% | 0.1 mm |
| 16:00 | 86% | 0 mm |
| 17:00 | 73% | 0.3 mm |
| 18:00 | 55% | 0 mm |
| 19:00 | 39% | 0 mm |
| 20:00 | 25% | 0 mm |
| 21:00 | 13% | 0 mm |
| 22:00 | 6% | 0 mm |
| 23:00 | 8% | 0 mm |
Diễn biến nhiệt độ & nhiệt độ cảm nhận
Đường nhiệt độ thực tế và cảm giác như theo giờ (°C)
- Nhiệt độ
- Cảm giác như
Xem bảng số liệu
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như |
|---|---|---|
| 00:00 | 25.6°C | 30.7°C |
| 01:00 | 24.8°C | 30.1°C |
| 02:00 | 24.8°C | 30.2°C |
| 03:00 | 25°C | 30.8°C |
| 04:00 | 24.9°C | 30.8°C |
| 05:00 | 24.8°C | 30.3°C |
| 06:00 | 24.7°C | 30.3°C |
| 07:00 | 25.2°C | 30.6°C |
| 08:00 | 26.1°C | 31°C |
| 09:00 | 27.2°C | 32.6°C |
| 10:00 | 28.5°C | 34.3°C |
| 11:00 | 29.7°C | 36.2°C |
| 12:00 | 28.7°C | 33.7°C |
| 13:00 | 27.1°C | 32.6°C |
| 14:00 | 28°C | 33.7°C |
| 15:00 | 29.1°C | 34.6°C |
| 16:00 | 29.1°C | 34.2°C |
| 17:00 | 27.6°C | 32.3°C |
| 18:00 | 26.8°C | 32.5°C |
| 19:00 | 26.5°C | 32.2°C |
| 20:00 | 26.3°C | 32.3°C |
| 21:00 | 26°C | 32.3°C |
| 22:00 | 25.9°C | 32°C |
| 23:00 | 25.9°C | 31.7°C |
Chỉ số tia cực tím (UV) theo khung giờ
Cảnh báo mức độ ảnh hưởng của bức xạ mặt trời trong ngày
Xem bảng số liệu
| Giờ | Chỉ số UV | Đánh giá |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | Thấp |
| 01:00 | 0 | Thấp |
| 02:00 | 0 | Thấp |
| 03:00 | 0 | Thấp |
| 04:00 | 0 | Thấp |
| 05:00 | 0 | Thấp |
| 06:00 | 0 | Thấp |
| 07:00 | 0.7 | Thấp |
| 08:00 | 2.5 | Thấp |
| 09:00 | 4.6 | Trung bình |
| 10:00 | 6.6 | Cao |
| 11:00 | 7.4 | Cao |
| 12:00 | 7.1 | Cao |
| 13:00 | 5.8 | Cao |
| 14:00 | 4.6 | Trung bình |
| 15:00 | 2.4 | Thấp |
| 16:00 | 1.1 | Thấp |
| 17:00 | 0.5 | Thấp |
| 18:00 | 0.1 | Thấp |
| 19:00 | 0 | Thấp |
| 20:00 | 0 | Thấp |
| 21:00 | 0 | Thấp |
| 22:00 | 0 | Thấp |
| 23:00 | 0 | Thấp |
Tốc độ gió & gió giật ở Cần Duộc
Đơn vị km/h
- Tốc độ gió (km/h)
- Gió giật (km/h)
Xem bảng số liệu
| Giờ | Tốc độ gió | Gió giật |
|---|---|---|
| 00:00 | 9.8 km/h | 16.6 km/h |
| 01:00 | 7.3 km/h | 17.6 km/h |
| 02:00 | 5.9 km/h | 12.2 km/h |
| 03:00 | 4.4 km/h | 10.8 km/h |
| 04:00 | 2.8 km/h | 7.2 km/h |
| 05:00 | 4.6 km/h | 7.2 km/h |
| 06:00 | 3.8 km/h | 7.9 km/h |
| 07:00 | 6 km/h | 12.2 km/h |
| 08:00 | 9.4 km/h | 20.5 km/h |
| 09:00 | 8.1 km/h | 20.5 km/h |
| 10:00 | 7.1 km/h | 20.2 km/h |
| 11:00 | 10.2 km/h | 25.2 km/h |
| 12:00 | 10.5 km/h | 25.6 km/h |
| 13:00 | 9.1 km/h | 25.6 km/h |
| 14:00 | 9.2 km/h | 22 km/h |
| 15:00 | 8.7 km/h | 21.2 km/h |
| 16:00 | 8.9 km/h | 20.9 km/h |
| 17:00 | 10.9 km/h | 20.9 km/h |
| 18:00 | 5.1 km/h | 19.1 km/h |
| 19:00 | 6.4 km/h | 11.2 km/h |
| 20:00 | 5.6 km/h | 11.5 km/h |
| 21:00 | 3.6 km/h | 9.4 km/h |
| 22:00 | 4.2 km/h | 7.2 km/h |
| 23:00 | 5.4 km/h | 9 km/h |
Mặt trời và mặt trăng ở Cần Duộc
Độ dài ban ngày: 11 giờ 55 phút
- Giờ mặt trời mọc
- 05:42
- Giờ mặt trời lặn
- 17:37
- Giữa trưa (mặt trời cao nhất)
- 11:39
- Rạng đông – chạng vạng
- 05:20 / 17:58
- Giờ xanh sáng
- 05:20 – 05:29
- Giờ xanh tối
- 17:50 – 17:58
- Giờ vàng sáng
- 05:29 – 06:10
- Giờ vàng chiều
- 17:08 – 17:50
Trăng lưỡi liềm đầu tháng · 7% được chiếu sáng
Trăng mọc 07:43 · trăng lặn 19:31
Thời tiết gần Cần Duộc
Địa điểm liên quan khác
Câu hỏi thường gặp về thời tiết Cần Duộc
Tiện ích mở rộng cho Cần Duộc
Nguồn dữ liệu: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)