Погода в @place
Jhelum District, Пенджаб, Пакистан
Погода в @place
Детям, пожилым людям и людям с заболеваниями сердца или лёгких следует сократить пребывание на улице.
Полезные советы на сегодня
Прохладно: наденьте свитер, тёплую ветровку или лёгкий шарф.
Сухо и ветрено, влажность 64%. Идеально для быстрой сушки одежды и постельного белья.
Почасовой прогноз погоды для Джелам
Следующие 24 часов
Погода в городе Джелам: прогноз на следующие 7 дней
- 06.11
Преимущественно ясно
Дождь 0% · 0 mm
16°29°Преимущественно ясно · Дождь 0%
- 07.11
Пасмурно
Дождь 0% · 0 mm
15°29°Пасмурно · Дождь 0%
- 08.11
Ясно
Дождь 0% · 0 mm
14°28°Ясно · Дождь 0%
- 09.11
Пасмурно
Дождь 0% · 0 mm
15°28°Пасмурно · Дождь 0%
- 10.11
Пасмурно
Дождь 0% · 0 mm
16°28°Пасмурно · Дождь 0%
- 11.11
Пасмурно
Дождь 6% · 0 mm
16°29°Пасмурно · Дождь 6%
- 12.11
Пасмурно
Дождь 10% · 0 mm
17°29°Пасмурно · Дождь 10%
Окружающая среда
Подробности об ИКВ →Восход и закат
Световой день: 10 ч 42 минСпутник

- Низкие облака
- Высокие облака
- Гроза
- Мощная гроза
- Сильная гроза
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Инфракрасный диапазон B13, каждые 10 минут
Карта ветра и радар Windy (Джелам)
Изменение погоды в Джелам, следующие 24 часа
Вероятность дождя и количество осадков в Джелам
Столбцы показывают вероятность дождя (%); наведите курсор, чтобы увидеть количество осадков (мм)
Показать таблицу данных
| Время | Вероятность дождя | Количество осадков |
|---|---|---|
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
Температура и температура по ощущениям
Почасовая температура воздуха и по ощущениям (°C)
- Температура
- По ощущениям
Показать таблицу данных
| Время | Температура | По ощущениям |
|---|---|---|
| 02:00 | 17.2°C | 15.9°C |
| 03:00 | 17.2°C | 15.8°C |
| 04:00 | 17.2°C | 15.7°C |
| 05:00 | 17.2°C | 15.7°C |
| 06:00 | 17°C | 15.5°C |
| 07:00 | 17.1°C | 15.6°C |
| 08:00 | 19.2°C | 17.7°C |
| 09:00 | 22.1°C | 20.8°C |
| 10:00 | 24.6°C | 23.4°C |
| 11:00 | 26.6°C | 25.5°C |
| 12:00 | 28.1°C | 27°C |
| 13:00 | 29°C | 27.4°C |
| 14:00 | 29.3°C | 27.1°C |
| 15:00 | 28.8°C | 26.5°C |
| 16:00 | 27.2°C | 25.8°C |
| 17:00 | 23.9°C | 22.8°C |
| 18:00 | 21.9°C | 20.8°C |
| 19:00 | 20.4°C | 19.4°C |
| 20:00 | 19.2°C | 18.4°C |
| 21:00 | 18.2°C | 17.4°C |
| 22:00 | 17.2°C | 16.3°C |
| 23:00 | 16.6°C | 15.7°C |
| 00:00 | 16.2°C | 15.4°C |
| 01:00 | 15.9°C | 15.1°C |
Почасовой УФ-индекс
Интенсивность ультрафиолетового излучения в течение дня
Показать таблицу данных
| Время | УФ-индекс | Оценка |
|---|---|---|
| 02:00 | 0 | Низкий |
| 03:00 | 0 | Низкий |
| 04:00 | 0 | Низкий |
| 05:00 | 0 | Низкий |
| 06:00 | 0 | Низкий |
| 07:00 | 0.1 | Низкий |
| 08:00 | 0.7 | Низкий |
| 09:00 | 1.9 | Низкий |
| 10:00 | 3.2 | Умеренный |
| 11:00 | 3.9 | Умеренный |
| 12:00 | 4.1 | Умеренный |
| 13:00 | 4.3 | Умеренный |
| 14:00 | 3.9 | Умеренный |
| 15:00 | 2.7 | Умеренный |
| 16:00 | 1.4 | Низкий |
| 17:00 | 0.4 | Низкий |
| 18:00 | 0 | Низкий |
| 19:00 | 0 | Низкий |
| 20:00 | 0 | Низкий |
| 21:00 | 0 | Низкий |
| 22:00 | 0 | Низкий |
| 23:00 | 0 | Низкий |
| 00:00 | 0 | Низкий |
| 01:00 | 0 | Низкий |
Ветер и порывы в Джелам
В км/ч
- Скорость ветра (km/h)
- Порывы ветра (km/h)
Показать таблицу данных
| Время | Скорость ветра | Порывы ветра |
|---|---|---|
| 02:00 | 9.7 km/h | 16.2 km/h |
| 03:00 | 9.9 km/h | 16.9 km/h |
| 04:00 | 10.5 km/h | 18 km/h |
| 05:00 | 10.3 km/h | 18 km/h |
| 06:00 | 9.8 km/h | 17.6 km/h |
| 07:00 | 10.2 km/h | 16.9 km/h |
| 08:00 | 11 km/h | 19.4 km/h |
| 09:00 | 10.2 km/h | 21.6 km/h |
| 10:00 | 10.3 km/h | 23 km/h |
| 11:00 | 10.4 km/h | 23.8 km/h |
| 12:00 | 10.9 km/h | 24.8 km/h |
| 13:00 | 11.8 km/h | 25.9 km/h |
| 14:00 | 13.2 km/h | 27 km/h |
| 15:00 | 13.6 km/h | 27.4 km/h |
| 16:00 | 9.6 km/h | 25.9 km/h |
| 17:00 | 7.8 km/h | 16.9 km/h |
| 18:00 | 8 km/h | 13 km/h |
| 19:00 | 7.1 km/h | 13 km/h |
| 20:00 | 5.7 km/h | 10.4 km/h |
| 21:00 | 5.6 km/h | 7.6 km/h |
| 22:00 | 6.2 km/h | 9.4 km/h |
| 23:00 | 5.8 km/h | 9.4 km/h |
| 00:00 | 5.4 km/h | 8.6 km/h |
| 01:00 | 5.1 km/h | 7.6 km/h |
Солнце и луна в Джелам
Световой день: 10 ч 43 мин
- Время восхода
- 06:27
- Время заката
- 17:09
- Солнечный полдень (солнце выше всего)
- 11:48
- Рассвет — сумерки
- 06:01 / 17:35
- Утренние синие сумерки
- 06:01 – 06:11
- Вечерние синие сумерки
- 17:25 – 17:35
- Утренний золотой час
- 06:11 – 07:01
- Вечерний золотой час
- 16:34 – 17:25
Убывающий серп · Освещено на 9%
Восход Луны 03:30 · заход Луны 15:22
Погода рядом с Джелам
Связанные места
Крупные города в стране Пакистан
Часто задаваемые вопросы о погоде в Джелам
Другие инструменты для Джелам
Источник данных: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)