Погода в @place
Jeongeup-si, Jeollabuk-do, Республика Корея
Погода в @place
Полезные советы на сегодня
Очень холодно: на улице понадобятся тёплое пальто или пуховик, шарф и перчатки.
Высокая вероятность дождя (100%) и влажный воздух. Не сушите бельё на улице — используйте сушилку или накрытое место в помещении.
Почасовой прогноз погоды для Джеонгеуп
Следующие 24 часов
Погода в городе Джеонгеуп: прогноз на следующие 7 дней
- 05.11
Умеренный дождь
Дождь 100% · 14,7 mm
11°14°Умеренный дождь · Дождь 100%
- 06.11
Слабая морось
Дождь 43% · 0,1 mm
3°12°Слабая морось · Дождь 43%
- 07.11
Преимущественно ясно
Дождь 0% · 0 mm
2°10°Преимущественно ясно · Дождь 0%
- 08.11
Пасмурно
Дождь 6% · 0 mm
2°9°Пасмурно · Дождь 6%
- 09.11
Пасмурно
Дождь 37% · 0 mm
2°11°Пасмурно · Дождь 37%
- 10.11
Ясно
Дождь 0% · 0 mm
-1°10°Ясно · Дождь 0%
- 11.11
Ясно
Дождь 2% · 0 mm
4°13°Ясно · Дождь 2%
Окружающая среда
Подробности об ИКВ →Восход и закат
Световой день: 10 ч 36 минСпутник

- Низкие облака
- Высокие облака
- Гроза
- Мощная гроза
- Сильная гроза
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Инфракрасный диапазон B13, каждые 10 минут
Карта ветра и радар Windy (Джеонгеуп)
Изменение погоды в Джеонгеуп, следующие 24 часа
Вероятность дождя и количество осадков в Джеонгеуп
Столбцы показывают вероятность дождя (%); наведите курсор, чтобы увидеть количество осадков (мм)
Показать таблицу данных
| Время | Вероятность дождя | Количество осадков |
|---|---|---|
| 12:00 | 75% | 0.2 mm |
| 13:00 | 53% | 0 mm |
| 14:00 | 26% | 0 mm |
| 15:00 | 6% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 4% | 0 mm |
| 01:00 | 17% | 0 mm |
| 02:00 | 35% | 0.1 mm |
| 03:00 | 43% | 0 mm |
| 04:00 | 34% | 0 mm |
| 05:00 | 16% | 0 mm |
| 06:00 | 2% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
Температура и температура по ощущениям
Почасовая температура воздуха и по ощущениям (°C)
- Температура
- По ощущениям
Показать таблицу данных
| Время | Температура | По ощущениям |
|---|---|---|
| 12:00 | 12.5°C | 12.2°C |
| 13:00 | 13°C | 12.2°C |
| 14:00 | 13.5°C | 12.2°C |
| 15:00 | 14.2°C | 12.8°C |
| 16:00 | 14.3°C | 13°C |
| 17:00 | 13.9°C | 13.5°C |
| 18:00 | 12°C | 11.2°C |
| 19:00 | 11°C | 9.8°C |
| 20:00 | 10.7°C | 9.5°C |
| 21:00 | 10.6°C | 9.1°C |
| 22:00 | 11°C | 9.5°C |
| 23:00 | 11.1°C | 9.7°C |
| 00:00 | 11.2°C | 9.8°C |
| 01:00 | 11.4°C | 9.8°C |
| 02:00 | 12.2°C | 10.5°C |
| 03:00 | 11.8°C | 9.9°C |
| 04:00 | 10.6°C | 8.4°C |
| 05:00 | 9.2°C | 7°C |
| 06:00 | 7.9°C | 5.8°C |
| 07:00 | 6.8°C | 4.6°C |
| 08:00 | 7.6°C | 5.1°C |
| 09:00 | 9.3°C | 5.7°C |
| 10:00 | 10.2°C | 6°C |
| 11:00 | 10.8°C | 6.5°C |
Почасовой УФ-индекс
Интенсивность ультрафиолетового излучения в течение дня
Показать таблицу данных
| Время | УФ-индекс | Оценка |
|---|---|---|
| 12:00 | 0.2 | Низкий |
| 13:00 | 0.6 | Низкий |
| 14:00 | 1.7 | Низкий |
| 15:00 | 0.7 | Низкий |
| 16:00 | 0.3 | Низкий |
| 17:00 | 0.4 | Низкий |
| 18:00 | 0.1 | Низкий |
| 19:00 | 0 | Низкий |
| 20:00 | 0 | Низкий |
| 21:00 | 0 | Низкий |
| 22:00 | 0 | Низкий |
| 23:00 | 0 | Низкий |
| 00:00 | 0 | Низкий |
| 01:00 | 0 | Низкий |
| 02:00 | 0 | Низкий |
| 03:00 | 0 | Низкий |
| 04:00 | 0 | Низкий |
| 05:00 | 0 | Низкий |
| 06:00 | 0 | Низкий |
| 07:00 | 0 | Низкий |
| 08:00 | 0.3 | Низкий |
| 09:00 | 1.1 | Низкий |
| 10:00 | 2.3 | Низкий |
| 11:00 | 3.3 | Умеренный |
Ветер и порывы в Джеонгеуп
В км/ч
- Скорость ветра (km/h)
- Порывы ветра (km/h)
Показать таблицу данных
| Время | Скорость ветра | Порывы ветра |
|---|---|---|
| 12:00 | 6.8 km/h | 27 km/h |
| 13:00 | 10.9 km/h | 31 km/h |
| 14:00 | 14.3 km/h | 37.4 km/h |
| 15:00 | 14.5 km/h | 35.3 km/h |
| 16:00 | 12.3 km/h | 37.4 km/h |
| 17:00 | 6.3 km/h | 36 km/h |
| 18:00 | 6.9 km/h | 29.5 km/h |
| 19:00 | 8.3 km/h | 23.4 km/h |
| 20:00 | 7.3 km/h | 17.6 km/h |
| 21:00 | 9 km/h | 12.2 km/h |
| 22:00 | 10 km/h | 10.4 km/h |
| 23:00 | 10.1 km/h | 11.9 km/h |
| 00:00 | 10.2 km/h | 16.6 km/h |
| 01:00 | 11 km/h | 18.7 km/h |
| 02:00 | 13.8 km/h | 24.8 km/h |
| 03:00 | 13.3 km/h | 25.9 km/h |
| 04:00 | 12.7 km/h | 33.8 km/h |
| 05:00 | 10 km/h | 33.8 km/h |
| 06:00 | 7.7 km/h | 30.2 km/h |
| 07:00 | 7.3 km/h | 25.6 km/h |
| 08:00 | 9.1 km/h | 28.4 km/h |
| 09:00 | 17 km/h | 36.4 km/h |
| 10:00 | 19.3 km/h | 38.9 km/h |
| 11:00 | 20.1 km/h | 38.9 km/h |
Солнце и луна в Джеонгеуп
Световой день: 10 ч 36 мин
- Время восхода
- 06:57
- Время заката
- 17:33
- Солнечный полдень (солнце выше всего)
- 12:15
- Рассвет — сумерки
- 06:31 / 18:00
- Утренние синие сумерки
- 06:31 – 06:41
- Вечерние синие сумерки
- 17:50 – 18:00
- Утренний золотой час
- 06:41 – 07:33
- Вечерний золотой час
- 16:57 – 17:50
Убывающий серп · Освещено на 17%
Восход Луны 02:44 · заход Луны 15:17
Погода рядом с Джеонгеуп
Связанные места
Часто задаваемые вопросы о погоде в Джеонгеуп
Другие инструменты для Джеонгеуп
Источник данных: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)