Tempo em Região de Departamento de Oruro, Bolívia
Bolívia
Tempo em Departamento de Oruro
Dicas práticas para hoje
Frio intenso: use um casaco grosso ou acolchoado, cachecol e luvas ao sair.
Tempo seco e com brisa, umidade de 83%. Ideal para secar roupas e roupas de cama rapidamente.
Clima em Departamento de Oruro por hora
Próximas 24 horas
Tempo em Departamento de Oruro: próximos 7 dias
- 29/10
Predominantemente limpo
Chuva 0% · 0 mm
1°17°Predominantemente limpo · Chuva 0%
- 30/10
Céu limpo
Chuva 0% · 0 mm
0°19°Céu limpo · Chuva 0%
- 31/10
Predominantemente limpo
Chuva 0% · 0 mm
0°21°Predominantemente limpo · Chuva 0%
- 01/11
Parcialmente nublado
Chuva 0% · 0 mm
2°21°Parcialmente nublado · Chuva 0%
- 02/11
Parcialmente nublado
Chuva 2% · 0 mm
3°22°Parcialmente nublado · Chuva 2%
- 03/11
Chuvisco fraco
Chuva 18% · 1,2 mm
5°22°Chuvisco fraco · Chuva 18%
- 04/11
Chuvisco fraco
Chuva 16% · 0,6 mm
6°23°Chuvisco fraco · Chuva 16%
Ambiente
Detalhes do IQA →Nascer e pôr do sol
12h 43min de luz do diaMapa de vento e radar Windy (Departamento de Oruro)
Tendência do clima em Departamento de Oruro nas próximas 24 horas
Probabilidade de chuva e precipitação em Departamento de Oruro
As barras mostram a probabilidade de chuva (%); passe o cursor para ver a precipitação (mm)
Mostrar tabela de dados
| Hora | Probabilidade de chuva | Precipitação |
|---|---|---|
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
Temperatura e sensação térmica
Temperatura do ar e sensação térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensação térmica
Mostrar tabela de dados
| Hora | Temperatura | Sensação térmica |
|---|---|---|
| 03:00 | 4.1°C | 0.5°C |
| 04:00 | 2.5°C | -0.8°C |
| 05:00 | 1.8°C | -1.4°C |
| 06:00 | 1.2°C | -1.9°C |
| 07:00 | 3.6°C | 0.6°C |
| 08:00 | 5.6°C | 2.7°C |
| 09:00 | 7.9°C | 5.5°C |
| 10:00 | 10.3°C | 8.1°C |
| 11:00 | 12.2°C | 9.9°C |
| 12:00 | 13.7°C | 11°C |
| 13:00 | 14.8°C | 11.7°C |
| 14:00 | 15.6°C | 11.4°C |
| 15:00 | 16.3°C | 10.5°C |
| 16:00 | 16.2°C | 10°C |
| 17:00 | 16.4°C | 9.3°C |
| 18:00 | 14.7°C | 8.5°C |
| 19:00 | 10.7°C | 4.7°C |
| 20:00 | 8.9°C | 2°C |
| 21:00 | 7.5°C | 2.3°C |
| 22:00 | 5.7°C | 2°C |
| 23:00 | 5.4°C | 0.5°C |
| 00:00 | 3.9°C | -0.1°C |
| 01:00 | 2.7°C | -1°C |
| 02:00 | 2°C | -1.7°C |
Índice UV por hora
Intensidade da radiação UV do sol ao longo do dia
Mostrar tabela de dados
| Hora | Índice UV | Classificação |
|---|---|---|
| 03:00 | 0 | Baixo |
| 04:00 | 0 | Baixo |
| 05:00 | 0 | Baixo |
| 06:00 | 0 | Baixo |
| 07:00 | 0.6 | Baixo |
| 08:00 | 2.6 | Moderado |
| 09:00 | 5.2 | Moderado |
| 10:00 | 7.7 | Muito alto |
| 11:00 | 9.7 | Muito alto |
| 12:00 | 10.8 | Extremo |
| 13:00 | 11 | Extremo |
| 14:00 | 10.2 | Muito alto |
| 15:00 | 8.6 | Muito alto |
| 16:00 | 6.3 | Alto |
| 17:00 | 3.7 | Moderado |
| 18:00 | 1.3 | Baixo |
| 19:00 | 0.1 | Baixo |
| 20:00 | 0 | Baixo |
| 21:00 | 0 | Baixo |
| 22:00 | 0 | Baixo |
| 23:00 | 0 | Baixo |
| 00:00 | 0 | Baixo |
| 01:00 | 0 | Baixo |
| 02:00 | 0 | Baixo |
Vento e rajadas em Departamento de Oruro
Em km/h
- Velocidade do vento (km/h)
- Rajadas (km/h)
Mostrar tabela de dados
| Hora | Velocidade do vento | Rajadas |
|---|---|---|
| 03:00 | 7.3 km/h | 15.5 km/h |
| 04:00 | 4.6 km/h | 15.1 km/h |
| 05:00 | 3.4 km/h | 6.8 km/h |
| 06:00 | 3.6 km/h | 6.8 km/h |
| 07:00 | 5 km/h | 12.6 km/h |
| 08:00 | 4.7 km/h | 15.8 km/h |
| 09:00 | 7 km/h | 22 km/h |
| 10:00 | 12.5 km/h | 32 km/h |
| 11:00 | 17.2 km/h | 41.8 km/h |
| 12:00 | 20.8 km/h | 48.6 km/h |
| 13:00 | 23.5 km/h | 52.9 km/h |
| 14:00 | 25.6 km/h | 59.8 km/h |
| 15:00 | 29.5 km/h | 64.8 km/h |
| 16:00 | 23.4 km/h | 63.7 km/h |
| 17:00 | 25.2 km/h | 52.9 km/h |
| 18:00 | 20.9 km/h | 53.6 km/h |
| 19:00 | 20.4 km/h | 39.6 km/h |
| 20:00 | 24.1 km/h | 44.6 km/h |
| 21:00 | 13.3 km/h | 45 km/h |
| 22:00 | 4.5 km/h | 24.1 km/h |
| 23:00 | 11.7 km/h | 21.2 km/h |
| 00:00 | 5.8 km/h | 21.6 km/h |
| 01:00 | 4.2 km/h | 10.8 km/h |
| 02:00 | 4.4 km/h | 8.6 km/h |
Sol e lua em Departamento de Oruro
Luz do dia: 12 h 43 min
- Hora do nascer do sol
- 05:50
- Hora do pôr do sol
- 18:33
- Meio-dia solar (sol no ponto mais alto)
- 12:12
- Amanhecer – anoitecer
- 05:28 / 18:56
- Hora azul pela manhã
- 05:28 – 05:36
- Hora azul ao entardecer
- 18:47 – 18:56
- Hora dourada pela manhã
- 05:36 – 06:20
- Hora dourada ao entardecer
- 18:04 – 18:47
Gibosa minguante · 85% iluminada
Nascer da lua 22:25 · pôr da lua 08:33
Clima nas áreas de Departamento de Oruro
Tempo perto de Departamento de Oruro
Locais relacionados
Principais cidades em Bolívia
Perguntas frequentes sobre o clima em Departamento de Oruro
Mais ferramentas para Departamento de Oruro
Fonte dos dados: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)