Tempo em Forli, Emília-Romanha, Itália
Province of Forlì-Cesena, Emília-Romanha, Itália
Tempo em Forli
Dicas práticas para hoje
Fresco: use um suéter, uma jaqueta corta-vento quente ou um cachecol leve.
Tempo seco e com brisa, umidade de 73%. Ideal para secar roupas e roupas de cama rapidamente.
Clima em Forli por hora
Próximas 22 horas
Tempo em Forli: próximos 7 dias
- 27/10
Predominantemente limpo
Chuva 11% · 0 mm
8°19°Predominantemente limpo · Chuva 11%
- 28/10
Predominantemente limpo
Chuva 2% · 0 mm
9°20°Predominantemente limpo · Chuva 2%
- 29/10
Encoberto
Chuva 6% · 0 mm
10°18°Encoberto · Chuva 6%
- 30/10
Parcialmente nublado
Chuva 6% · 0 mm
11°18°Parcialmente nublado · Chuva 6%
- 31/10
Encoberto
Chuva 8% · 0 mm
11°18°Encoberto · Chuva 8%
- 01/11
Encoberto
Chuva 19% · 0 mm
8°18°Encoberto · Chuva 19%
- 02/11
Encoberto
Chuva 27% · 0 mm
8°20°Encoberto · Chuva 27%
Ambiente
Detalhes do IQA →Nascer e pôr do sol
10h 27min de luz do diaMapa de vento e radar Windy (Forli)
Tendência do clima em Forli nas próximas 24 horas
Probabilidade de chuva e precipitação em Forli
As barras mostram a probabilidade de chuva (%); passe o cursor para ver a precipitação (mm)
Mostrar tabela de dados
| Hora | Probabilidade de chuva | Precipitação |
|---|---|---|
| 06:00 | 6% | 0 mm |
| 07:00 | 7% | 0 mm |
| 08:00 | 7% | 0 mm |
| 09:00 | 8% | 0 mm |
| 10:00 | 9% | 0 mm |
| 11:00 | 9% | 0 mm |
| 12:00 | 10% | 0 mm |
| 13:00 | 10% | 0 mm |
| 14:00 | 10% | 0 mm |
| 15:00 | 11% | 0 mm |
| 16:00 | 11% | 0 mm |
| 17:00 | 11% | 0 mm |
| 18:00 | 12% | 0 mm |
| 19:00 | 12% | 0 mm |
| 20:00 | 12% | 0 mm |
| 21:00 | 12% | 0 mm |
| 22:00 | 13% | 0 mm |
| 23:00 | 11% | 0 mm |
| 00:00 | 10% | 0 mm |
| 01:00 | 8% | 0 mm |
| 02:00 | 6% | 0 mm |
| 03:00 | 6% | 0 mm |
Temperatura e sensação térmica
Temperatura do ar e sensação térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensação térmica
Mostrar tabela de dados
| Hora | Temperatura | Sensação térmica |
|---|---|---|
| 06:00 | 6.4°C | 4.5°C |
| 07:00 | 6.8°C | 4.9°C |
| 08:00 | 9°C | 7.4°C |
| 09:00 | 12.2°C | 10.8°C |
| 10:00 | 14.9°C | 13.4°C |
| 11:00 | 16.4°C | 14.8°C |
| 12:00 | 17.4°C | 15.7°C |
| 13:00 | 18°C | 16.2°C |
| 14:00 | 18.3°C | 16.6°C |
| 15:00 | 18.3°C | 16.6°C |
| 16:00 | 17.8°C | 16.3°C |
| 17:00 | 16.9°C | 15.6°C |
| 18:00 | 15.5°C | 14.5°C |
| 19:00 | 13.9°C | 12.7°C |
| 20:00 | 12°C | 10.6°C |
| 21:00 | 9.8°C | 8.3°C |
| 22:00 | 8.1°C | 6.4°C |
| 23:00 | 8.1°C | 6.4°C |
| 00:00 | 8.4°C | 6.7°C |
| 01:00 | 8.7°C | 7.1°C |
| 02:00 | 8.9°C | 7.3°C |
| 03:00 | 8.6°C | 6.9°C |
Índice UV por hora
Intensidade da radiação UV do sol ao longo do dia
Mostrar tabela de dados
| Hora | Índice UV | Classificação |
|---|---|---|
| 06:00 | 0 | Baixo |
| 07:00 | 0 | Baixo |
| 08:00 | 0.5 | Baixo |
| 09:00 | 1.4 | Baixo |
| 10:00 | 2.2 | Baixo |
| 11:00 | 2.9 | Moderado |
| 12:00 | 3.2 | Moderado |
| 13:00 | 3.1 | Moderado |
| 14:00 | 2.7 | Moderado |
| 15:00 | 2 | Baixo |
| 16:00 | 1.2 | Baixo |
| 17:00 | 0.3 | Baixo |
| 18:00 | 0 | Baixo |
| 19:00 | 0 | Baixo |
| 20:00 | 0 | Baixo |
| 21:00 | 0 | Baixo |
| 22:00 | 0 | Baixo |
| 23:00 | 0 | Baixo |
| 00:00 | 0 | Baixo |
| 01:00 | 0 | Baixo |
| 02:00 | 0 | Baixo |
| 03:00 | 0 | Baixo |
Vento e rajadas em Forli
Em km/h
- Velocidade do vento (km/h)
- Rajadas (km/h)
Mostrar tabela de dados
| Hora | Velocidade do vento | Rajadas |
|---|---|---|
| 06:00 | 5.9 km/h | 9.7 km/h |
| 07:00 | 5.7 km/h | 9.7 km/h |
| 08:00 | 5.2 km/h | 13.3 km/h |
| 09:00 | 6.2 km/h | 13.3 km/h |
| 10:00 | 6.9 km/h | 13.3 km/h |
| 11:00 | 7.4 km/h | 16.9 km/h |
| 12:00 | 8 km/h | 16.9 km/h |
| 13:00 | 8.2 km/h | 16.9 km/h |
| 14:00 | 7.2 km/h | 11.2 km/h |
| 15:00 | 5.8 km/h | 11.2 km/h |
| 16:00 | 4 km/h | 11.2 km/h |
| 17:00 | 2.2 km/h | 4 km/h |
| 18:00 | 1.5 km/h | 4 km/h |
| 19:00 | 3.2 km/h | 4 km/h |
| 20:00 | 4.6 km/h | 10.8 km/h |
| 21:00 | 5.6 km/h | 10.8 km/h |
| 22:00 | 6.4 km/h | 10.8 km/h |
| 23:00 | 6.4 km/h | 13.1 km/h |
| 00:00 | 6.3 km/h | 12.8 km/h |
| 01:00 | 6.1 km/h | 11.8 km/h |
| 02:00 | 5.9 km/h | 10.8 km/h |
| 03:00 | 6.1 km/h | 10.1 km/h |
Sol e lua em Forli
Luz do dia: 10 h 27 min
- Hora do nascer do sol
- 06:41
- Hora do pôr do sol
- 17:08
- Meio-dia solar (sol no ponto mais alto)
- 11:55
- Amanhecer – anoitecer
- 06:12 / 17:38
- Hora azul pela manhã
- 06:12 – 06:23
- Hora azul ao entardecer
- 17:27 – 17:38
- Hora dourada pela manhã
- 06:23 – 07:22
- Hora dourada ao entardecer
- 16:28 – 17:27
Lua cheia · 98% iluminada
Nascer da lua 17:24 · pôr da lua 08:18
Tempo perto de Forli
Locais relacionados
Perguntas frequentes sobre o clima em Forli
Mais ferramentas para Forli
Fonte dos dados: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)