Tempo em Região de Califórnia, Estados Unidos
Estados Unidos
Tempo em Califórnia
Dicas práticas para hoje
Fresco: use um suéter, uma jaqueta corta-vento quente ou um cachecol leve.
Tempo seco e com brisa, umidade de 58%. Ideal para secar roupas e roupas de cama rapidamente.
Clima em Califórnia por hora
Próximas 24 horas
Tempo em Califórnia: próximos 7 dias
- 26/10
Predominantemente limpo
Chuva 0% · 0 mm
10°23°Predominantemente limpo · Chuva 0%
- 27/10
Encoberto
Chuva 0% · 0 mm
8°20°Encoberto · Chuva 0%
- 28/10
Encoberto
Chuva 0% · 0 mm
6°21°Encoberto · Chuva 0%
- 29/10
Encoberto
Chuva 0% · 0 mm
12°20°Encoberto · Chuva 0%
- 30/10
Encoberto
Chuva 1% · 0 mm
11°21°Encoberto · Chuva 1%
- 31/10
Encoberto
Chuva 14% · 0 mm
9°17°Encoberto · Chuva 14%
- 01/11
Céu limpo
Chuva 7% · 0 mm
7°20°Céu limpo · Chuva 7%
Ambiente
Detalhes do IQA →Nascer e pôr do sol
10h 46min de luz do diaMapa de vento e radar Windy (Califórnia)
Tendência do clima em Califórnia nas próximas 24 horas
Probabilidade de chuva e precipitação em Califórnia
As barras mostram a probabilidade de chuva (%); passe o cursor para ver a precipitação (mm)
Mostrar tabela de dados
| Hora | Probabilidade de chuva | Precipitação |
|---|---|---|
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
Temperatura e sensação térmica
Temperatura do ar e sensação térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensação térmica
Mostrar tabela de dados
| Hora | Temperatura | Sensação térmica |
|---|---|---|
| 22:00 | 14.4°C | 12.8°C |
| 23:00 | 13.3°C | 12°C |
| 00:00 | 12.1°C | 11°C |
| 01:00 | 11.6°C | 10.3°C |
| 02:00 | 10.9°C | 9.8°C |
| 03:00 | 10.4°C | 9.2°C |
| 04:00 | 9.9°C | 8.4°C |
| 05:00 | 9.4°C | 7.6°C |
| 06:00 | 9.1°C | 7.1°C |
| 07:00 | 8.7°C | 6.6°C |
| 08:00 | 8.6°C | 6.7°C |
| 09:00 | 11°C | 9°C |
| 10:00 | 12.9°C | 11.1°C |
| 11:00 | 15.5°C | 13.9°C |
| 12:00 | 17.5°C | 16.1°C |
| 13:00 | 19°C | 17.7°C |
| 14:00 | 19.7°C | 18.4°C |
| 15:00 | 20.2°C | 18.4°C |
| 16:00 | 20.4°C | 18.7°C |
| 17:00 | 19.9°C | 17.9°C |
| 18:00 | 18°C | 16.2°C |
| 19:00 | 16.1°C | 14.4°C |
| 20:00 | 14.9°C | 13.5°C |
| 21:00 | 13.6°C | 11.6°C |
Índice UV por hora
Intensidade da radiação UV do sol ao longo do dia
Mostrar tabela de dados
| Hora | Índice UV | Classificação |
|---|---|---|
| 22:00 | 0 | Baixo |
| 23:00 | 0 | Baixo |
| 00:00 | 0 | Baixo |
| 01:00 | 0 | Baixo |
| 02:00 | 0 | Baixo |
| 03:00 | 0 | Baixo |
| 04:00 | 0 | Baixo |
| 05:00 | 0 | Baixo |
| 06:00 | 0 | Baixo |
| 07:00 | 0 | Baixo |
| 08:00 | 0.1 | Baixo |
| 09:00 | 0.7 | Baixo |
| 10:00 | 1.7 | Baixo |
| 11:00 | 2.9 | Moderado |
| 12:00 | 4 | Moderado |
| 13:00 | 4.5 | Moderado |
| 14:00 | 4.4 | Moderado |
| 15:00 | 3.7 | Moderado |
| 16:00 | 2.6 | Moderado |
| 17:00 | 1.4 | Baixo |
| 18:00 | 0.4 | Baixo |
| 19:00 | 0 | Baixo |
| 20:00 | 0 | Baixo |
| 21:00 | 0 | Baixo |
Vento e rajadas em Califórnia
Em km/h
- Velocidade do vento (km/h)
- Rajadas (km/h)
Mostrar tabela de dados
| Hora | Velocidade do vento | Rajadas |
|---|---|---|
| 22:00 | 8.7 km/h | 20.2 km/h |
| 23:00 | 7.9 km/h | 19.4 km/h |
| 00:00 | 6.6 km/h | 10.4 km/h |
| 01:00 | 8.9 km/h | 13.3 km/h |
| 02:00 | 7.9 km/h | 13.3 km/h |
| 03:00 | 7.8 km/h | 14.8 km/h |
| 04:00 | 8.1 km/h | 16.2 km/h |
| 05:00 | 9.3 km/h | 18 km/h |
| 06:00 | 10 km/h | 18.7 km/h |
| 07:00 | 10 km/h | 19.1 km/h |
| 08:00 | 9 km/h | 18.4 km/h |
| 09:00 | 9.7 km/h | 14 km/h |
| 10:00 | 8.4 km/h | 10.8 km/h |
| 11:00 | 7.6 km/h | 9.7 km/h |
| 12:00 | 6.7 km/h | 10.8 km/h |
| 13:00 | 6.6 km/h | 9.4 km/h |
| 14:00 | 6.8 km/h | 8.3 km/h |
| 15:00 | 7.1 km/h | 10.4 km/h |
| 16:00 | 6.9 km/h | 13.3 km/h |
| 17:00 | 8.9 km/h | 14.8 km/h |
| 18:00 | 5.4 km/h | 9.4 km/h |
| 19:00 | 3.1 km/h | 3.6 km/h |
| 20:00 | 1 km/h | 1.1 km/h |
| 21:00 | 5.1 km/h | 5 km/h |
Sol e lua em Califórnia
Luz do dia: 10 h 46 min
- Hora do nascer do sol
- 07:26
- Hora do pôr do sol
- 18:12
- Meio-dia solar (sol no ponto mais alto)
- 12:49
- Amanhecer – anoitecer
- 06:59 / 18:39
- Hora azul pela manhã
- 06:59 – 07:09
- Hora azul ao entardecer
- 18:29 – 18:39
- Hora dourada pela manhã
- 07:09 – 08:03
- Hora dourada ao entardecer
- 17:35 – 18:29
Lua cheia · 99% iluminada
Nascer da lua 18:13 · pôr da lua 08:07
Clima nas áreas de Califórnia
- Condado de Alameda
- Condado de Butte
- City and County of San Francisco
- Condado de Contra Costa
- Condado de El Dorado
- Condado de Fresno
- Condado de Humboldt
- Condado de Imperial
- Condado de Kern
- Condado de Kings
- Condado de Lake
- Condado de Lassen
- Condado de Los Angeles
- Condado de Madera
- Condado de Marin
- Condado de Mendocino
- Condado de Merced
- Condado de Monterey
- Condado de Napa
- Condado de Nevada
- Condado de Orange
- Condado de Placer
- Condado de Riverside
- Condado de Sacramento
- Condado de San Benito
- Condado de San Bernardino
- Condado de San Diego
- Condado de San Joaquin
- Condado de San Luis Obispo
- Condado de San Mateo
- Condado de Santa Bárbara
- Condado de Santa Clara
- Condado de Santa Cruz
- Condado de Shasta
- Condado de Solano
- Condado de Sonoma
- Condado de Stanislaus
- Condado de Sutter
- Condado de Tulare
- Condado de Ventura
- Condado de Yolo
- Condado de Yuba
Tempo perto de Califórnia
Locais relacionados
Principais cidades em Estados Unidos
Perguntas frequentes sobre o clima em Califórnia
Mais ferramentas para Califórnia
Fonte dos dados: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)