Clima de Preston, England, Reino Unido
Lancashire, England, Reino Unido
Clima de Preston
Dicas práticas para hoje
Muito frio: use um casaco grosso ou acolchoado, cachecol e luvas ao sair.
Umidade (89%) ou pancadas de chuva isoladas. As roupas secam lentamente; pendure-as em um local arejado e fique de olho no tempo.
Clima em Preston por hora
Próximas 24 horas
Previsão do tempo para Preston nos próximos 7 dias
- 03/11
Nublado
Chuva 0% · 0 mm
8°12°Nublado · Chuva 0%
- 04/11
Garoa
Chuva 10% · 1,4 mm
7°12°Garoa · Chuva 10%
- 05/11
Garoa fraca
Chuva 2% · 1,2 mm
6°10°Garoa fraca · Chuva 2%
- 06/11
Nublado
Chuva 4% · 0 mm
5°10°Nublado · Chuva 4%
- 07/11
Nublado
Chuva 16% · 0 mm
6°11°Nublado · Chuva 16%
- 08/11
Nublado
Chuva 8% · 0 mm
5°10°Nublado · Chuva 8%
- 09/11
Nublado
Chuva 21% · 0 mm
5°10°Nublado · Chuva 21%
Ambiente
Detalhes do IQA →Nascer e pôr do sol
9h 19min de luz do diaMapa de ventos e radar do Windy (Preston)
Tendências do clima em Preston, próximas 24 horas
Chance e volume de chuva em Preston
As barras mostram a chance de chuva (%); passe o cursor para ver o volume (mm)
Mostrar tabela de dados
| Horário | Probabilidade de chuva | Precipitação |
|---|---|---|
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 1% | 0 mm |
| 08:00 | 2% | 0 mm |
| 09:00 | 2% | 0 mm |
| 10:00 | 1% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 3% | 0 mm |
| 14:00 | 8% | 0 mm |
| 15:00 | 10% | 0 mm |
| 16:00 | 8% | 0 mm |
Temperatura e sensação térmica
Temperatura do ar e sensação térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensação térmica
Mostrar tabela de dados
| Horário | Temperatura | Sensação térmica |
|---|---|---|
| 17:00 | 9.9°C | 7.3°C |
| 18:00 | 9°C | 6.5°C |
| 19:00 | 8.2°C | 5.8°C |
| 20:00 | 8.3°C | 5.8°C |
| 21:00 | 8.3°C | 5.7°C |
| 22:00 | 8.2°C | 5.8°C |
| 23:00 | 8.2°C | 5.7°C |
| 00:00 | 8°C | 5.7°C |
| 01:00 | 7.8°C | 5.5°C |
| 02:00 | 7.7°C | 5.2°C |
| 03:00 | 6.9°C | 4.7°C |
| 04:00 | 6.9°C | 4.4°C |
| 05:00 | 7.4°C | 4.9°C |
| 06:00 | 7.4°C | 5.4°C |
| 07:00 | 7.8°C | 5.9°C |
| 08:00 | 8°C | 6°C |
| 09:00 | 8.9°C | 6.7°C |
| 10:00 | 9.7°C | 7.7°C |
| 11:00 | 10°C | 8.3°C |
| 12:00 | 11.2°C | 8.9°C |
| 13:00 | 11.9°C | 9.1°C |
| 14:00 | 11.7°C | 9.1°C |
| 15:00 | 11.3°C | 9.5°C |
| 16:00 | 11.1°C | 9.4°C |
Índice UV por hora
Intensidade da radiação UV do sol ao longo do dia
Mostrar tabela de dados
| Horário | Índice UV | Avaliação |
|---|---|---|
| 17:00 | 0 | Baixo |
| 18:00 | 0 | Baixo |
| 19:00 | 0 | Baixo |
| 20:00 | 0 | Baixo |
| 21:00 | 0 | Baixo |
| 22:00 | 0 | Baixo |
| 23:00 | 0 | Baixo |
| 00:00 | 0 | Baixo |
| 01:00 | 0 | Baixo |
| 02:00 | 0 | Baixo |
| 03:00 | 0 | Baixo |
| 04:00 | 0 | Baixo |
| 05:00 | 0 | Baixo |
| 06:00 | 0 | Baixo |
| 07:00 | 0 | Baixo |
| 08:00 | 0 | Baixo |
| 09:00 | 0.2 | Baixo |
| 10:00 | 0.3 | Baixo |
| 11:00 | 0.3 | Baixo |
| 12:00 | 0.6 | Baixo |
| 13:00 | 0.4 | Baixo |
| 14:00 | 0.2 | Baixo |
| 15:00 | 0.2 | Baixo |
| 16:00 | 0 | Baixo |
Vento e rajadas em Preston
Em km/h
- Velocidade do vento (km/h)
- Rajadas (km/h)
Mostrar tabela de dados
| Horário | Velocidade do vento | Rajadas |
|---|---|---|
| 17:00 | 10.1 km/h | 22.7 km/h |
| 18:00 | 8.6 km/h | 19.1 km/h |
| 19:00 | 7.6 km/h | 17.3 km/h |
| 20:00 | 8.3 km/h | 17.6 km/h |
| 21:00 | 8.6 km/h | 19.1 km/h |
| 22:00 | 8.3 km/h | 18.4 km/h |
| 23:00 | 9.7 km/h | 21.6 km/h |
| 00:00 | 8.3 km/h | 18.7 km/h |
| 01:00 | 8.3 km/h | 19.1 km/h |
| 02:00 | 8.6 km/h | 20.2 km/h |
| 03:00 | 5.4 km/h | 12.6 km/h |
| 04:00 | 7.6 km/h | 17.3 km/h |
| 05:00 | 8.3 km/h | 19.1 km/h |
| 06:00 | 4.3 km/h | 10.4 km/h |
| 07:00 | 4.3 km/h | 9.4 km/h |
| 08:00 | 5.4 km/h | 10.8 km/h |
| 09:00 | 6.8 km/h | 14 km/h |
| 10:00 | 7.2 km/h | 15.5 km/h |
| 11:00 | 6.5 km/h | 13.7 km/h |
| 12:00 | 10.1 km/h | 21.2 km/h |
| 13:00 | 12.2 km/h | 26.3 km/h |
| 14:00 | 11.9 km/h | 25.6 km/h |
| 15:00 | 7.2 km/h | 15.5 km/h |
| 16:00 | 6.1 km/h | 14 km/h |
Sol e lua em Preston
Luz do dia: 9 h 19 min
- Horário do nascer do sol
- 07:14
- Horário do pôr do sol
- 16:33
- Meio-dia solar (sol no ponto mais alto)
- 11:54
- Amanhecer – anoitecer
- 06:36 / 17:10
- Hora azul da manhã
- 06:36 – 06:51
- Hora azul da tarde
- 16:56 – 17:10
- Hora dourada da manhã
- 06:51 – 08:08
- Hora dourada da tarde
- 15:39 – 16:56
Lua minguante · 32% iluminada
Nascer da lua – · pôr da lua 14:39
Clima perto de Preston
Locais relacionados
Perguntas frequentes sobre o clima em Preston
Mais ferramentas para Preston
Fonte dos dados: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)