Clima de Gilgit, Gilgit-Baltistan, Paquistão
Gilgit-Baltistan, Paquistão
Clima de Gilgit
Dicas práticas para hoje
Fresco: use um suéter, uma jaqueta corta-vento quente ou um cachecol leve.
Alta chance de chuva (93%) e ar úmido. Não seque roupas ao ar livre; use uma secadora ou um local coberto dentro de casa.
Clima em Gilgit por hora
Próximas 24 horas
Previsão do tempo para Gilgit nos próximos 7 dias
- 05/11
Garoa
Chuva 93% · 8,7 mm
9°16°Garoa · Chuva 93%
- 06/11
Garoa fraca
Chuva 54% · 0,6 mm
7°19°Garoa fraca · Chuva 54%
- 07/11
Predominantemente limpo
Chuva 0% · 0 mm
8°18°Predominantemente limpo · Chuva 0%
- 08/11
Nublado
Chuva 0% · 0 mm
8°20°Nublado · Chuva 0%
- 09/11
Nublado
Chuva 0% · 0 mm
8°21°Nublado · Chuva 0%
- 10/11
Nublado
Chuva 8% · 0 mm
10°22°Nublado · Chuva 8%
- 11/11
Garoa fraca
Chuva 52% · 1,2 mm
11°19°Garoa fraca · Chuva 52%
Ambiente
Detalhes do IQA →Nascer e pôr do sol
10h 34min de luz do diaSatélite

- Nuvem baixa
- Nuvem alta
- Tempestade com trovoadas
- Tempestade forte
- Severo
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Banda infravermelha B13, a cada 10 minutos
Mapa de ventos e radar do Windy (Gilgit)
Tendências do clima em Gilgit, próximas 24 horas
Chance e volume de chuva em Gilgit
As barras mostram a chance de chuva (%); passe o cursor para ver o volume (mm)
Mostrar tabela de dados
| Horário | Probabilidade de chuva | Precipitação |
|---|---|---|
| 06:00 | 58% | 0.3 mm |
| 07:00 | 56% | 0.3 mm |
| 08:00 | 55% | 0.1 mm |
| 09:00 | 57% | 0.2 mm |
| 10:00 | 61% | 0.2 mm |
| 11:00 | 65% | 0.1 mm |
| 12:00 | 70% | 0.3 mm |
| 13:00 | 75% | 0.9 mm |
| 14:00 | 80% | 0.4 mm |
| 15:00 | 83% | 0.2 mm |
| 16:00 | 86% | 0.5 mm |
| 17:00 | 88% | 0.5 mm |
| 18:00 | 91% | 0.2 mm |
| 19:00 | 93% | 0.4 mm |
| 20:00 | 92% | 0.9 mm |
| 21:00 | 85% | 0.8 mm |
| 22:00 | 76% | 0.2 mm |
| 23:00 | 65% | 0.2 mm |
| 00:00 | 54% | 0 mm |
| 01:00 | 43% | 0.3 mm |
| 02:00 | 33% | 0.1 mm |
| 03:00 | 24% | 0.1 mm |
| 04:00 | 15% | 0.1 mm |
| 05:00 | 8% | 0 mm |
Temperatura e sensação térmica
Temperatura do ar e sensação térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensação térmica
Mostrar tabela de dados
| Horário | Temperatura | Sensação térmica |
|---|---|---|
| 06:00 | 10.4°C | 9°C |
| 07:00 | 10.6°C | 9.3°C |
| 08:00 | 11.4°C | 10.3°C |
| 09:00 | 12.2°C | 11.1°C |
| 10:00 | 13.4°C | 11.9°C |
| 11:00 | 14.6°C | 12.7°C |
| 12:00 | 15°C | 12.9°C |
| 13:00 | 14.6°C | 12.6°C |
| 14:00 | 13.9°C | 12°C |
| 15:00 | 13.3°C | 11.6°C |
| 16:00 | 11.8°C | 10.5°C |
| 17:00 | 10.6°C | 9.4°C |
| 18:00 | 10°C | 8.8°C |
| 19:00 | 9.6°C | 8.4°C |
| 20:00 | 8.9°C | 7.4°C |
| 21:00 | 9.2°C | 7.7°C |
| 22:00 | 9.5°C | 8°C |
| 23:00 | 9°C | 7.5°C |
| 00:00 | 8.6°C | 7.1°C |
| 01:00 | 8°C | 6.4°C |
| 02:00 | 7.8°C | 6.2°C |
| 03:00 | 7.6°C | 5.9°C |
| 04:00 | 6.8°C | 5°C |
| 05:00 | 6.9°C | 5°C |
Índice UV por hora
Intensidade da radiação UV do sol ao longo do dia
Mostrar tabela de dados
| Horário | Índice UV | Avaliação |
|---|---|---|
| 06:00 | 0 | Baixo |
| 07:00 | 0.1 | Baixo |
| 08:00 | 0.6 | Baixo |
| 09:00 | 1.7 | Baixo |
| 10:00 | 2.7 | Moderado |
| 11:00 | 3.5 | Moderado |
| 12:00 | 3.9 | Moderado |
| 13:00 | 3.7 | Moderado |
| 14:00 | 2.2 | Baixo |
| 15:00 | 1.3 | Baixo |
| 16:00 | 0.7 | Baixo |
| 17:00 | 0.3 | Baixo |
| 18:00 | 0 | Baixo |
| 19:00 | 0 | Baixo |
| 20:00 | 0 | Baixo |
| 21:00 | 0 | Baixo |
| 22:00 | 0 | Baixo |
| 23:00 | 0 | Baixo |
| 00:00 | 0 | Baixo |
| 01:00 | 0 | Baixo |
| 02:00 | 0 | Baixo |
| 03:00 | 0 | Baixo |
| 04:00 | 0 | Baixo |
| 05:00 | 0 | Baixo |
Vento e rajadas em Gilgit
Em km/h
- Velocidade do vento (km/h)
- Rajadas (km/h)
Mostrar tabela de dados
| Horário | Velocidade do vento | Rajadas |
|---|---|---|
| 06:00 | 0.8 km/h | 18 km/h |
| 07:00 | 0.9 km/h | 18.4 km/h |
| 08:00 | 1 km/h | 18.4 km/h |
| 09:00 | 2.3 km/h | 19.1 km/h |
| 10:00 | 2.6 km/h | 21.2 km/h |
| 11:00 | 3 km/h | 25.2 km/h |
| 12:00 | 3.8 km/h | 27.4 km/h |
| 13:00 | 3.6 km/h | 28.4 km/h |
| 14:00 | 3.8 km/h | 25.9 km/h |
| 15:00 | 3.6 km/h | 25.6 km/h |
| 16:00 | 3.1 km/h | 25.2 km/h |
| 17:00 | 0.9 km/h | 21.2 km/h |
| 18:00 | 0.9 km/h | 18 km/h |
| 19:00 | 0.8 km/h | 16.9 km/h |
| 20:00 | 1.3 km/h | 17.3 km/h |
| 21:00 | 0.9 km/h | 17.3 km/h |
| 22:00 | 0.7 km/h | 17.6 km/h |
| 23:00 | 0.5 km/h | 16.2 km/h |
| 00:00 | 0.3 km/h | 16.9 km/h |
| 01:00 | 0.3 km/h | 15.5 km/h |
| 02:00 | 0 km/h | 14.8 km/h |
| 03:00 | 0.6 km/h | 14 km/h |
| 04:00 | 1.3 km/h | 14.4 km/h |
| 05:00 | 1.3 km/h | 14.4 km/h |
Sol e lua em Gilgit
Luz do dia: 10 h 35 min
- Horário do nascer do sol
- 06:28
- Horário do pôr do sol
- 17:03
- Meio-dia solar (sol no ponto mais alto)
- 11:46
- Amanhecer – anoitecer
- 06:02 / 17:30
- Hora azul da manhã
- 06:02 – 06:12
- Hora azul da tarde
- 17:19 – 17:30
- Hora dourada da manhã
- 06:12 – 07:05
- Hora dourada da tarde
- 16:27 – 17:19
Lua minguante · 16% iluminada
Nascer da lua 02:24 · pôr da lua 14:52
Locais relacionados
Principais cidades em Paquistão
Perguntas frequentes sobre o clima em Gilgit
Mais ferramentas para Gilgit
Fonte dos dados: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)