Clima de Chũ, Bac Ninh, Vietnã
Lục Ngạn District, Bac Ninh, Vietnã
Clima de Chũ
Crianças, idosos e pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares devem reduzir as atividades ao ar livre.
Dicas práticas para hoje
Quente: uma camiseta, camisa leve ou shorts são as opções mais confortáveis.
Alta chance de chuva (100%) e ar úmido. Não seque roupas ao ar livre; use uma secadora ou um local coberto dentro de casa.
Clima em Chũ por hora
Próximas 24 horas
Previsão do tempo para Chũ nos próximos 7 dias
- 04/11
Garoa fraca
Chuva 100% · 1 mm
22°31°Garoa fraca · Chuva 100%
- 05/11
Garoa
Chuva 98% · 1,6 mm
23°30°Garoa · Chuva 98%
- 06/11
Pancadas de chuva fracas
Chuva 100% · 5,2 mm
23°31°Pancadas de chuva fracas · Chuva 100%
- 07/11
Garoa intensa
Chuva 83% · 1,6 mm
23°31°Garoa intensa · Chuva 83%
- 08/11
Garoa
Chuva 94% · 4,2 mm
22°30°Garoa · Chuva 94%
- 09/11
Pancadas de chuva fracas
Chuva 76% · 5,4 mm
19°23°Pancadas de chuva fracas · Chuva 76%
- 10/11
Nublado
Chuva 12% · 0 mm
17°24°Nublado · Chuva 12%
Ambiente
Detalhes do IQA →Nascer e pôr do sol
11h 18min de luz do diaSatélite

- Nuvem baixa
- Nuvem alta
- Tempestade com trovoadas
- Tempestade forte
- Severo
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Banda infravermelha B13, a cada 10 minutos
Mapa de ventos e radar do Windy (Chũ)
Tendências do clima em Chũ, próximas 24 horas
Chance e volume de chuva em Chũ
As barras mostram a chance de chuva (%); passe o cursor para ver o volume (mm)
Mostrar tabela de dados
| Horário | Probabilidade de chuva | Precipitação |
|---|---|---|
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 1% | 0 mm |
| 00:00 | 1% | 0 mm |
| 01:00 | 2% | 0 mm |
| 02:00 | 1% | 0 mm |
| 03:00 | 1% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 2% | 0 mm |
| 08:00 | 12% | 0 mm |
| 09:00 | 26% | 0 mm |
| 10:00 | 41% | 0 mm |
| 11:00 | 58% | 0 mm |
| 12:00 | 77% | 0.1 mm |
| 13:00 | 90% | 0.5 mm |
| 14:00 | 97% | 0.6 mm |
| 15:00 | 98% | 0.1 mm |
| 16:00 | 90% | 0.2 mm |
| 17:00 | 65% | 0.1 mm |
| 18:00 | 30% | 0 mm |
| 19:00 | 4% | 0 mm |
Temperatura e sensação térmica
Temperatura do ar e sensação térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensação térmica
Mostrar tabela de dados
| Horário | Temperatura | Sensação térmica |
|---|---|---|
| 20:00 | 25.1°C | 30.2°C |
| 21:00 | 24.7°C | 30°C |
| 22:00 | 24.4°C | 29.6°C |
| 23:00 | 24.2°C | 29.4°C |
| 00:00 | 24°C | 29.1°C |
| 01:00 | 23.7°C | 28.8°C |
| 02:00 | 23.5°C | 28.5°C |
| 03:00 | 23.3°C | 28.2°C |
| 04:00 | 23.3°C | 28.2°C |
| 05:00 | 23.3°C | 28.1°C |
| 06:00 | 23.4°C | 28.1°C |
| 07:00 | 24.6°C | 29.5°C |
| 08:00 | 26.5°C | 31.6°C |
| 09:00 | 28.1°C | 33.2°C |
| 10:00 | 29.5°C | 34.3°C |
| 11:00 | 29.2°C | 33.7°C |
| 12:00 | 29.7°C | 34.3°C |
| 13:00 | 28.6°C | 33.6°C |
| 14:00 | 28.1°C | 33.2°C |
| 15:00 | 29.3°C | 34.6°C |
| 16:00 | 28.7°C | 33.5°C |
| 17:00 | 27.7°C | 33.2°C |
| 18:00 | 26.4°C | 31.8°C |
| 19:00 | 25.8°C | 31.1°C |
Índice UV por hora
Intensidade da radiação UV do sol ao longo do dia
Mostrar tabela de dados
| Horário | Índice UV | Avaliação |
|---|---|---|
| 20:00 | 0 | Baixo |
| 21:00 | 0 | Baixo |
| 22:00 | 0 | Baixo |
| 23:00 | 0 | Baixo |
| 00:00 | 0 | Baixo |
| 01:00 | 0 | Baixo |
| 02:00 | 0 | Baixo |
| 03:00 | 0 | Baixo |
| 04:00 | 0 | Baixo |
| 05:00 | 0 | Baixo |
| 06:00 | 0 | Baixo |
| 07:00 | 0.3 | Baixo |
| 08:00 | 1.6 | Baixo |
| 09:00 | 3.3 | Moderado |
| 10:00 | 5 | Moderado |
| 11:00 | 6.1 | Alto |
| 12:00 | 6 | Alto |
| 13:00 | 3.8 | Moderado |
| 14:00 | 2.3 | Baixo |
| 15:00 | 1.4 | Baixo |
| 16:00 | 1.5 | Baixo |
| 17:00 | 0.6 | Baixo |
| 18:00 | 0 | Baixo |
| 19:00 | 0 | Baixo |
Vento e rajadas em Chũ
Em km/h
- Velocidade do vento (km/h)
- Rajadas (km/h)
Mostrar tabela de dados
| Horário | Velocidade do vento | Rajadas |
|---|---|---|
| 20:00 | 3.9 km/h | 11.2 km/h |
| 21:00 | 3.1 km/h | 7.6 km/h |
| 22:00 | 3 km/h | 6.5 km/h |
| 23:00 | 3 km/h | 6.5 km/h |
| 00:00 | 3.1 km/h | 6.1 km/h |
| 01:00 | 3.1 km/h | 6.1 km/h |
| 02:00 | 3.4 km/h | 6.5 km/h |
| 03:00 | 3.4 km/h | 6.8 km/h |
| 04:00 | 3.7 km/h | 7.2 km/h |
| 05:00 | 3.5 km/h | 7.2 km/h |
| 06:00 | 4 km/h | 7.6 km/h |
| 07:00 | 5.2 km/h | 10.8 km/h |
| 08:00 | 5.2 km/h | 13.7 km/h |
| 09:00 | 5.1 km/h | 16.6 km/h |
| 10:00 | 6 km/h | 18.4 km/h |
| 11:00 | 7.1 km/h | 18.7 km/h |
| 12:00 | 7 km/h | 19.8 km/h |
| 13:00 | 7.4 km/h | 20.5 km/h |
| 14:00 | 6.8 km/h | 20.9 km/h |
| 15:00 | 5.7 km/h | 16.9 km/h |
| 16:00 | 7.9 km/h | 16.9 km/h |
| 17:00 | 4.3 km/h | 15.8 km/h |
| 18:00 | 4.2 km/h | 8.3 km/h |
| 19:00 | 4 km/h | 7.9 km/h |
Sol e lua em Chũ
Luz do dia: 11 h 18 min
- Horário do nascer do sol
- 05:58
- Horário do pôr do sol
- 17:16
- Meio-dia solar (sol no ponto mais alto)
- 11:37
- Amanhecer – anoitecer
- 05:35 / 17:39
- Hora azul da manhã
- 05:35 – 05:43
- Hora azul da tarde
- 17:30 – 17:39
- Hora dourada da manhã
- 05:43 – 06:28
- Hora dourada da tarde
- 16:45 – 17:30
Lua minguante · 25% iluminada
Nascer da lua 01:14 · pôr da lua 14:06
Clima perto de Chũ
Locais relacionados
Perguntas frequentes sobre o clima em Chũ
Mais ferramentas para Chũ
Fonte dos dados: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)