Tempo em Moquegua, Departamento de Moquegua, Peru
Mariscal Nieto Province, Departamento de Moquegua, Peru
Tempo em Moquegua
Dicas práticas para hoje
Fresco: use um suéter, uma jaqueta corta-vento quente ou um cachecol leve.
Tempo seco e com brisa, umidade de 80%. Ideal para secar roupas e roupas de cama rapidamente.
Clima em Moquegua por hora
Próximas 24 horas
Tempo em Moquegua: próximos 7 dias
- 29/10
Céu limpo
Chuva 0% · 0 mm
16°27°Céu limpo · Chuva 0%
- 30/10
Céu limpo
Chuva 0% · 0 mm
16°26°Céu limpo · Chuva 0%
- 31/10
Céu limpo
Chuva 0% · 0 mm
15°26°Céu limpo · Chuva 0%
- 01/11
Parcialmente nublado
Chuva 0% · 0 mm
15°26°Parcialmente nublado · Chuva 0%
- 02/11
Parcialmente nublado
Chuva 0% · 0 mm
15°26°Parcialmente nublado · Chuva 0%
- 03/11
Encoberto
Chuva 0% · 0 mm
14°25°Encoberto · Chuva 0%
- 04/11
Encoberto
Chuva 0% · 0 mm
13°24°Encoberto · Chuva 0%
Ambiente
Detalhes do IQA →Nascer e pôr do sol
12h 41min de luz do diaMapa de vento e radar Windy (Moquegua)
Tendência do clima em Moquegua nas próximas 24 horas
Probabilidade de chuva e precipitação em Moquegua
As barras mostram a probabilidade de chuva (%); passe o cursor para ver a precipitação (mm)
Mostrar tabela de dados
| Hora | Probabilidade de chuva | Precipitação |
|---|---|---|
| 06:00 | 0% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 0% | 0 mm |
| 18:00 | 0% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 0% | 0 mm |
| 05:00 | 0% | 0 mm |
Temperatura e sensação térmica
Temperatura do ar e sensação térmica por hora (°C)
- Temperatura
- Sensação térmica
Mostrar tabela de dados
| Hora | Temperatura | Sensação térmica |
|---|---|---|
| 06:00 | 17.3°C | 16.8°C |
| 07:00 | 20.2°C | 19°C |
| 08:00 | 22.3°C | 20.9°C |
| 09:00 | 24.1°C | 23.5°C |
| 10:00 | 25.4°C | 25.5°C |
| 11:00 | 26.3°C | 26.5°C |
| 12:00 | 26.7°C | 27.1°C |
| 13:00 | 26.6°C | 26.3°C |
| 14:00 | 26.1°C | 25.3°C |
| 15:00 | 24.8°C | 23.6°C |
| 16:00 | 23.4°C | 21.9°C |
| 17:00 | 21.6°C | 20.8°C |
| 18:00 | 19.9°C | 19.4°C |
| 19:00 | 18.9°C | 18.7°C |
| 20:00 | 18°C | 18.2°C |
| 21:00 | 17.8°C | 18.1°C |
| 22:00 | 17.3°C | 17.8°C |
| 23:00 | 17.1°C | 17.5°C |
| 00:00 | 17°C | 17.4°C |
| 01:00 | 16.6°C | 17°C |
| 02:00 | 16.4°C | 16.6°C |
| 03:00 | 16.1°C | 16.2°C |
| 04:00 | 15.9°C | 16°C |
| 05:00 | 15.7°C | 15.6°C |
Índice UV por hora
Intensidade da radiação UV do sol ao longo do dia
Mostrar tabela de dados
| Hora | Índice UV | Classificação |
|---|---|---|
| 06:00 | 0.3 | Baixo |
| 07:00 | 1.8 | Baixo |
| 08:00 | 4.2 | Moderado |
| 09:00 | 6.7 | Alto |
| 10:00 | 8.7 | Muito alto |
| 11:00 | 10.1 | Muito alto |
| 12:00 | 10.5 | Extremo |
| 13:00 | 10 | Muito alto |
| 14:00 | 8.6 | Muito alto |
| 15:00 | 6.5 | Alto |
| 16:00 | 4 | Moderado |
| 17:00 | 1.7 | Baixo |
| 18:00 | 0.2 | Baixo |
| 19:00 | 0 | Baixo |
| 20:00 | 0 | Baixo |
| 21:00 | 0 | Baixo |
| 22:00 | 0 | Baixo |
| 23:00 | 0 | Baixo |
| 00:00 | 0 | Baixo |
| 01:00 | 0 | Baixo |
| 02:00 | 0 | Baixo |
| 03:00 | 0 | Baixo |
| 04:00 | 0 | Baixo |
| 05:00 | 0 | Baixo |
Vento e rajadas em Moquegua
Em km/h
- Velocidade do vento (km/h)
- Rajadas (km/h)
Mostrar tabela de dados
| Hora | Velocidade do vento | Rajadas |
|---|---|---|
| 06:00 | 2.8 km/h | 7.9 km/h |
| 07:00 | 3.6 km/h | 11.5 km/h |
| 08:00 | 1.8 km/h | 11.5 km/h |
| 09:00 | 5.9 km/h | 19.1 km/h |
| 10:00 | 10.1 km/h | 27 km/h |
| 11:00 | 13.9 km/h | 34.9 km/h |
| 12:00 | 14.8 km/h | 38.2 km/h |
| 13:00 | 15.8 km/h | 39.2 km/h |
| 14:00 | 16.4 km/h | 41 km/h |
| 15:00 | 15.7 km/h | 40.7 km/h |
| 16:00 | 13.2 km/h | 38.2 km/h |
| 17:00 | 9.5 km/h | 32 km/h |
| 18:00 | 8.1 km/h | 23 km/h |
| 19:00 | 6.5 km/h | 18 km/h |
| 20:00 | 3.4 km/h | 13.7 km/h |
| 21:00 | 1.8 km/h | 7.6 km/h |
| 22:00 | 0.5 km/h | 3.6 km/h |
| 23:00 | 0.5 km/h | 3.6 km/h |
| 00:00 | 0.6 km/h | 4.3 km/h |
| 01:00 | 0.3 km/h | 4 km/h |
| 02:00 | 1.3 km/h | 4 km/h |
| 03:00 | 1.4 km/h | 4.7 km/h |
| 04:00 | 1.7 km/h | 5.8 km/h |
| 05:00 | 1.7 km/h | 6.1 km/h |
Sol e lua em Moquegua
Luz do dia: 12 h 42 min
- Hora do nascer do sol
- 05:06
- Hora do pôr do sol
- 17:48
- Meio-dia solar (sol no ponto mais alto)
- 11:27
- Amanhecer – anoitecer
- 04:44 / 18:10
- Hora azul pela manhã
- 04:44 – 04:53
- Hora azul ao entardecer
- 18:02 – 18:10
- Hora dourada pela manhã
- 04:53 – 05:36
- Hora dourada ao entardecer
- 17:18 – 18:02
Gibosa minguante · 85% iluminada
Nascer da lua 21:39 · pôr da lua 07:51
Locais relacionados
Perguntas frequentes sobre o clima em Moquegua
Mais ferramentas para Moquegua
Fonte dos dados: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)