Météo de Kakegawa, préfecture de Shizuoka, Japon
Kakegawa Shi, préfecture de Shizuoka, Japon
Météo de Kakegawa
Conseils pratiques du jour
Fraîcheur agréable : manches longues ou une chemise, éventuellement avec un gilet léger.
Temps sec et venteux, humidité de 36 %. Idéal pour faire sécher rapidement le linge et la literie.
Météo heure par heure à Kakegawa
Les 24 prochaines heures
Météo à Kakegawa, les 7 prochains jours
Partiellement nuageux
Pluie 4% · 0 mm
13°21°Partiellement nuageux · Pluie 4%
Bruine dense
Pluie 43% · 3,4 mm
14°19°Bruine dense · Pluie 43%
Prédominance de ciel dégagé
Pluie 43% · 0,1 mm
13°21°Prédominance de ciel dégagé · Pluie 43%
Couvert
Pluie 0% · 0 mm
8°20°Couvert · Pluie 0%
Averses
Pluie 78% · 31,3 mm
12°19°Averses · Pluie 78%
Bruine légère
Pluie 37% · 0,2 mm
12°23°Bruine légère · Pluie 37%
Bruine légère
Pluie 29% · 4,2 mm
12°18°Bruine légère · Pluie 29%
Environnement
Détails de l’IQA →Lever et coucher du soleil
10 h 52 min de lumière du jourSatellite

- Nuages bas
- Nuages élevés
- Orage
- Forte tempête
- Violent
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Bande infrarouge B13, toutes les 10 minutes
Carte des vents et radar Windy (Kakegawa)
Tendances météo à Kakegawa, prochaines 24 heures
Risque de pluie et précipitations à Kakegawa
Les barres indiquent le risque de pluie (%) ; survolez-les pour voir les précipitations (mm)
Afficher le tableau de données
| Heure | Probabilité de pluie | Précipitations |
|---|---|---|
| 23:00 | 3% | 0 mm |
| 00:00 | 2% | 0 mm |
| 01:00 | 2% | 0 mm |
| 02:00 | 3% | 0 mm |
| 03:00 | 4% | 0 mm |
| 04:00 | 6% | 0 mm |
| 05:00 | 10% | 0 mm |
| 06:00 | 12% | 0 mm |
| 07:00 | 13% | 0 mm |
| 08:00 | 14% | 0 mm |
| 09:00 | 14% | 0 mm |
| 10:00 | 11% | 0.4 mm |
| 11:00 | 8% | 0.5 mm |
| 12:00 | 6% | 0 mm |
| 13:00 | 8% | 0 mm |
| 14:00 | 12% | 0 mm |
| 15:00 | 16% | 0.2 mm |
| 16:00 | 20% | 0.3 mm |
| 17:00 | 23% | 1.2 mm |
| 18:00 | 27% | 0.5 mm |
| 19:00 | 31% | 0.1 mm |
| 20:00 | 34% | 0.2 mm |
| 21:00 | 37% | 0 mm |
| 22:00 | 40% | 0 mm |
Température et température ressentie
Température de l’air et température ressentie horaires (°C)
- Température
- Ressenti
Afficher le tableau de données
| Heure | Température | Ressenti |
|---|---|---|
| 23:00 | 14.6°C | 14.6°C |
| 00:00 | 14.5°C | 14.7°C |
| 01:00 | 14.4°C | 14.4°C |
| 02:00 | 14.3°C | 14.2°C |
| 03:00 | 14°C | 13.9°C |
| 04:00 | 14.6°C | 14.8°C |
| 05:00 | 14.5°C | 14.6°C |
| 06:00 | 14.2°C | 14.3°C |
| 07:00 | 14.1°C | 14.2°C |
| 08:00 | 15.7°C | 16.3°C |
| 09:00 | 16.9°C | 17.8°C |
| 10:00 | 16.8°C | 18.1°C |
| 11:00 | 16.6°C | 16.6°C |
| 12:00 | 17.7°C | 18.4°C |
| 13:00 | 18.5°C | 19.7°C |
| 14:00 | 18.8°C | 19.7°C |
| 15:00 | 18.4°C | 19.5°C |
| 16:00 | 17.7°C | 19°C |
| 17:00 | 17°C | 18.2°C |
| 18:00 | 16.2°C | 17.2°C |
| 19:00 | 15.5°C | 16.4°C |
| 20:00 | 15.2°C | 16.1°C |
| 21:00 | 15°C | 16°C |
| 22:00 | 14.4°C | 15.1°C |
Indice UV heure par heure
Intensité des UV du soleil au cours de la journée
Afficher le tableau de données
| Heure | Indice UV | Évaluation |
|---|---|---|
| 23:00 | 0 | Faible |
| 00:00 | 0 | Faible |
| 01:00 | 0 | Faible |
| 02:00 | 0 | Faible |
| 03:00 | 0 | Faible |
| 04:00 | 0 | Faible |
| 05:00 | 0 | Faible |
| 06:00 | 0 | Faible |
| 07:00 | 0.1 | Faible |
| 08:00 | 0.7 | Faible |
| 09:00 | 1.2 | Faible |
| 10:00 | 2 | Faible |
| 11:00 | 2.7 | Modéré |
| 12:00 | 3.4 | Modéré |
| 13:00 | 3 | Modéré |
| 14:00 | 2.8 | Modéré |
| 15:00 | 2.1 | Faible |
| 16:00 | 0.4 | Faible |
| 17:00 | 0.1 | Faible |
| 18:00 | 0 | Faible |
| 19:00 | 0 | Faible |
| 20:00 | 0 | Faible |
| 21:00 | 0 | Faible |
| 22:00 | 0 | Faible |
Vent et rafales à Kakegawa
En km/h
- Vitesse du vent (km/h)
- Rafales (km/h)
Afficher le tableau de données
| Heure | Vitesse du vent | Rafales |
|---|---|---|
| 23:00 | 4.2 km/h | 14.8 km/h |
| 00:00 | 3.1 km/h | 8.6 km/h |
| 01:00 | 3.5 km/h | 8.3 km/h |
| 02:00 | 4.1 km/h | 8.6 km/h |
| 03:00 | 5 km/h | 10.1 km/h |
| 04:00 | 2.3 km/h | 8.6 km/h |
| 05:00 | 2.8 km/h | 20.2 km/h |
| 06:00 | 3.3 km/h | 16.2 km/h |
| 07:00 | 4.3 km/h | 3.6 km/h |
| 08:00 | 3.6 km/h | 10.4 km/h |
| 09:00 | 3.1 km/h | 10.8 km/h |
| 10:00 | 3.3 km/h | 13 km/h |
| 11:00 | 12.4 km/h | 17.3 km/h |
| 12:00 | 7.6 km/h | 19.1 km/h |
| 13:00 | 3.6 km/h | 19.4 km/h |
| 14:00 | 4.9 km/h | 25.9 km/h |
| 15:00 | 3.1 km/h | 23 km/h |
| 16:00 | 4.1 km/h | 20.2 km/h |
| 17:00 | 4.5 km/h | 16.2 km/h |
| 18:00 | 4.5 km/h | 12.6 km/h |
| 19:00 | 4.6 km/h | 15.8 km/h |
| 20:00 | 3.3 km/h | 16.9 km/h |
| 21:00 | 2.3 km/h | 18.7 km/h |
| 22:00 | 3.8 km/h | 18 km/h |
Soleil et lune à Kakegawa
Durée du jour : 10 h 52 min
- Heure du lever du soleil
- 06:05
- Heure du coucher du soleil
- 16:57
- Midi solaire (soleil au plus haut)
- 11:31
- Aube – crépuscule
- 05:39 / 17:23
- Heure bleue du matin
- 05:39 – 05:49
- Heure bleue du soir
- 17:13 – 17:23
- Heure dorée du matin
- 05:49 – 06:40
- Heure dorée du soir
- 16:22 – 17:13
Gibbeuse décroissante · 89 % éclairée
Lever de lune 18:57 · coucher de lune 09:24
Météo près de Kakegawa
Lieux associés
FAQ météo pour Kakegawa
Plus d’outils pour Kakegawa
Source des données : Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)