Kualitas udara Klaipėda City Municipality
Diperbarui 17/10, 04.00
Data mungkin belum diperbarui.
AQI saat ini
Skala EPA AS · diamati pada 04.00
49
BaikKualitas udara baik; nikmati aktivitas di luar ruangan.
Polutan
Konsentrasi saat ini, µg/m³
| Polutan | Konsentrasi | Deskripsi |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11,4 µg/m³ | Partikel halus ≤ 2,5 µm |
| PM10 | 16 µg/m³ | Partikel ≤ 10 µm |
| O₃ | 52 µg/m³ | Ozon |
| NO₂ | 6,6 µg/m³ | Nitrogen dioksida |
| SO₂ | 4,7 µg/m³ | Sulfur dioksida |
| CO | 180 µg/m³ | Karbon monoksida |
← Cuaca Klaipėda City Municipality · Skala dan peringkat AQI