Météo de Région de District de Gurgaon, Haryana, Inde
Haryana, Inde
Météo de District de Gurgaon
Tout le monde devrait réduire ses activités en plein air ; les groupes sensibles devraient rester à l’intérieur.
Conseils pratiques du jour
Temps frais : ajoutez un pull, un coupe-vent chaud ou une écharpe légère.
Forte probabilité de pluie (65 %) et air humide. Ne faites pas sécher le linge dehors ; utilisez un sèche-linge ou un endroit couvert à l’intérieur.
Météo heure par heure à District de Gurgaon
Les 24 prochaines heures
Météo à District de Gurgaon, les 7 prochains jours
Averses
Pluie 65% · 6,1 mm
19°27°Averses · Pluie 65%
Bruine
Pluie 36% · 0,9 mm
19°28°Bruine · Pluie 36%
Bruine légère
Pluie 8% · 0,2 mm
20°29°Bruine légère · Pluie 8%
Ciel dégagé
Pluie 2% · 0 mm
19°29°Ciel dégagé · Pluie 2%
Ciel dégagé
Pluie 0% · 0 mm
17°29°Ciel dégagé · Pluie 0%
Ciel dégagé
Pluie 0% · 0 mm
16°30°Ciel dégagé · Pluie 0%
Ciel dégagé
Pluie 0% · 0 mm
16°30°Ciel dégagé · Pluie 0%
Environnement
Détails de l’IQA →Lever et coucher du soleil
11 h 8 min de lumière du jourSatellite

- Nuages bas
- Nuages élevés
- Orage
- Forte tempête
- Violent
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Bande infrarouge B13, toutes les 10 minutes
Carte des vents et radar Windy (District de Gurgaon)
Tendances météo à District de Gurgaon, prochaines 24 heures
Risque de pluie et précipitations à District de Gurgaon
Les barres indiquent le risque de pluie (%) ; survolez-les pour voir les précipitations (mm)
Afficher le tableau de données
| Heure | Probabilité de pluie | Précipitations |
|---|---|---|
| 20:00 | 49% | 0.7 mm |
| 21:00 | 42% | 0 mm |
| 22:00 | 34% | 0 mm |
| 23:00 | 27% | 0 mm |
| 00:00 | 22% | 0 mm |
| 01:00 | 19% | 0 mm |
| 02:00 | 18% | 0 mm |
| 03:00 | 20% | 0 mm |
| 04:00 | 23% | 0 mm |
| 05:00 | 27% | 0 mm |
| 06:00 | 30% | 0 mm |
| 07:00 | 33% | 0 mm |
| 08:00 | 35% | 0 mm |
| 09:00 | 36% | 0 mm |
| 10:00 | 36% | 0 mm |
| 11:00 | 35% | 0 mm |
| 12:00 | 31% | 0 mm |
| 13:00 | 26% | 0.1 mm |
| 14:00 | 22% | 0.3 mm |
| 15:00 | 20% | 0.5 mm |
| 16:00 | 18% | 0 mm |
| 17:00 | 16% | 0 mm |
| 18:00 | 11% | 0 mm |
| 19:00 | 5% | 0 mm |
Température et température ressentie
Température de l’air et température ressentie horaires (°C)
- Température
- Ressenti
Afficher le tableau de données
| Heure | Température | Ressenti |
|---|---|---|
| 20:00 | 19.9°C | 21.9°C |
| 21:00 | 19.8°C | 21.5°C |
| 22:00 | 19.5°C | 21.3°C |
| 23:00 | 19.2°C | 20.2°C |
| 00:00 | 19.1°C | 20.2°C |
| 01:00 | 19.3°C | 20.6°C |
| 02:00 | 19.5°C | 21°C |
| 03:00 | 19.5°C | 21°C |
| 04:00 | 19.4°C | 20.8°C |
| 05:00 | 19.3°C | 20.8°C |
| 06:00 | 19°C | 20.9°C |
| 07:00 | 19.6°C | 22°C |
| 08:00 | 21°C | 23.1°C |
| 09:00 | 22.2°C | 24.1°C |
| 10:00 | 24°C | 26.5°C |
| 11:00 | 25.6°C | 28.1°C |
| 12:00 | 26.9°C | 29.5°C |
| 13:00 | 27.4°C | 29.5°C |
| 14:00 | 27.3°C | 28.5°C |
| 15:00 | 26.5°C | 27.7°C |
| 16:00 | 26.3°C | 27.4°C |
| 17:00 | 24.9°C | 26.5°C |
| 18:00 | 23.7°C | 25.3°C |
| 19:00 | 22.9°C | 24.8°C |
Indice UV heure par heure
Intensité des UV du soleil au cours de la journée
Afficher le tableau de données
| Heure | Indice UV | Évaluation |
|---|---|---|
| 20:00 | 0 | Faible |
| 21:00 | 0 | Faible |
| 22:00 | 0 | Faible |
| 23:00 | 0 | Faible |
| 00:00 | 0 | Faible |
| 01:00 | 0 | Faible |
| 02:00 | 0 | Faible |
| 03:00 | 0 | Faible |
| 04:00 | 0 | Faible |
| 05:00 | 0 | Faible |
| 06:00 | 0 | Faible |
| 07:00 | 0.1 | Faible |
| 08:00 | 0.5 | Faible |
| 09:00 | 1.5 | Faible |
| 10:00 | 1.4 | Faible |
| 11:00 | 0.8 | Faible |
| 12:00 | 4.4 | Modéré |
| 13:00 | 3.3 | Modéré |
| 14:00 | 3.4 | Modéré |
| 15:00 | 2.6 | Modéré |
| 16:00 | 1.4 | Faible |
| 17:00 | 0.4 | Faible |
| 18:00 | 0 | Faible |
| 19:00 | 0 | Faible |
Vent et rafales à District de Gurgaon
En km/h
- Vitesse du vent (km/h)
- Rafales (km/h)
Afficher le tableau de données
| Heure | Vitesse du vent | Rafales |
|---|---|---|
| 20:00 | 10.9 km/h | 20.2 km/h |
| 21:00 | 10.7 km/h | 22.7 km/h |
| 22:00 | 8.6 km/h | 19.1 km/h |
| 23:00 | 12.8 km/h | 23.8 km/h |
| 00:00 | 11.4 km/h | 24.1 km/h |
| 01:00 | 10 km/h | 20.9 km/h |
| 02:00 | 8.4 km/h | 18.4 km/h |
| 03:00 | 8.3 km/h | 15.1 km/h |
| 04:00 | 9.5 km/h | 17.6 km/h |
| 05:00 | 8.8 km/h | 18.4 km/h |
| 06:00 | 6.5 km/h | 16.2 km/h |
| 07:00 | 3.9 km/h | 12.2 km/h |
| 08:00 | 5.8 km/h | 14 km/h |
| 09:00 | 7.2 km/h | 21.6 km/h |
| 10:00 | 4.2 km/h | 18.4 km/h |
| 11:00 | 5.2 km/h | 17.3 km/h |
| 12:00 | 5.9 km/h | 23 km/h |
| 13:00 | 7.1 km/h | 23.4 km/h |
| 14:00 | 11 km/h | 25.6 km/h |
| 15:00 | 12.4 km/h | 27.7 km/h |
| 16:00 | 11.1 km/h | 26.6 km/h |
| 17:00 | 8.1 km/h | 22.7 km/h |
| 18:00 | 9.3 km/h | 16.9 km/h |
| 19:00 | 7.7 km/h | 17.3 km/h |
Soleil et lune à District de Gurgaon
Durée du jour : 11 h 8 min
- Heure du lever du soleil
- 06:31
- Heure du coucher du soleil
- 17:39
- Midi solaire (soleil au plus haut)
- 12:05
- Aube – crépuscule
- 06:07 / 18:03
- Heure bleue du matin
- 06:07 – 06:16
- Heure bleue du soir
- 17:54 – 18:03
- Heure dorée du matin
- 06:16 – 07:03
- Heure dorée du soir
- 17:06 – 17:54
Gibbeuse décroissante · 88 % éclairée
Lever de lune 20:02 · coucher de lune 09:50
Météo dans les environs de District de Gurgaon
Météo près de District de Gurgaon
Lieux associés
Autres lieux à Haryana
Principales villes de Inde
FAQ météo pour District de Gurgaon
Plus d’outils pour District de Gurgaon
Source des données : Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)