Météo de Région de Sejong-Si, Sejong-si, Corée du Sud
Sejong-si, Corée du Sud
Météo de Sejong-Si
Conseils pratiques du jour
Froid glacial : portez un manteau épais ou une doudoune, une écharpe et des gants dehors.
Forte probabilité de pluie (73 %) et air humide. Ne faites pas sécher le linge dehors ; utilisez un sèche-linge ou un endroit couvert à l’intérieur.
Météo heure par heure à Sejong-Si
Les 24 prochaines heures
Météo à Sejong-Si, les 7 prochains jours
Bruine légère
Pluie 73% · 0,2 mm
2°11°Bruine légère · Pluie 73%
Couvert
Pluie 75% · 0 mm
8°19°Couvert · Pluie 75%
Couvert
Pluie 2% · 0 mm
6°14°Couvert · Pluie 2%
Averses
Pluie 87% · 12,2 mm
5°13°Averses · Pluie 87%
Averses
Pluie 82% · 7,4 mm
5°17°Averses · Pluie 82%
Partiellement nuageux
Pluie 0% · 0 mm
3°16°Partiellement nuageux · Pluie 0%
Couvert
Pluie 1% · 0 mm
5°17°Couvert · Pluie 1%
Environnement
Détails de l’IQA →Lever et coucher du soleil
10 h 46 min de lumière du jourSatellite

- Nuages bas
- Nuages élevés
- Orage
- Forte tempête
- Violent
Ảnh vệ tinh Himawari-9 © JMA · Bande infrarouge B13, toutes les 10 minutes
Carte des vents et radar Windy (Sejong-Si)
Tendances météo à Sejong-Si, prochaines 24 heures
Risque de pluie et précipitations à Sejong-Si
Les barres indiquent le risque de pluie (%) ; survolez-les pour voir les précipitations (mm)
Afficher le tableau de données
| Heure | Probabilité de pluie | Précipitations |
|---|---|---|
| 16:00 | 0% | 0 mm |
| 17:00 | 2% | 0 mm |
| 18:00 | 8% | 0 mm |
| 19:00 | 20% | 0 mm |
| 20:00 | 37% | 0 mm |
| 21:00 | 51% | 0 mm |
| 22:00 | 63% | 0 mm |
| 23:00 | 73% | 0.2 mm |
| 00:00 | 75% | 0 mm |
| 01:00 | 65% | 0 mm |
| 02:00 | 49% | 0 mm |
| 03:00 | 33% | 0 mm |
| 04:00 | 21% | 0 mm |
| 05:00 | 10% | 0 mm |
| 06:00 | 2% | 0 mm |
| 07:00 | 0% | 0 mm |
| 08:00 | 0% | 0 mm |
| 09:00 | 0% | 0 mm |
| 10:00 | 0% | 0 mm |
| 11:00 | 0% | 0 mm |
| 12:00 | 0% | 0 mm |
| 13:00 | 0% | 0 mm |
| 14:00 | 0% | 0 mm |
| 15:00 | 0% | 0 mm |
Température et température ressentie
Température de l’air et température ressentie horaires (°C)
- Température
- Ressenti
Afficher le tableau de données
| Heure | Température | Ressenti |
|---|---|---|
| 16:00 | 10.7°C | 8.8°C |
| 17:00 | 10.1°C | 8.6°C |
| 18:00 | 9.7°C | 7.2°C |
| 19:00 | 9°C | 6.9°C |
| 20:00 | 8.9°C | 6.6°C |
| 21:00 | 8.6°C | 6.2°C |
| 22:00 | 8.5°C | 6.3°C |
| 23:00 | 8.3°C | 6.1°C |
| 00:00 | 8.2°C | 6°C |
| 01:00 | 8.1°C | 6.2°C |
| 02:00 | 8.2°C | 6.5°C |
| 03:00 | 8.3°C | 6.8°C |
| 04:00 | 7.8°C | 6.3°C |
| 05:00 | 7.7°C | 6°C |
| 06:00 | 8.3°C | 6.8°C |
| 07:00 | 7.6°C | 5.6°C |
| 08:00 | 8.7°C | 7.4°C |
| 09:00 | 10.1°C | 9.7°C |
| 10:00 | 11.5°C | 11.4°C |
| 11:00 | 13.5°C | 13.8°C |
| 12:00 | 17.4°C | 17.1°C |
| 13:00 | 18.9°C | 16.6°C |
| 14:00 | 19°C | 16.4°C |
| 15:00 | 18.7°C | 16°C |
Indice UV heure par heure
Intensité des UV du soleil au cours de la journée
Afficher le tableau de données
| Heure | Indice UV | Évaluation |
|---|---|---|
| 16:00 | 0.2 | Faible |
| 17:00 | 0.1 | Faible |
| 18:00 | 0 | Faible |
| 19:00 | 0 | Faible |
| 20:00 | 0 | Faible |
| 21:00 | 0 | Faible |
| 22:00 | 0 | Faible |
| 23:00 | 0 | Faible |
| 00:00 | 0 | Faible |
| 01:00 | 0 | Faible |
| 02:00 | 0 | Faible |
| 03:00 | 0 | Faible |
| 04:00 | 0 | Faible |
| 05:00 | 0 | Faible |
| 06:00 | 0 | Faible |
| 07:00 | 0 | Faible |
| 08:00 | 0.2 | Faible |
| 09:00 | 1 | Faible |
| 10:00 | 2.3 | Faible |
| 11:00 | 3.3 | Modéré |
| 12:00 | 4.1 | Modéré |
| 13:00 | 4.2 | Modéré |
| 14:00 | 3.8 | Modéré |
| 15:00 | 2.9 | Modéré |
Vent et rafales à Sejong-Si
En km/h
- Vitesse du vent (km/h)
- Rafales (km/h)
Afficher le tableau de données
| Heure | Vitesse du vent | Rafales |
|---|---|---|
| 16:00 | 2.9 km/h | 20.9 km/h |
| 17:00 | 4.1 km/h | 15.1 km/h |
| 18:00 | 8.1 km/h | 16.6 km/h |
| 19:00 | 6.5 km/h | 15.8 km/h |
| 20:00 | 6.6 km/h | 18 km/h |
| 21:00 | 7.6 km/h | 14.8 km/h |
| 22:00 | 6.5 km/h | 9.7 km/h |
| 23:00 | 7.7 km/h | 14.8 km/h |
| 00:00 | 8.7 km/h | 14.4 km/h |
| 01:00 | 7.9 km/h | 12.2 km/h |
| 02:00 | 6.9 km/h | 11.2 km/h |
| 03:00 | 5.9 km/h | 9.4 km/h |
| 04:00 | 5.6 km/h | 7.9 km/h |
| 05:00 | 6.8 km/h | 6.1 km/h |
| 06:00 | 6.5 km/h | 5.4 km/h |
| 07:00 | 9.5 km/h | 4 km/h |
| 08:00 | 5.9 km/h | 9 km/h |
| 09:00 | 2.5 km/h | 10.4 km/h |
| 10:00 | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 11:00 | 4.7 km/h | 18 km/h |
| 12:00 | 10 km/h | 20.2 km/h |
| 13:00 | 18.4 km/h | 23.4 km/h |
| 14:00 | 18.7 km/h | 26.3 km/h |
| 15:00 | 17.7 km/h | 29.9 km/h |
Soleil et lune à Sejong-Si
Durée du jour : 10 h 47 min
- Heure du lever du soleil
- 06:50
- Heure du coucher du soleil
- 17:37
- Midi solaire (soleil au plus haut)
- 12:14
- Aube – crépuscule
- 06:24 / 18:04
- Heure bleue du matin
- 06:24 – 06:34
- Heure bleue du soir
- 17:54 – 18:04
- Heure dorée du matin
- 06:34 – 07:26
- Heure dorée du soir
- 17:01 – 17:54
Gibbeuse décroissante · 89 % éclairée
Lever de lune 19:36 · coucher de lune 10:15
Météo dans les environs de Sejong-Si
Météo près de Sejong-Si
Lieux associés
FAQ météo pour Sejong-Si
Plus d’outils pour Sejong-Si
Source des données : Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)