Thời tiết vùng Khu vực hành chính Beni, Bolivia
Bolivia
Thời tiết Khu vực hành chính Beni
Lời khuyên hôm nay!
Thời tiết mát mẻ dễ chịu, thích hợp mặc áo thun dài tay, sơ mi hoặc kèm thêm áo khoác cardigan nhẹ.
Khả năng mưa cao (89%), độ ẩm không khí lớn. Không nên phơi quần áo ngoài trời hoặc nên dùng máy sấy/phơi trong nhà có mái che.
Thời tiết Khu vực hành chính Beni theo giờ
24 giờ tới
Dự báo thời tiết Khu vực hành chính Beni 7 ngày tới
- 16/10
Mưa rào nhẹ
Mưa 89% · 12,6 mm
20°23°Mưa rào nhẹ · Mưa 89%
- 17/10
Nhiều mây
Mưa 25% · 0 mm
20°29°Nhiều mây · Mưa 25%
- 18/10
Mưa phùn nhẹ
Mưa 13% · 0,1 mm
22°28°Mưa phùn nhẹ · Mưa 13%
- 19/10
Mưa rào
Mưa 59% · 13,2 mm
20°29°Mưa rào · Mưa 59%
- 20/10
Mưa phùn nhẹ
Mưa 46% · 1,3 mm
21°33°Mưa phùn nhẹ · Mưa 46%
- 21/10
Mưa phùn nhẹ
Mưa 39% · 0,6 mm
24°34°Mưa phùn nhẹ · Mưa 39%
- 22/10
Dông
Mưa 54% · 6,2 mm
25°34°Dông · Mưa 54%
Chỉ số môi trường
Chi tiết AQI →Mặt trời mọc & lặn
12h 26m ban ngàyBản đồ gió & radar Windy (Khu vực hành chính Beni)
Biểu đồ xu hướng thời tiết Khu vực hành chính Beni trong 24 giờ tới
Khả năng & lượng mưa tại Khu vực hành chính Beni
Cột hiển thị xác suất mưa (%); chi tiết lượng mưa (mm) khi rê chuột
Xem bảng số liệu
| Giờ | Khả năng mưa | Lượng mưa |
|---|---|---|
| 07:00 | 86% | 1.7 mm |
| 08:00 | 88% | 1 mm |
| 09:00 | 89% | 1.7 mm |
| 10:00 | 88% | 1 mm |
| 11:00 | 84% | 0.6 mm |
| 12:00 | 74% | 0.3 mm |
| 13:00 | 61% | 0.3 mm |
| 14:00 | 47% | 0.2 mm |
| 15:00 | 33% | 0.1 mm |
| 16:00 | 19% | 0.1 mm |
| 17:00 | 8% | 0 mm |
| 18:00 | 3% | 0 mm |
| 19:00 | 0% | 0 mm |
| 20:00 | 0% | 0.1 mm |
| 21:00 | 0% | 0.1 mm |
| 22:00 | 3% | 0 mm |
| 23:00 | 6% | 0 mm |
| 00:00 | 12% | 0 mm |
| 01:00 | 20% | 0 mm |
| 02:00 | 25% | 0 mm |
| 03:00 | 24% | 0 mm |
| 04:00 | 20% | 0 mm |
| 05:00 | 16% | 0 mm |
| 06:00 | 12% | 0 mm |
Diễn biến nhiệt độ & nhiệt độ cảm nhận
Đường nhiệt độ thực tế và cảm giác như theo giờ (°C)
- Nhiệt độ
- Cảm giác như
Xem bảng số liệu
| Giờ | Nhiệt độ | Cảm giác như |
|---|---|---|
| 07:00 | 19.8°C | 21.6°C |
| 08:00 | 20.1°C | 21.8°C |
| 09:00 | 20.5°C | 22.5°C |
| 10:00 | 21.1°C | 23°C |
| 11:00 | 21°C | 22.8°C |
| 12:00 | 21.4°C | 22.8°C |
| 13:00 | 21.7°C | 23.1°C |
| 14:00 | 21.9°C | 23.1°C |
| 15:00 | 22.3°C | 23.6°C |
| 16:00 | 22.1°C | 23.6°C |
| 17:00 | 22.6°C | 24.4°C |
| 18:00 | 22.5°C | 24.6°C |
| 19:00 | 22.3°C | 24°C |
| 20:00 | 21.8°C | 23.5°C |
| 21:00 | 21.6°C | 23.3°C |
| 22:00 | 21.7°C | 23.2°C |
| 23:00 | 21.9°C | 23.3°C |
| 00:00 | 22°C | 23.4°C |
| 01:00 | 22°C | 23.6°C |
| 02:00 | 22.1°C | 23.6°C |
| 03:00 | 22°C | 23.3°C |
| 04:00 | 21.5°C | 22.8°C |
| 05:00 | 20.7°C | 22°C |
| 06:00 | 20.4°C | 21.8°C |
Chỉ số tia cực tím (UV) theo khung giờ
Cảnh báo mức độ ảnh hưởng của bức xạ mặt trời trong ngày
Xem bảng số liệu
| Giờ | Chỉ số UV | Đánh giá |
|---|---|---|
| 07:00 | 0.5 | Thấp |
| 08:00 | 2.1 | Thấp |
| 09:00 | 4.3 | Trung bình |
| 10:00 | 6.4 | Cao |
| 11:00 | 6.8 | Cao |
| 12:00 | 3.3 | Trung bình |
| 13:00 | 3.3 | Trung bình |
| 14:00 | 7.8 | Rất cao |
| 15:00 | 5.2 | Trung bình |
| 16:00 | 3.5 | Trung bình |
| 17:00 | 2.4 | Thấp |
| 18:00 | 0.7 | Thấp |
| 19:00 | 0 | Thấp |
| 20:00 | 0 | Thấp |
| 21:00 | 0 | Thấp |
| 22:00 | 0 | Thấp |
| 23:00 | 0 | Thấp |
| 00:00 | 0 | Thấp |
| 01:00 | 0 | Thấp |
| 02:00 | 0 | Thấp |
| 03:00 | 0 | Thấp |
| 04:00 | 0 | Thấp |
| 05:00 | 0 | Thấp |
| 06:00 | 0 | Thấp |
Tốc độ gió & gió giật ở Khu vực hành chính Beni
Đơn vị km/h
- Tốc độ gió (km/h)
- Gió giật (km/h)
Xem bảng số liệu
| Giờ | Tốc độ gió | Gió giật |
|---|---|---|
| 07:00 | 12 km/h | 24.1 km/h |
| 08:00 | 13.3 km/h | 24.8 km/h |
| 09:00 | 13 km/h | 24.8 km/h |
| 10:00 | 14.4 km/h | 28.4 km/h |
| 11:00 | 15.5 km/h | 31 km/h |
| 12:00 | 16.2 km/h | 32.8 km/h |
| 13:00 | 15.4 km/h | 32.8 km/h |
| 14:00 | 15 km/h | 31.3 km/h |
| 15:00 | 14.3 km/h | 31.7 km/h |
| 16:00 | 12.4 km/h | 28.8 km/h |
| 17:00 | 10.1 km/h | 25.9 km/h |
| 18:00 | 8.7 km/h | 20.2 km/h |
| 19:00 | 10.4 km/h | 19.4 km/h |
| 20:00 | 10.8 km/h | 20.5 km/h |
| 21:00 | 11.8 km/h | 21.6 km/h |
| 22:00 | 12 km/h | 22.3 km/h |
| 23:00 | 11.9 km/h | 22.7 km/h |
| 00:00 | 11.5 km/h | 22.3 km/h |
| 01:00 | 10 km/h | 21.2 km/h |
| 02:00 | 9.9 km/h | 18.4 km/h |
| 03:00 | 10.4 km/h | 19.4 km/h |
| 04:00 | 10.4 km/h | 19.8 km/h |
| 05:00 | 9.8 km/h | 19.1 km/h |
| 06:00 | 9.4 km/h | 17.6 km/h |
Mặt trời và mặt trăng ở Khu vực hành chính Beni
Độ dài ban ngày: 12 giờ 26 phút
- Giờ mặt trời mọc
- 05:52
- Giờ mặt trời lặn
- 18:18
- Giữa trưa (mặt trời cao nhất)
- 12:05
- Rạng đông – chạng vạng
- 05:30 / 18:40
- Giờ xanh sáng
- 05:30 – 05:38
- Giờ xanh tối
- 18:31 – 18:40
- Giờ vàng sáng
- 05:38 – 06:20
- Giờ vàng chiều
- 17:49 – 18:31
Trăng lưỡi liềm đầu tháng · 32% được chiếu sáng
Trăng mọc 10:12 · trăng lặn 23:44
Thời tiết các khu vực thuộc Khu vực hành chính Beni
Thời tiết gần Khu vực hành chính Beni
Địa điểm liên quan khác
Câu hỏi thường gặp về thời tiết Khu vực hành chính Beni
Tiện ích mở rộng cho Khu vực hành chính Beni
Nguồn dữ liệu: Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)