Météo de Āsosa, Benishangul-Gumuz, Éthiopie
Asosa, Benishangul-Gumuz, Éthiopie
Météo de Āsosa
Conseils pratiques du jour
Fraîcheur agréable : manches longues ou une chemise, éventuellement avec un gilet léger.
Forte probabilité de pluie (62 %) et air humide. Ne faites pas sécher le linge dehors ; utilisez un sèche-linge ou un endroit couvert à l’intérieur.
Météo heure par heure à Āsosa
Les 24 prochaines heures
Météo à Āsosa, les 7 prochains jours
Bruine légère
Pluie 62% · 0,4 mm
20°27°Bruine légère · Pluie 62%
Bruine légère
Pluie 45% · 1,1 mm
20°27°Bruine légère · Pluie 45%
Bruine légère
Pluie 37% · 0,8 mm
21°28°Bruine légère · Pluie 37%
Bruine légère
Pluie 22% · 0,3 mm
21°29°Bruine légère · Pluie 22%
Prédominance de ciel dégagé
Pluie 18% · 0 mm
21°29°Prédominance de ciel dégagé · Pluie 18%
Partiellement nuageux
Pluie 6% · 0 mm
22°30°Partiellement nuageux · Pluie 6%
Partiellement nuageux
Pluie 6% · 0 mm
21°31°Partiellement nuageux · Pluie 6%
Environnement
Détails de l’IQA →Lever et coucher du soleil
11 h 46 min de lumière du jourCarte des vents et radar Windy (Āsosa)
Tendances météo à Āsosa, prochaines 24 heures
Risque de pluie et précipitations à Āsosa
Les barres indiquent le risque de pluie (%) ; survolez-les pour voir les précipitations (mm)
Afficher le tableau de données
| Heure | Probabilité de pluie | Précipitations |
|---|---|---|
| 03:00 | 0% | 0 mm |
| 04:00 | 1% | 0 mm |
| 05:00 | 3% | 0 mm |
| 06:00 | 4% | 0 mm |
| 07:00 | 3% | 0 mm |
| 08:00 | 1% | 0 mm |
| 09:00 | 6% | 0 mm |
| 10:00 | 23% | 0 mm |
| 11:00 | 46% | 0.3 mm |
| 12:00 | 61% | 0.1 mm |
| 13:00 | 62% | 0 mm |
| 14:00 | 55% | 0 mm |
| 15:00 | 47% | 0 mm |
| 16:00 | 41% | 0 mm |
| 17:00 | 34% | 0 mm |
| 18:00 | 27% | 0 mm |
| 19:00 | 18% | 0 mm |
| 20:00 | 7% | 0 mm |
| 21:00 | 0% | 0 mm |
| 22:00 | 0% | 0 mm |
| 23:00 | 0% | 0 mm |
| 00:00 | 0% | 0 mm |
| 01:00 | 0% | 0 mm |
| 02:00 | 0% | 0 mm |
Température et température ressentie
Température de l’air et température ressentie horaires (°C)
- Température
- Ressenti
Afficher le tableau de données
| Heure | Température | Ressenti |
|---|---|---|
| 03:00 | 21°C | 22.2°C |
| 04:00 | 20.6°C | 21.9°C |
| 05:00 | 20.5°C | 21.7°C |
| 06:00 | 20.8°C | 22.1°C |
| 07:00 | 20.7°C | 22.1°C |
| 08:00 | 23.3°C | 24.7°C |
| 09:00 | 24.5°C | 25.6°C |
| 10:00 | 25.2°C | 25.9°C |
| 11:00 | 25.4°C | 27.1°C |
| 12:00 | 26.4°C | 29.5°C |
| 13:00 | 26.9°C | 29.8°C |
| 14:00 | 27.3°C | 30.6°C |
| 15:00 | 26.8°C | 27.8°C |
| 16:00 | 26.9°C | 27.6°C |
| 17:00 | 26.3°C | 27.2°C |
| 18:00 | 23.8°C | 25.5°C |
| 19:00 | 22.4°C | 23.7°C |
| 20:00 | 22.4°C | 23.6°C |
| 21:00 | 23.1°C | 24.4°C |
| 22:00 | 22.9°C | 24.1°C |
| 23:00 | 22.4°C | 23.5°C |
| 00:00 | 22°C | 23°C |
| 01:00 | 21.7°C | 22.7°C |
| 02:00 | 21.5°C | 22.5°C |
Indice UV heure par heure
Intensité des UV du soleil au cours de la journée
Afficher le tableau de données
| Heure | Indice UV | Évaluation |
|---|---|---|
| 03:00 | 0 | Faible |
| 04:00 | 0 | Faible |
| 05:00 | 0 | Faible |
| 06:00 | 0 | Faible |
| 07:00 | 0.1 | Faible |
| 08:00 | 0.9 | Faible |
| 09:00 | 2.6 | Modéré |
| 10:00 | 4.6 | Modéré |
| 11:00 | 6.4 | Élevé |
| 12:00 | 7.6 | Très élevé |
| 13:00 | 3.1 | Modéré |
| 14:00 | 2 | Faible |
| 15:00 | 5.5 | Modéré |
| 16:00 | 2.6 | Modéré |
| 17:00 | 1.2 | Faible |
| 18:00 | 0.7 | Faible |
| 19:00 | 0 | Faible |
| 20:00 | 0 | Faible |
| 21:00 | 0 | Faible |
| 22:00 | 0 | Faible |
| 23:00 | 0 | Faible |
| 00:00 | 0 | Faible |
| 01:00 | 0 | Faible |
| 02:00 | 0 | Faible |
Vent et rafales à Āsosa
En km/h
- Vitesse du vent (km/h)
- Rafales (km/h)
Afficher le tableau de données
| Heure | Vitesse du vent | Rafales |
|---|---|---|
| 03:00 | 1 km/h | 4.7 km/h |
| 04:00 | 1 km/h | 4.3 km/h |
| 05:00 | 0.9 km/h | 4.7 km/h |
| 06:00 | 1 km/h | 5 km/h |
| 07:00 | 1.9 km/h | 6.8 km/h |
| 08:00 | 4.2 km/h | 10.1 km/h |
| 09:00 | 8.2 km/h | 17.3 km/h |
| 10:00 | 10.1 km/h | 25.2 km/h |
| 11:00 | 6.4 km/h | 24.5 km/h |
| 12:00 | 6.6 km/h | 20.5 km/h |
| 13:00 | 7.4 km/h | 19.4 km/h |
| 14:00 | 6.1 km/h | 19.8 km/h |
| 15:00 | 6.1 km/h | 18.4 km/h |
| 16:00 | 7.3 km/h | 18.7 km/h |
| 17:00 | 6.7 km/h | 16.9 km/h |
| 18:00 | 5.6 km/h | 13.7 km/h |
| 19:00 | 4.5 km/h | 11.9 km/h |
| 20:00 | 3.4 km/h | 10.1 km/h |
| 21:00 | 0.6 km/h | 8.3 km/h |
| 22:00 | 0.5 km/h | 4.3 km/h |
| 23:00 | 0.4 km/h | 4.7 km/h |
| 00:00 | 0.2 km/h | 4.7 km/h |
| 01:00 | 0.4 km/h | 4.7 km/h |
| 02:00 | 0.4 km/h | 4.3 km/h |
Soleil et lune à Āsosa
Durée du jour : 11 h 46 min
- Heure du lever du soleil
- 06:32
- Heure du coucher du soleil
- 18:18
- Midi solaire (soleil au plus haut)
- 12:25
- Aube – crépuscule
- 06:10 / 18:40
- Heure bleue du matin
- 06:10 – 06:18
- Heure bleue du soir
- 18:31 – 18:40
- Heure dorée du matin
- 06:18 – 07:00
- Heure dorée du soir
- 17:49 – 18:31
Gibbeuse décroissante · 68 % éclairée
Lever de lune 23:27 · coucher de lune 11:38
Météo près de Āsosa
Lieux associés
FAQ météo pour Āsosa
Plus d’outils pour Āsosa
Source des données : Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0)