Lịch thủy triều Cần Giờ
Chỉ để tham khảo: mực nước từ mô hình, độ chính xác ven bờ hạn chế. Không dùng để quyết định ra khơi, vào luồng, neo đậu hay tắm biển; hãy theo thông báo của cảng vụ, biên phòng và cơ quan khí tượng thủy văn.
72 giờ tới
Mét, so với mực nước biển trung bình
Xem bảng số liệu
| Giờ | Mực nước |
|---|---|
| 15:00 12-10 | 2.1 m |
| 16:00 12-10 | 1.8 m |
| 17:00 12-10 | 1.4 m |
| 18:00 12-10 | 1 m |
| 19:00 12-10 | 0.6 m |
| 20:00 12-10 | 0.4 m |
| 21:00 12-10 | 0.5 m |
| 22:00 12-10 | 0.8 m |
| 23:00 12-10 | 1.4 m |
| 00:00 13-10 | 1.8 m |
| 01:00 13-10 | 2.1 m |
| 02:00 13-10 | 2.2 m |
| 03:00 13-10 | 1.9 m |
| 04:00 13-10 | 1.4 m |
| 05:00 13-10 | 0.7 m |
| 06:00 13-10 | 0.1 m |
| 07:00 13-10 | -0.4 m |
| 08:00 13-10 | -0.7 m |
| 09:00 13-10 | -0.8 m |
| 10:00 13-10 | -0.4 m |
| 11:00 13-10 | 0.3 m |
| 12:00 13-10 | 1 m |
| 13:00 13-10 | 1.6 m |
| 14:00 13-10 | 2 m |
| 15:00 13-10 | 2.1 m |
| 16:00 13-10 | 2 m |
| 17:00 13-10 | 1.6 m |
| 18:00 13-10 | 1.2 m |
| 19:00 13-10 | 0.9 m |
| 20:00 13-10 | 0.7 m |
| 21:00 13-10 | 0.6 m |
| 22:00 13-10 | 0.8 m |
| 23:00 13-10 | 1.2 m |
| 00:00 14-10 | 1.6 m |
| 01:00 14-10 | 2 m |
| 02:00 14-10 | 2.1 m |
| 03:00 14-10 | 1.9 m |
| 04:00 14-10 | 1.5 m |
| 05:00 14-10 | 0.9 m |
| 06:00 14-10 | 0.3 m |
| 07:00 14-10 | -0.3 m |
| 08:00 14-10 | -0.7 m |
| 09:00 14-10 | -0.9 m |
| 10:00 14-10 | -0.7 m |
| 11:00 14-10 | -0.2 m |
| 12:00 14-10 | 0.5 m |
| 13:00 14-10 | 1.1 m |
| 14:00 14-10 | 1.6 m |
| 15:00 14-10 | 1.9 m |
| 16:00 14-10 | 2 m |
| 17:00 14-10 | 1.8 m |
| 18:00 14-10 | 1.5 m |
| 19:00 14-10 | 1.2 m |
| 20:00 14-10 | 1 m |
| 21:00 14-10 | 0.8 m |
| 22:00 14-10 | 0.9 m |
| 23:00 14-10 | 1.1 m |
| 00:00 15-10 | 1.5 m |
| 01:00 15-10 | 1.8 m |
| 02:00 15-10 | 2 m |
| 03:00 15-10 | 1.9 m |
| 04:00 15-10 | 1.7 m |
| 05:00 15-10 | 1.2 m |
| 06:00 15-10 | 0.6 m |
| 07:00 15-10 | 0 m |
| 08:00 15-10 | -0.5 m |
| 09:00 15-10 | -0.8 m |
| 10:00 15-10 | -0.8 m |
| 11:00 15-10 | -0.5 m |
| 12:00 15-10 | 0 m |
| 13:00 15-10 | 0.6 m |
| 14:00 15-10 | 1.2 m |
Nước lớn, nước ròng theo ngày
| Ngày | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ |
|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 12/10 | 01:22 (2,3 m), 14:17 (2,2 m) | 07:59 (-0,7 m), 20:18 (0,4 m) | 2,9 m |
| Thứ Ba, 13/10 | 01:40 (2,2 m), 14:59 (2,1 m) | 08:33 (-0,8 m), 20:47 (0,6 m) | 3,0 m |
| Thứ Tư, 14/10 | 01:53 (2,1 m), 15:50 (2,0 m) | 09:03 (-0,9 m), 21:19 (0,8 m) | 2,9 m |
| Thứ Năm, 15/10 | 02:11 (2,0 m), 16:44 (1,8 m) | 09:36 (-0,8 m), 21:43 (1,0 m) | 2,8 m |
| Thứ Sáu, 16/10 | 02:24 (1,9 m), 17:54 (1,7 m) | 10:08 (-0,7 m), 22:08 (1,2 m) | 2,7 m |
| Thứ Bảy, 17/10 | 02:50 (1,9 m), 19:15 (1,5 m) | 10:52 (-0,5 m), 22:20 (1,4 m) | 2,3 m |
| Chủ Nhật, 18/10 | 03:02 (1,7 m), 20:50 (1,5 m) | 11:48 (-0,3 m) | 2,1 m |